자동차관리법 시행규칙
별표·별지273건 · 보관 248건 · 미완 25건
별표 제3호삭제 <1999.2.19>삭제
별표 제6호삭제 <1999.12.31>삭제
별표 제7호삭제 <1999.12.31>삭제
별표 제8호삭제 <2013.12.12>삭제
별표 제11호삭제 <1999.12.31>삭제
별표 제14호삭제 <1999.12.31>삭제
서식 제4호삭제 <1999.2.19>삭제
서식 제5호삭제 <1999.2.19>삭제
서식 제6호삭제 <1999.2.19>삭제
서식 제30호삭제 <2003.1.2>삭제
서식 제31호삭제 <2003.1.2>삭제
서식 제35호삭제 <2013.12.12>삭제
서식 제40호삭제 <1999.12.31>삭제
서식 제41호삭제 <1999.12.31>삭제
서식 제44호삭제 <1998.5.26>삭제
서식 제48호의2삭제 <2024. 12. 31.>삭제
서식 제49호삭제 <2024. 12. 31.>삭제
서식 제51호삭제 <1998.5.26>삭제
서식 제52호삭제 <2005.2.5>삭제
서식 제55호삭제 <1999.2.19>삭제
서식 제56호삭제 <1999.2.19>삭제
서식 제66호삭제 <2010.2.18>삭제
서식 제74호의2삭제 <2025. 4. 28.>삭제
부록 제3호삭제 <2013.12.12>삭제
부록 제8호삭제 <2015.7.7.>삭제
| ■ 자동차관리법 시행규칙 [별지 제33호의2서식] <개정 2025. 3 .14.> | |||||||||||||||||||||||||||
| 제원관리번호 | |||||||||||||||||||||||||||
| 튜닝 전ㆍ후 주요제원대비표 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 소유자 주소 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 성명 | 3 | 최초등록일 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 등록번호 | 5 | 종별 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 차명 | 7 | 구분 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 형식 | 9 | 차체형상 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 승차정원(명) | 튜닝 전 | 튜닝 후 | 11 | 유형 | 튜닝 전 | 튜닝 후 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 차량중량(㎏) | 13 | 용도 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 최대적재량(㎏) | 26 | 사용연료 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 차량총중량(㎏) | 원동기 | 내연기관 | 형식 | |||||||||||||||||||||||
| 최고출력(ps/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 차체 제원 (㎜) | 길이 | |||||||||||||||||||||||||
| 기통수/총배기량 (cc) | |||||||||||||||||||||||||||
| 너비 | |||||||||||||||||||||||||||
| 구동전동기 | 형식 | ||||||||||||||||||||||||||
| 높이 | |||||||||||||||||||||||||||
| 개수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 하대 내측 지수 (㎜) | 길이 | |||||||||||||||||||||||||
| 최고출력(KW/rpm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 너비 | |||||||||||||||||||||||||||
| 구동축전지 | 정격전압/용량(V/Ah) | ||||||||||||||||||||||||||
| 높이 | |||||||||||||||||||||||||||
| 형식 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 하대옵셋트(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 개수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 공차 시 하중 분포(㎏) | 전 | 전축 | 셀의 제조사 | |||||||||||||||||||||||
| 셀의 형태 | |||||||||||||||||||||||||||
| 셀의 주요 원료 | |||||||||||||||||||||||||||
| 후축 | |||||||||||||||||||||||||||
| 연료전지 | 형식 | ||||||||||||||||||||||||||
| 개수 | |||||||||||||||||||||||||||
| 후 | 전축 | ||||||||||||||||||||||||||
| 최고출력(KW) | |||||||||||||||||||||||||||
| 중축 | 하이브리드 시스템 | ||||||||||||||||||||||||||
| 후축 | 27 | 에너지소비효율 (㎞/ℓ, ㎞/kwh, km/kg) | 복합 | ||||||||||||||||||||||||
| 시가지 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 적차 시 하중 분포(㎏) | 전 | 전축 | ||||||||||||||||||||||||
| 고속 | |||||||||||||||||||||||||||
| 후축 | |||||||||||||||||||||||||||
| 정속 | |||||||||||||||||||||||||||
| 후 | 전축 | 28 | 1회 충전 후 주행가능거리 (km) | 복합 | |||||||||||||||||||||||
| 시가지 | |||||||||||||||||||||||||||
| 중축 | |||||||||||||||||||||||||||
| 고속 | |||||||||||||||||||||||||||
| 후축 | 29 | 윤간거리(㎜) | 전 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 적재 시 타이어 하중율 (%) | 전 | 전축 | 후 | |||||||||||||||||||||||
| 후축 | 30 | 변속기 | 종류 | ||||||||||||||||||||||||
| 후 | 전축 | 단수 | |||||||||||||||||||||||||
| 중축 | 31 | 타이어 형식 | 전 | 전축 | |||||||||||||||||||||||
| 후축 | 후축 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 적재 시 앞바퀴 하중분포율 | (%) | (%) | 후 | 전축 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 축간거리(㎜) | 중축 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 제작허용총중량 | 후축 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 모델연도 | 32 | 구동방식 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 튜닝 개요 | 33 | 차대번호(1 ~ 8자리) | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T02:35:13Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗