법인세법 시행규칙
별표·별지196건 · 보관 158건 · 미완 38건
별표 제1호삭제 <2009.3.30>삭제
별표 제6호의2삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의3삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의4삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의5삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의6삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의7삭제 <2018. 3. 21.>삭제
서식 제3호의2표준재무상태표(일반법인용), 합계표준재무상태표(일반법인용), 표준재무상태표(금융ㆍ보험ㆍ증권업 법인용), 합계표준재무상태표(금융ㆍ보험ㆍ증권업 법인용)표로 보기hwp 내려받기
서식 제8호공제감면세액 및 추가납부세액합계표(갑, 을), 공제감면세액계산서, 세액공제조정명세서, 국가별 외국납부세액공제 명세서, 소득종류별 외국납부세액 명세서, 간접외국납부세액공제 명세서, 외국 Hybrid 사업체를 통한 국외투자 관련 외국납부세액공제 명세서, 간접투자회사등 외국납부세액공제 세액계산서, 간접투자회사등 외국납부세액 명세서, 추가납부세액계산서, 기술도입대가에 대한 조세면제명세, 이월과세로 양수한 자산 명세서표로 보기hwp 내려받기
서식 제11호삭제 <2022. 3. 18.>삭제
서식 제14호삭제 <2002.3.30>삭제
서식 제30호삭제 <2001.3.28>삭제
서식 제31호삭제 <2009.3.30>삭제
서식 제38호삭제 <2002.3.30>삭제
서식 제52호의3삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제53호삭제 <2009.3.30>삭제
서식 제58호의2삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의3삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의4삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의5삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의6삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의7삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의8삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제63호의9삭제 <2018. 3. 21.>삭제
서식 제63호의10삭제 <2026. 3. 20.>삭제
서식 제63호의15삭제 <2022. 3. 18.>삭제
서식 제64호의2삭제 <2021. 3. 16.>삭제
서식 제64호의3삭제 <2022. 3. 18.>삭제
서식 제64호의4삭제 <2022. 3. 18.>삭제
서식 제66호삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제67호삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제68호의2삭제 <2005.2.28>삭제
서식 제69호삭제 <2009.3.30>삭제
서식 제71호삭제 <2002.3.30>삭제
서식 제72호의7삭제 <2025. 3. 21.>삭제
서식 제78호삭제 <2010.3.31>삭제
서식 제82호의2삭제 <2021. 3. 16.>삭제
서식 제83호삭제 <2021. 3. 16.>삭제
서식 제84호삭제 <2021. 3. 16.>삭제
서식 제85호삭제 <2021. 3. 16.>삭제
| ■ 법인세법 시행규칙 [별표 10] <신설 2005.12.31> 예비군훈련장용 토지 및 시설 기준(제46조제9항 및 제10항 관련) 1. 시설기준 | ||||||
| 시설별 | 시설기준 | 적용대상 | ||||
| 교육보조재료 창고 | 교재ㆍ교육용장비 그 밖에 교육용 소모품을 갖춘 66제곱미터 이상의 창고 | 대대급 이상 훈련장 | ||||
| 강당 | 영화 또는 슬라이드 상영시설을 갖춘 298제곱미터(중대급훈련장의 경우에는 185제곱미터) 이상의 강당 | 중대급 이상 훈련장 | ||||
| 간이목욕장 시설 | 50명 이상이 동시에 목욕할 수 있는 시설을 갖춘 목욕장 | 대대급 이상 훈련장 | ||||
| 2. 기준면적 (단위 : 제곱미터) | ||||||
| 부대 편성 인원 훈련장시설 | 중대ㆍ대대 | 대대ㆍ연대 | 연대 | 여단 | 용도 | |
| 800명 이하 | 801명 ∼ 2,400명 | 2,401명 ~ 5,000명 | 5,001명 이상 | |||
| 전술교육장 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 45,000 | 철조망ㆍ장애물 및 총검술교육시설을 갖춘 각개전투ㆍ분대전술ㆍ수색정찰 교육장소 | |
| 사격술예비 훈련장 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 10,800 | 사격술의 예비훈련장소 | |
| 사격장 | 1,650 | 2,475 | 3,300 | 3,300 | 사격장소 | |
| 기초훈련장 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 제식훈련, 총검술ㆍ소화기 또는 기계훈련의 장소 | |
| 계 | 22,750 | 44,675 | 51,600 | 66,600 | ||
| 비고 사격술예비훈련장ㆍ사격장 및 기초훈련장의 경우에는 전술교육장(사격술예비훈련장 및 기초훈련장의 경우에는 예비군훈련장 소유자의 다른 평지 또는 운동장을 포함한다)에서 그 훈련을 실시할 수 없는 경우에 한하여 당해 면적을 기준면적에 포함한다. | ||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:50:39Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗