법인세법 시행규칙
별표·별지196건 · 보관 158건 · 미완 38건
별표 제1호삭제 <2009.3.30>삭제
별표 제6호의2삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의3삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의4삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의5삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의6삭제 <2018. 3. 21.>삭제
별표 제6호의7삭제 <2018. 3. 21.>삭제
서식 제3호의2표준재무상태표(일반법인용), 합계표준재무상태표(일반법인용), 표준재무상태표(금융ㆍ보험ㆍ증권업 법인용), 합계표준재무상태표(금융ㆍ보험ㆍ증권업 법인용)표로 보기hwp 내려받기
서식 제8호공제감면세액 및 추가납부세액합계표(갑, 을), 공제감면세액계산서, 세액공제조정명세서, 국가별 외국납부세액공제 명세서, 소득종류별 외국납부세액 명세서, 간접외국납부세액공제 명세서, 외국 Hybrid 사업체를 통한 국외투자 관련 외국납부세액공제 명세서, 간접투자회사등 외국납부세액공제 세액계산서, 간접투자회사등 외국납부세액 명세서, 추가납부세액계산서, 기술도입대가에 대한 조세면제명세, 이월과세로 양수한 자산 명세서표로 보기hwp 내려받기
서식 제11호삭제 <2022. 3. 18.>삭제
서식 제14호삭제 <2002.3.30>삭제
서식 제30호삭제 <2001.3.28>삭제
서식 제31호삭제 <2009.3.30>삭제
서식 제38호삭제 <2002.3.30>삭제
서식 제52호의3삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제53호삭제 <2009.3.30>삭제
서식 제58호의2삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의3삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의4삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의5삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의6삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의7삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제58호의8삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제63호의9삭제 <2018. 3. 21.>삭제
서식 제63호의10삭제 <2026. 3. 20.>삭제
서식 제63호의15삭제 <2022. 3. 18.>삭제
서식 제64호의2삭제 <2021. 3. 16.>삭제
서식 제64호의3삭제 <2022. 3. 18.>삭제
서식 제64호의4삭제 <2022. 3. 18.>삭제
서식 제66호삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제67호삭제 <2019. 3. 20.>삭제
서식 제68호의2삭제 <2005.2.28>삭제
서식 제69호삭제 <2009.3.30>삭제
서식 제71호삭제 <2002.3.30>삭제
서식 제72호의7삭제 <2025. 3. 21.>삭제
서식 제78호삭제 <2010.3.31>삭제
서식 제82호의2삭제 <2021. 3. 16.>삭제
서식 제83호삭제 <2021. 3. 16.>삭제
서식 제84호삭제 <2021. 3. 16.>삭제
서식 제85호삭제 <2021. 3. 16.>삭제
| ■ 법인세법 시행규칙 [별지 제57호서식] <개정 2020. 3. 13.> | |||||||||||||||||||||
| 사 업 연 도 | . . . | 비영리법인의 수익사업수입명세서 (배당ㆍ주식 처분익 및 유형자산 처분익만 있는 비영리법인신고용) | 법인명 | ||||||||||||||||||
| ~ | |||||||||||||||||||||
| 사업자등록번호 | |||||||||||||||||||||
| . . . | |||||||||||||||||||||
| 1. 배당명세 | |||||||||||||||||||||
| ①배당지금 법인명 | ②소유 주식수 | ③ 배당결의일 | 배당구분 및 배당금액 | ||||||||||||||||||
| ④ 현금ㆍ주식 | ⑤ 의제배당 | ⑥기타 | ⑦계 | ||||||||||||||||||
| 2. 주식처분익명세서 | |||||||||||||||||||||
| ⑧취득일 | ⑨취득가액 | ⑩양도일 | ⑪양도가액 | ⑫양도차익 | |||||||||||||||||
| 3. 고유목적사업에 직접 사용하지 않는 부동산처분익명세서 | |||||||||||||||||||||
| ⑬부동산소재지 | ⑭면적 | ⑮취득일 | ⑯취득가액 | ⑰양도일 | ⑱양도가액 | ⑲양도차익 | |||||||||||||||
| 210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] | |||||||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:52:16Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗