항공안전법 시행규칙
별표·별지212건 · 보관 212건
| ■ 항공안전법 시행규칙 [별표 6] <개정 2018. 3. 23.> | ||
| 자격증명을 가진 사람의 학과시험 면제기준(제86조제2항 관련) | ||
| 응시자격 | 소지하고 있는 자격증명 | 학과시험 면제과목 |
| 사업용 조종사 | 항공기관사 | 비행이론 |
| 항공교통관제사 | 항공기상 | |
| 운항관리사 | 항공기상 | |
| 자가용 조종사 | 항공기관사 | 비행이론 |
| 운항관리사 | 공중항법, 항공기상 | |
| 항공교통관제사 | 항공기상 | |
| 항공기관사 | 운송용 조종사 | 항공역학 |
| 사업용 조종사 | 항공역학 | |
| 항공정비사(종류 한정만 해당한다) | 항공역학(2018년 12월 31일 이전에 응시하여 항공정비사 자격증명을 취득한 사람에 한정한다), 항공장비, 항공발동기, 항공기체 | |
| 항공교통 관제사 | 운송용 조종사 | 항공기상 |
| 사업용 조종사 | 항공기상 | |
| 자가용 조종사 | 항공기상 | |
| 운항관리사 | 항행안전시설, 항공기상 | |
| 항공정비사 (종류 한정만 해당한다) | 항공기관사 | 정비일반, 항공기체, 항공발동기, 전자·전기·계기 |
| 운항관리사 | 운송용 조종사 | 항행안전시설, 항공기, 항공통신 |
| 사업용 조종사 | 항행안전시설, 항공기, 항공통신 | |
| 경량항공기 조종사 | 운송용 조종사 | 항공기상, 항공교통 및 항법, 항공법규, 비행이론 |
| 사업용 조종사 | ||
| 자가용 조종사 | ||
| 항공교통관제사 | 항공기상, 항공교통 및 항법 | |
| 운항관리사 | 항공기상, 항공교통 및 항법 | |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T04:44:50Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗