대기환경보전법 시행규칙
별표·별지176건 · 보관 158건 · 미완 18건
별표 제7호의2삭제 <2018. 11. 29.>삭제
별표 제17호의2삭제 <2012.10.26>삭제
별표 제27호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제28호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제29호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제30호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제32호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제1호의3삭제 <2018. 11. 29.>삭제
서식 제1호의4삭제 <2018. 11. 29.>삭제
서식 제44호의2삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제46호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제50호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제51호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제52호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제54호자동차연료 검사결과서(Result of Motor Vehicle Fuel Inspection)(휘발유(Gasoline), 경유(Diesel), 액화석유가스(LPG), 바이오디젤(Biodiesel), 천연가스(CNG), 바이오가스(Biogas))표로 보기hwp 내려받기
서식 제58호삭제 <2017. 12. 28.>삭제
서식 제59호삭제 <2017. 12. 28.>삭제
서식 제60호삭제 <2017. 12. 28.>삭제
서식 제61호삭제 <2017. 12. 28.>삭제
| ■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 20] <개정 2019. 12. 20.> | |
| 배출가스 관련부품(제76조 관련) | |
| 장 치 별 구 분 | 배 출 가 스 관 련 부 품 |
| 1. 배출가스 전환장치 (Exhaust Gas Conversion System) | 산소감지기(Oxygen Sensor), 정화용촉매(Catalytic Converter), 매연포집필터(Particulate Trap), 선택적환원촉매장치[SCR system including dosing module(요소분사기), Supply module(요소분사펌프 및 제어장치)], 질소산화물저감촉매(De-NOx Catalyste, NOx Trap), 재생용가열기(Regenerative Heater) |
| 2. 배출가스 재순환장치 (Exhaust Gas Recirculation : EGR) | EGR밸브, EGR제어용 서모밸브(EGR Control Thermo Valve), EGR 쿨러(Cooler) |
| 3. 연료증발가스방지장치 (Evaporative Emission Control System) | 정화조절밸브(Purge Control Valve), 증기 저장 캐니스터와 필터(Vapor Storage Canister and Filter) |
| 4. 블로바이가스 환원장치 (Positive Crankcase Ventilation : PCV) | PCV밸브 |
| 5. 2차공기분사장치 (Air Injection System) | 공기펌프(Air Pump), 리드밸브(Reed Valve) |
| 6. 연료공급장치 (Fuel Metering System) | 전자제어장치(Electronic Control Unit : ECU), 스로틀포지션센서(Throttle Position Sensor), 대기압센서(Manifold Absolute Pressure Sensor), 기화기(Carburetor, Vaprizer), 혼합기(Mixture), 연료분사기(Fuel Injector), 연료압력조절기(Fuel Pressure Regulator), 냉각수온센서(Water Temperature Sensor), 연료펌프(Fuel Pump), 공회전속도제어장치(Idle speed control system) |
| 7. 점화장치 (Ignition System) | 점화장치의 디스트리뷰터(Distributor). 다만, 로더 및 캡 제외한다. |
| 8.배출가스 자기진단장치 (On Board Diagnostics) | 촉매 감시장치(Catalyst Monitor), 가열식 촉매 감시장치(Heated Catalyste Monitor), 실화 감시장치(Misfire Monitor), 증발가스계통 감시장치(Evaporative System Monitor), 2차공기 공급계통 감시장치(Secondary Air System Monitor), 에어컨계통 감시장치(Air Conditioning System Refrigerant Monitor), 연료계통 감시장치(Fuel System Monitor), 산소센서 감시장치(Oxygen Sensor Monitor), 배기관 센서 감시장치(Exhaust Gas Sensor Monitor), 배기가스 재순환계통 감시장치(Exhaust Gas Recircula-tion System Monitor), 블로바이가스 환원계통 감시장치(Positive Crankcase Ventilation System Monitor), 서모스태트 감시장치(Thermostat Monitor), 엔진냉각계통 감시장치(Engine Cooling System Monitor), 저온시동 배출가스 저감기술 감시장치(Cold Start Emission Reduction Strategy Monitor), 가변밸브타이밍 계통 감시장치(Variable Valve Timing Monitor), 직접오존저감장치(Direct Ozone Reduction System Monitor), 기타 감시장치(Comprehensive Component Monitor) |
| 9. 흡기장치 (Air Induction System) | 터보차저(Turbocharger, wastergate, pop-off 포함) 배관측로밸브[바이패스 밸브(by-pass valves)], 덕팅(ducting), 인터쿨러(Intercooler), 흡기매니폴드(Intake manifold, 吸氣多岐管) |
| 비고: 1. 위 표 부품과 명칭은 다르지만, 기능이 동일하거나 기술진보로 변경된 기능이 유사한 부품도 포함한다. 2. 위 표 부품의 작동 및 제어에 관련되는 호스, 센서, 스위치, 솔레노이드, 가스켓(실), 와이어(하네서, 커넥터)와 위 표 부품에 포함된 브라켓, 호스, 파이프, 하우징도 배출가스 관련부품에 포함한다. 다만, 법 제48조에 따른 인증 및 변경인증 대상에서는 제외한다. | |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T21:05:54Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗