대기환경보전법 시행규칙
별표·별지176건 · 보관 158건 · 미완 18건
별표 제7호의2삭제 <2018. 11. 29.>삭제
별표 제17호의2삭제 <2012.10.26>삭제
별표 제27호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제28호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제29호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제30호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제32호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제1호의3삭제 <2018. 11. 29.>삭제
서식 제1호의4삭제 <2018. 11. 29.>삭제
서식 제44호의2삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제46호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제50호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제51호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제52호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제54호자동차연료 검사결과서(Result of Motor Vehicle Fuel Inspection)(휘발유(Gasoline), 경유(Diesel), 액화석유가스(LPG), 바이오디젤(Biodiesel), 천연가스(CNG), 바이오가스(Biogas))표로 보기hwp 내려받기
서식 제58호삭제 <2017. 12. 28.>삭제
서식 제59호삭제 <2017. 12. 28.>삭제
서식 제60호삭제 <2017. 12. 28.>삭제
서식 제61호삭제 <2017. 12. 28.>삭제
| 사물인터넷 측정기기 부착대상 시설(제37조의3 관련) | ||
| 영 별표 1의3에 따른 4종 및 5종 사업장에서 다음 각 호의 방지시설을 설치한 경우에는 배출시설과 그 배출시설에 연결된 방지시설에 해당 호에서 정하는 바에 따라 사물인터넷 측정기기를 각각 부착해야 한다. | ||
| 방지시설명 | 부착대상 사물인터넷 측정기기 | |
| 배출시설 | 방지시설 | |
| 1. 원심력집진시설(별표 4 제3호) | 전류계 | 전류계 |
| 2. 세정집진시설(별표 4 제4호) | 전류계 | 전류계 |
| 3. 여과집진시설(별표 4 제5호) | 전류계 | 전류계, 차압계, 온도계 |
| 4. 전기집진시설(별표 4 제6호) | 전류계 | 전류계 |
| 5. 흡수에 의한 시설(별표 4 제8호) | 전류계 | 전류계, pH계 |
| 6. 흡착에 의한 시설(별표 4 제9호) | 전류계 | 전류계, 차압계, 온도계 |
| 비고 제3호에 따른 여과집진시설ㆍ제6호에 따른 흡착에 의한 시설 중 방지시설에 부착해야 하는 온도계와 제5호에 따른 흡수에 의한 시설 중 방지시설에 부착해야 하는 pH계는 시설의 특성에 따라 기후에너지환경부장관 또는 시ㆍ도지사가 부착이 필요하지 않다고 인정하는 경우에는 부착하지 않을 수 있다. | ||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T22:16:12Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗