농어촌정비법 시행규칙
별표·별지126건 · 보관 125건 · 미완 1건
별표 제5호삭제 <2024. 7. 3.>삭제
| [별지 제22호서식] | ||||||||
| 평정가격표 | ||||||||
| 지구 | (기준: ㎡당) | |||||||
| 지목 | 종전 토지 | 환지 | 비고 | |||||
| 공부 | 실제 | 등급 | 평정가격 | 등급 | 평정가격 | |||
| 종전 토지 및 환지의 등급별 평정가격은 「농어촌정비법」 제40조제1항에 따른 수혜자총회의 의결을 거쳤음을 확인합니다(지번별 등급은 토지원부 내용과 같음). 년 월 일 사업시행자: ꃡ | ||||||||
| 297㎜×210㎜[보존용지(1종) 70g/㎡] | ||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T02:38:40Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗