야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙
별표·별지152건 · 보관 143건 · 미완 9건
별표 제2호삭제 <2013.2.1>삭제
별표 제11호삭제 <2012.7.27>삭제
서식 제4호삭제 <2015.3.25.>삭제
서식 제5호삭제 <2015.3.25.>삭제
서식 제34호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제35호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제45호삭제 <2012.7.27>삭제
서식 제46호삭제 <2013.2.1>삭제
서식 제47호삭제 <2013.2.1>삭제
| ■ 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 8] <개정 2023. 6. 9.> | |||
| 수출ㆍ수입등 허가대상인 야생생물(제28조 관련) | |||
| 공통 적용기준 가. 살아 있는 야생생물, 야생생물의 알, 야생생물의 살ㆍ혈액ㆍ뼈 등 야생생물 개체의 일부(가공되지 않은 것으로 한정한다) 및 야생생물의 가죽ㆍ털 등의 가공품을 포함한다. 나. 멸종위기 야생생물, 국제적 멸종위기종 및 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호의2에 따른 유입주의 생물, 같은 조 제8호에 따른 생태계교란 생물 및 같은 조 제8호의2에 따른 생태계위해우려 생물에 해당하는 야생생물은 제외한다. 다. 「축산법」 제2조제1호에 따른 가축, 「동물보호법」 제2조제7호에 따른 반려동물 및 「실험동물에 관한 법률」 제9조제1항에 따른 실험동물에 해당하는 야생생물은 제외한다. | |||
| 2. 포유류(MAMMALIA) | |||
| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
| 익수目(CHIROPTERA) | |||
| 1 | 익수목 모든 종 | ||
| 고슴도치目(ERINACEOMORPHA) | |||
| 고슴도치科(Erinaceidae) | |||
| 2 | 고슴도치과 모든 종 | ||
| 첨서目(SORICOMORPHA) | |||
| 첨서科(Soricidae) | |||
| 3 | 제주땃쥐 | Crocidura dsinezumi | |
| 4 | 땃쥐 | Crocidura lasiura | |
| 5 | 작은땃쥐 | Crocidura shantungensis | |
| 6 | 갯첨서 | Neomys fodiens | |
| 7 | 첨서 | Sorex araneus | |
| 8 | 뒤쥐 | Sorex caecutiens | |
| 9 | 쇠뒤쥐 | Sorex gracillimus | |
| 10 | 꼬마뒤쥐 | Sorex minutissimus | |
| 11 | 큰첨서 | Sorex mirabilis | |
| 12 | 긴발톱첨서 | Sorex unguiculatus | |
| 두더지科(Talpidae) | |||
| 13 | 두더지과 모든 종 | ||
| 토끼目(LAGOMORPHA) | |||
| 토끼科(Leporidae) | |||
| 14 | 토끼과 모든 종 | ||
| 우는토끼科(Ochotonidae) | |||
| 15 | 우는토끼 | Ochotona hyperborea | |
| 쥐目(RODENTIA) | |||
| 다람쥐科(Sciuridae) | |||
| 16 | 다람쥐과 모든 종 | ||
| 쥐科(Muridae) | |||
| 17 | 쥐과 모든 종 | ||
| 뛰는쥐科(Dipodidae) | |||
| 18 | 긴꼬리꼬마쥐 | Sicista caudata | |
| 나무타기호저科(Erethizontidae) | |||
| 19 | 멕시코나무타기포큐파인 | Sphiggurus mexicanus | |
| 20 | 우루과이나무타기포큐파인 | Sphiggurus spinosus | |
| 아구티科(Dasyproctidae) | |||
| 21 | 얼룩아구티 | Dasyprocta punctata | |
| 파카科(Cuniculidae) | |||
| 22 | 파카 | Cuniculus paca | |
| 식육目(CARNIVORA) | |||
| 고양이科(Felidae) | |||
| 23 | 고양이과 모든 종 | ||
| 사향삵科(Viverridae) | |||
| 24 | 사향삵과 모든 종 | ||
| 몽구스科(Herpestidae) | |||
| 25 | 인도갈색몽구스 | Herpestes fuscus | |
| 26 | 인도몽구스 | Herpestes edwardsii | |
| 27 | 회색몽구스 | Herpestes javanicus auropunctata | |
| 28 | 붉은몽구스 | Herpestes smithii | |
| 29 | 게잡이몽구스 | Herpestes urva | |
| 30 | 검은줄몽구스 | Herpestes vitticollis | |
| 아드월프科(Hyaenidae) | |||
| 31 | 아드월프 | Proteles cristatus | |
| 개科(Canidae) | |||
| 32 | 개과 모든 종 | ||
| 곰科(Ursidae) | |||
| 33 | 곰과 모든 종 | ||
| 물개科(Otariidae) | |||
| 34 | 물개과 모든 종 | ||
| 바다코끼리科(Odobenidae) | |||
| 35 | 바다코끼리 | Odobenus rosmarus | |
| 족제비科(Mustelidae) | |||
| 36 | 족제비과 모든 종 | ||
| 스컹크科(Mephitidae) | |||
| 37 | 스컹크과 모든 종 | ||
| 아메리카너구리科(Procyonidae) | |||
| 38 | 아메리카너구리과 모든 종 | ||
| 기제目(PERISSODACTYLA) | |||
| 말科(Equidae) | |||
| 39 | 말과 모든 종 | ||
| 맥科(Tapiridae) | |||
| 40 | 맥과 모든 종 | ||
| 코뿔소科(Rhinocerotidae) | |||
| 41 | 코뿔소과 모든 종 | ||
| 우제目(ARTIODACTYLA) | |||
| 돼지科(Suidae) | |||
| 42 | 돼지과 모든 종 | ||
| 낙타科(Camelidae) | |||
| 43 | 낙타과 모든 종 | ||
| 사슴科(Cervidae) | |||
| 44 | 사슴과 모든 종 | ||
| 소科(Bovidae) | |||
| 45 | 소과 모든 종 | ||
| 피갑目(CINGULATA) | |||
| 아르마딜로科(Dasypodidae) | |||
| 46 | 파나마아르마딜로 | Cabassous centralis | |
| 47 | 타토우아이아르마딜로 | Cabassous tatouay | |
| 빈치目(PILOSA) | |||
| 나무늘보科(Megalonychidae) | |||
| 48 | 호프만두가락나무늘보 | Choloepus hoffmanni | |
| 개미핥기科(Myrmecophagidae) | |||
| 49 | 작은개미핥기 | Tamandua mexicana | |
| 주머니쥐目(DIDELPHIMORPHIA) | |||
| 주머니쥐科(Didelphidae) | |||
| 50 | 주머니쥐과 모든 종 | ||
| 천산갑目(PHOLIDOTA) | |||
| 천산갑科(Manidae) | |||
| 51 | 천산갑과 모든 종 | ||
| 장비目(PROBOSCIDEA) | |||
| 코끼리科(Elephantidae) | |||
| 52 | 코끼리과 모든 종 | ||
| 영장目(PRIMATES) | |||
| 53 | 영장목 모든 종 | ||
| 3. 조류(AVES) | |||
| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
| 앵무目(PSITTACIFORMES) | |||
| 1 | 앵무목 모든 종 | ||
| 참새目(PASSERIFORMES) | |||
| 2 | 참새목 모든 종 | ||
| 아비目(GAVIIFORMES) | |||
| 아비科(Gaviidae) | |||
| 3 | 흰부리아비 | Gavia adamsii | |
| 4 | 큰회색머리아비 | Gavia arctica | |
| 5 | 회색머리아비 | Gavia pacifica | |
| 6 | 아비 | Gavia stellata | |
| 논병아리目(PODICIPEDIFORMES) | |||
| 논병아리科(Podicipedidae) | |||
| 7 | 귀뿔논병아리 | Podiceps auritus | |
| 8 | 뿔논병아리 | Podiceps cristatus | |
| 9 | 큰논병아리 | Podiceps grisegena | |
| 10 | 검은목논병아리 | Podiceps nigricollis | |
| 11 | 논병아리 | Tachybaptus ruficollis | |
| 슴새目(PROCELLARIIFORMES) | |||
| 슴새科(Procellariidae) | |||
| 12 | 슴새 | Calonectris leucomelas | |
| 13 | 흰배슴새 | Pterodroma hypoleuca | |
| 14 | 붉은발슴새 | Puffinus carneipes | |
| 15 | 쇠부리슴새 | Puffinus tenuirostris | |
| 바다제비科(Hydrobatidae) | |||
| 16 | 바다제비 | Oceanodroma monorhis | |
| 사다새目(PELECANIFORMES) | |||
| 얼가니科(Sulidae) | |||
| 17 | 푸른얼굴얼가니새 | Sula dactylatra | |
| 18 | 갈색얼가니새 | Sula leucogaster | |
| 군함조科(Fregatidae) | |||
| 19 | 군함조 | Fregata ariel | |
| 가마우지科(Phalacrocoracidae) | |||
| 20 | 가마우지 | Phalacrocorax capillatus | |
| 21 | 민물가마우지 | Phalacrocorax carbo | |
| 22 | 쇠가마우지 | Phalacrocorax pelagicus | |
| 23 | 붉은빰가마우지 | Phalacrocorax urile | |
| 황새目(CICONIIFORMES) | |||
| 백로科(Ardeidae) | |||
| 24 | 중대백로 | Ardea alba | |
| 25 | 왜가리 | Ardea cinerea | |
| 26 | 붉은왜가리 | Ardea purpurea | |
| 27 | 흰날개해오라기 | Ardeola bacchus | |
| 28 | 알락해오라기 | Botaurus stellaris | |
| 29 | 황로 | Bubulcus ibis | |
| 30 | 검은댕기해오라기 | Butorides striata | |
| 31 | 검은해오라기 | Dupetor flavicollis | |
| 32 | 쇠백로 | Egretta garzetta | |
| 33 | 중백로 | Egretta intermedia | |
| 34 | 흑로 | Egretta sacra | |
| 35 | 열대붉은해오라기 | Ixobrychus cinnamomeus | |
| 36 | 덤불해오라기 | Ixobrychus sinensis | |
| 37 | 해오라기 | Nycticorax nycticorax | |
| 저어새科(Threskiornithidae) | |||
| 38 | 검은머리흰따오기 | Threskiornis melanocephalus | |
| 기러기目(ANSERIFORMES) | |||
| 오리科(Anatidae) | |||
| 39 | 원앙 | Aix galericulata | |
| 40 | 고방오리 | Anas acuta | |
| 41 | 아메리카홍머리오리 | Anas americana | |
| 42 | 미국쇠오리 | Anas carolinensis | |
| 43 | 넓적부리 | Anas clypeata | |
| 44 | 쇠오리 | Anas crecca | |
| 45 | 청머리오리 | Anas falcata | |
| 46 | 홍머리오리 | Anas penelope | |
| 47 | 청둥오리 | Anas platyrhynchos | |
| 48 | 흰뺨검둥오리 | Anas poecilorhyncha | |
| 49 | 발구지 | Anas querquedula | |
| 50 | 미국오리 | Anas rubripes | |
| 51 | 알락오리 | Anas strepera | |
| 52 | 쇠기러기 | Anser albifrons | |
| 53 | 회색기러기 | Anser anser | |
| 54 | 흰기러기 | Anser caerulescens | |
| 55 | 흰머리기러기 | Anser canagicus | |
| 56 | 미국흰죽지 | Aythya americana | |
| 57 | 붉은가슴흰죽지 | Aythya baeri | |
| 58 | 흰죽지 | Aythya ferina | |
| 59 | 댕기흰죽지 | Aythya fuligula | |
| 60 | 검은머리흰죽지 | Aythya marila | |
| 61 | 큰흰죽지 | Aythya valisineria | |
| 62 | 캐나다기러기 | Branta canadensis | |
| 63 | 흰뺨오리 | Bucephala clangula | |
| 64 | 북방흰뺨오리 | Bucephala islandica | |
| 65 | 바다꿩 | Clangula hyemalis | |
| 66 | 흰줄박이오리 | Histrionicus histrionicus | |
| 67 | 검둥오리 | Melanitta americana | |
| 68 | 검둥오리사촌 | Melanitta deglandi | |
| 69 | 흰비오리 | Mergellus albellus | |
| 70 | 비오리 | Mergus merganser | |
| 71 | 바다비오리 | Mergus serrator | |
| 72 | 붉은부리흰죽지 | Netta rufina | |
| 73 | 원앙사촌 | Tadorna cristata | |
| 74 | 황오리 | Tadorna ferruginea | |
| 75 | 혹부리오리 | Tadorna tadorna | |
| 76 | 머스코비오리 | Cairina moschata | |
| 77 | 붉은부리오리 | Dendrocygna autumnalis | |
| 78 | 황갈색오리 | Dendrocygna bicolor | |
| 수리目(ACCIPITRIFORMES) | |||
| 콘돌科(Cathartidae) | |||
| 79 | 분홍빛콘돌 | Sarcoramphus papa | |
| 닭目(GALLIFORMES) | |||
| 꿩科(Phasianidae) | |||
| 80 | 들꿩 | Tetrastes bonasia | |
| 81 | 메추라기 | Coturnix japonica | |
| 82 | 멧닭 | Lyrurus tetrix | |
| 83 | 꿩 | Phasianus colchicus | |
| 84 | 작은칠면조 | Meleagris ocellata | |
| 85 | 흰점박이붉은트라고판 | Tragopan satyra | |
| 보관조科(Cracidae) | |||
| 86 | 푸른부리보관조 | Crax alberti | |
| 87 | 노랑혹보관조 | Crax daubentoni | |
| 88 | 볼망태보관조 | Crax globulosa | |
| 89 | 큰보관조 | Crax rubra | |
| 90 | 민무늬애기과너 | Ortalis vetula | |
| 91 | 북방관머리보관조 | Pauxi pauxi | |
| 92 | 관머리보관조 | Penelope purpurascens | |
| 93 | 검은보관조 | Penelopina nigra | |
| 두루미目(GRUIFORMES) | |||
| 뜸부기科(Rallidae) | |||
| 94 | 흰배뜸부기 | Amaurornis phoenicurus | |
| 95 | 알락뜸부기 | Coturnicops exquisitus | |
| 96 | 물닭 | Fulica atra | |
| 97 | 쇠물닭 | Gallinula chloropus | |
| 98 | 쇠뜸부기사촌 | Porzana fusca | |
| 99 | 한국뜸부기 | Porzana paykullii | |
| 100 | 쇠뜸부기 | Porzana pusilla | |
| 101 | 흰눈썹뜸부기 | Rallus aquaticus | |
| 세가락메추라기目(TURNICIFORMES) | |||
| 세가락메추라기科(Turnicidae) | |||
| 102 | 세가락메추라기 | Turnix tanki | |
| 도요目(CHARADRIIFORMES) | |||
| 물꿩科(Jacanidae) | |||
| 103 | 물꿩 | Hydrophasianus chirurgus | |
| 물떼새科(Charadriidae) | |||
| 104 | 흰물떼새 | Charadrius alexandrinus | |
| 105 | 꼬마물떼새 | Charadrius dubius | |
| 106 | 큰왕눈물떼새 | Charadrius leschenaultii | |
| 107 | 왕눈물떼새 | Charadrius mongolus | |
| 108 | 큰물떼새 | Charadrius veredus | |
| 109 | 검은가슴물떼새 | Pluvialis fulva | |
| 110 | 개꿩 | Pluvialis squatarola | |
| 111 | 민댕기물떼새 | Vanellus cinereus | |
| 112 | 댕기물떼새 | Vanellus vanellus | |
| 도요科(Scolopacidae) | |||
| 113 | 깝작도요 | Actitis hypoleucos | |
| 114 | 꼬까도요 | Arenaria interpres | |
| 115 | 메추라기도요 | Calidris acuminata | |
| 116 | 세가락도요 | Calidris alba | |
| 117 | 민물도요 | Calidris alpina | |
| 118 | 붉은가슴도요 | Calidris canutus | |
| 119 | 붉은갯도요 | Calidris ferruginea | |
| 120 | 아메리카메추라기도요 | Calidris melanotos | |
| 121 | 작은도요 | Calidris minuta | |
| 122 | 좀도요 | Calidris ruficollis | |
| 123 | 종달도요 | Calidris subminuta | |
| 124 | 흰꼬리좀도요 | Calidris temminckii | |
| 125 | 붉은어깨도요 | Calidris tenuirostris | |
| 126 | 꺅도요 | Gallinago gallinago | |
| 127 | 큰꺅도요 | Gallinago hardwickii | |
| 128 | 꺅도요사촌 | Gallinago megala | |
| 129 | 청도요 | Gallinago solitaria | |
| 130 | 바늘꼬리도요 | Gallinago stenura | |
| 131 | 노랑발도요 | Heteroscelus brevipes | |
| 132 | 송곳부리도요 | Limicola falcinellus | |
| 133 | 긴부리도요 | Limnodromus scolopaceus | |
| 134 | 큰부리도요 | Limnodromus semipalmatus | |
| 135 | 큰뒷부리도요 | Limosa lapponica | |
| 136 | 흑꼬리도요 | Limosa limosa | |
| 137 | 꼬마도요 | Lymnocryptes minimus | |
| 138 | 마도요 | Numenius arquata | |
| 139 | 쇠부리도요 | Numenius minutus | |
| 140 | 중부리도요 | Numenius phaeopus | |
| 141 | 붉은배지느러미발도요 | Phalaropus fulicarius | |
| 142 | 지느러미발도요 | Phalaropus lobatus | |
| 143 | 큰지느러미발도요 | Phalaropus tricolor | |
| 144 | 목도리도요 | Philomachus pugnax | |
| 145 | 멧도요 | Scolopax rusticola | |
| 146 | 학도요 | Tringa erythropus | |
| 147 | 알락도요 | Tringa glareola | |
| 148 | 큰노랑발도요 | Tringa melanoleuca | |
| 149 | 청다리도요 | Tringa nebularia | |
| 150 | 삑삑도요 | Tringa ochropus | |
| 151 | 쇠청다리도요 | Tringa stagnatilis | |
| 152 | 붉은발도요 | Tringa totanus | |
| 153 | 누른도요 | Tryngites subruficollis | |
| 154 | 뒷부리도요 | Xenus cinereus | |
| 장다리물떼새科(Recurvirostridae) | |||
| 156 | 장다리물떼새 | Himantopus himantopus | |
| 157 | 뒷부리장다리물떼새 | Recurvirostra avosetta | |
| 호사도요科(Rostratulidae) | |||
| 158 | 호사도요 | Rostratula benghalensis | |
| 제비물떼새科(Glareolidae) | |||
| 159 | 제비물떼새 | Glareola maldivarum | |
| 돌물떼새科(Burhinidae) | |||
| 160 | 흰눈썹돌물떼새 | Burhinus bistriatus | |
| 갈매기科(Laridae) | |||
| 161 | 구레나룻제비갈매기 | Chlidonias hybrida | |
| 162 | 흰죽지제비갈매기 | Chlidonias leucopterus | |
| 163 | 검은제비갈매기 | Chlidonias niger | |
| 164 | 한국재갈매기 | Larus cachinnans | |
| 165 | 갈매기 | Larus canus | |
| 166 | 괭이갈매기 | Larus crassirostris | |
| 167 | 긴목갈매기 | Larus genei | |
| 168 | 수리갈매기 | Larus glaucescens | |
| 169 | 작은흰갈매기 | Larus glaucoides | |
| 170 | 줄무늬노랑발갈매기 | Larus heuglini | |
| 171 | 흰갈매기 | Larus hyperboreus | |
| 172 | 붉은부리갈매기 | Larus ridibundus | |
| 173 | 큰재갈매기 | Larus schistisagus | |
| 174 | 재갈매기 | Larus vegae | |
| 175 | 북극흰갈매기 | Pagophila eburnea | |
| 176 | 세가락갈매기 | Rissa tridactyla | |
| 177 | 쇠목테갈매기 | Rhodostethia rosea | |
| 178 | 쇠제비갈매기 | Sterna albifrons | |
| 179 | 큰제비갈매기 | Sterna bergii | |
| 180 | 붉은부리큰제비갈매기 | Sterna caspia | |
| 181 | 검은등제비갈매기 | Sterna fuscata | |
| 182 | 제비갈매기 | Sterna hirundo | |
| 183 | 큰부리제비갈매기 | Sterna nilotica | |
| 184 | 목테갈매기 | Xema sabini | |
| 도둑갈매기科(Stercorariidae) | |||
| 185 | 북극도둑갈매기 | Stercorarius parasiticus | |
| 바다오리科(Alcidae) | |||
| 186 | 작은바다오리 | Aethia pusilla | |
| 187 | 흰수염작은바다오리 | Aethia pygmaea | |
| 188 | 알락쇠오리 | Brachyramphus perdix | |
| 189 | 흰눈썹바다오리 | Cepphus carbo | |
| 190 | 흰수염바다오리 | Cerorhinca monocerata | |
| 191 | 바다쇠오리 | Synthliboramphus antiquus | |
| 192 | 바다오리 | Uria aalge | |
| 비둘기目(COLUMBIFORMES) | |||
| 비둘기科(Columbidae) | |||
| 193 | 분홍가슴비둘기 | Columba oenas | |
| 194 | 양비둘기 | Columba rupestris | |
| 195 | 염주비둘기 | Streptopelia decaocto | |
| 196 | 멧비둘기 | Streptopelia orientalis | |
| 197 | 홍비둘기 | Streptopelia tranquebarica | |
| 198 | 녹색비둘기 | Treron sieboldii | |
| 199 | 장미빛비둘기 | Nesoenas mayeri | |
| 사막꿩科(Pteroclidae) | |||
| 200 | 사막꿩 | Syrrhaptes paradoxus | |
| 두견目(CUCULIFORMES) | |||
| 두견科(Cuculidae) | |||
| 201 | 밤색날개뻐꾸기 | Clamator coromandus | |
| 202 | 뻐꾸기 | Cuculus canorus | |
| 203 | 검은등뻐꾸기 | Cuculus micropterus | |
| 204 | 두견 | Cuculus poliocephalus | |
| 205 | 벙어리뻐꾸기 | Cuculus saturatus | |
| 206 | 매사촌 | Cuculus hyperythrus | |
| 쏙독새目(CAPRIMULGIFORMES) | |||
| 쏙독새科(Caprimulgidae) | |||
| 207 | 쏙독새 | Caprimulgus indicus | |
| 칼새目(APODIFORMES) | |||
| 칼새科(Apodidae) | |||
| 208 | 쇠칼새 | Apus nipalensis | |
| 209 | 칼새 | Apus pacificus | |
| 210 | 바늘꼬리칼새 | Hirundapus caudacutus | |
| 파랑새目(CORACIIFORMES) | |||
| 물총새科(Alcedinidae) | |||
| 211 | 물총새 | Alcedo atthis | |
| 212 | 호반새 | Halcyon coromanda | |
| 213 | 청호반새 | Halcyon pileata | |
| 214 | 뿔호반새 | Megaceryle lugubris | |
| 파랑새科(Coraciidae) | |||
| 215 | 파랑새 | Eurystomus orientalis | |
| 후투티科(Upupidae) | |||
| 216 | 후투티 | Upupa epops | |
| 딱다구리目(PICIFORMES) | |||
| 딱다구리科(Picidae) | |||
| 217 | 아물쇠딱다구리 | Dendrocopos canicapillus | |
| 218 | 붉은배오색딱다구리 | Hypopicus hyperythrus | |
| 219 | 쇠딱다구리 | Dendrocopos kizuki | |
| 220 | 큰오색딱다구리 | Dendrocopos leucotos | |
| 221 | 오색딱다구리 | Dendrocopos major | |
| 222 | 쇠오색딱다구리 | Dendrocopos minor | |
| 223 | 개미잡이 | Jynx torquilla | |
| 224 | 세가락딱다구리 | Picoides tridactylus | |
| 225 | 청딱다구리 | Picus canus | |
| 오색조科(Capitonidae) | |||
| 226 | 왕부리오색조 | Semnornis ramphastinus | |
| 왕부리科(Ramphastidae) | |||
| 227 | 바일론중부리 | Baillonius bailloni | |
| 228 | 카스타노티스중부리 | Pteroglossus castanotis | |
| 229 | 이색왕부리 | Ramphastos dicolorus | |
| 230 | 점박이작은중부리 | Selenidera maculirostris | |
| 4. 파충류(REPTILIA) | |||
| 번호 | 국명 | 학명 | |
| 거북目(TESTUDINATA) | |||
| 늑대거북科(Chelydridae) | |||
| 1 | 악어거북 | Macrochelys temminckii | |
| 2 | 늑대거북 | Chelydra serpentina | |
| 늪거북科(Emydidae) | |||
| 3 | 지도거북속 모든 종 | Graptemys spp. | |
| 남생이科(Geoemydidae) | |||
| 4 | 큰머리늪거북 | Mauremys megalocephala | |
| 5 | 중국줄목거북 | Mauremys sinensis | |
| 6 | 아이버손거북 | Mauremys iversoni | |
| 7 | 라시오늪거북 | Mauremys pritchardi | |
| 8 | 구앙자이줄목거북 | Ocadia glyphistoma | |
| 9 | 필리핀줄목거북 | Ocadia philippeni | |
| 10 | 비눈점거북 | Sacalia pseudocellata | |
| 뱀目(SQUAMATA) | |||
| 뱀亞目(Serpentes) | |||
| 뱀科(Colubridae) | |||
| 11 | 대륙유혈목이 | Amphiesma vibakari | |
| 12 | 능구렁이 | Dinodon rufozonatum | |
| 13 | 누룩뱀 | Elaphe dione | |
| 14 | 무자치 | Oocatochus rufodordatus | |
| 15 | 실뱀 | Orientocoluber spinalis | |
| 16 | 줄꼬리뱀 | Orthriophis taeniurus | |
| 17 | 유혈목이 | Rhabdophis lateralis | |
| 18 | 인도올리브뱀 | Atretium schistosum | |
| 19 | 바다물뱀 | Cerberus rhynchops | |
| 20 | 바둑무늬뱀 | Xenochrophis piscator | |
| 코브라科(Elapidae) | |||
| 21 | 먹대가리바다뱀 | Hydrophis melanocephalus | |
| 22 | 바다뱀 | Pelamis platura | |
| 23 | 산호코브라 | Micrurus diastema | |
| 24 | 붉은띠코브라 | Micrurus nigrocinctus | |
| 살모사科(Viperidae) | |||
| 25 | 살모사 | Gloydius brevicaudus | |
| 26 | 까치살모사 | Gloydius saxatilis | |
| 27 | 쇠살모사 | Gloydius ussuriensis | |
| 28 | 북살모사 | Vipera sachalinensis | |
| 29 | 남방방울뱀 | Crotalus durissus | |
| 30 | 북방살모사 | Daboia russelii | |
| 도마뱀亞目(SAURIA) | |||
| 도마뱀부치科(Gekkonidae) | |||
| 31 | 끈끈이발도마뱀 속 모든 종 | Hoplodactylus spp. | |
| 32 | 뉴질랜드초록도마뱀 속 모든 종 | Naultinus spp. | |
| 33 | 도마뱀부치속 모든 종 | Gekko spp. | Gekko gecko 제외 |
| 장지뱀科(Lacertidae) | |||
| 34 | 아무르장지뱀 | Takydromus amurensis | |
| 35 | 줄장지뱀 | Takydromus wolteri | |
| 도마뱀科(Scincidae) | |||
| 36 | 도마뱀 | Scinella vandenburghi | |
| 5. 양서류(AMPHIBIA) | |||
| 번호 | 국명 | 학명 | 비고 |
| 유미目(CAUDATA) | |||
| 도롱뇽科(Hynobiidae) | |||
| 1 | 도롱뇽 | Hynobius leechii | |
| 2 | 제주도롱뇽 | Hynobius quelpaertensis | |
| 3 | 한국꼬리치레도롱뇽 | Onychodactylus koreanus | |
| 4 | 네발가락도롱뇽 | Salamandrella keyserlingii | |
| 5 | 이끼도롱뇽 | Karsenia koreana | |
| 무미目(ANURA) | |||
| 두꺼비科(Bufonidae) | |||
| 6 | 두꺼비 | Bufo gargarizans | |
| 7 | 작은두꺼비 | Bufo radei | |
| 8 | 물두꺼비 | Bufo stejnegeri | |
| 무당개구리科(Discoglossidae) | |||
| 9 | 무당개구리 | Bombina orientalis | |
| 청개구리科(Hylidae) | |||
| 10 | 청개구리 | Hyla japonica | |
| 개구리科(Ranidae) | |||
| 11 | 한국산개구리 | Rana coreana | |
| 12 | 북방산개구리 | Rana dybowskii | |
| 13 | 계곡산개구리 | Rana huanrenensis | |
| 14 | 참개구리 | Pelophylax nigromaculatus | |
| 15 | 옴개구리 | Glandirana rugosa | |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:54:58Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗