어선법 시행규칙
별표·별지112건 · 보관 96건 · 미완 16건
별표 제7호복원성 승인 표시, 도면승인 표시 및 건조검사, 예비검사, 검정, 건조(제조ㆍ정비) 확인의 합격표시(제3조의2제3항, 제54조제2항 및 제65조 관련)표로 보기hwp 내려받기
서식 제10호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제11호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제12호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제13호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제14호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제15호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제16호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제17호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제18호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제19호삭제 <2009.12.14>삭제
서식 제29호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제30호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제31호삭제 <2012.6.7>삭제
서식 제32호삭제 <1999.5.17>삭제
서식 제33호삭제 <2012.6.7>삭제
서식 제52호삭제 <2012.6.7>삭제
| ■ 어선법시행규칙 [별지 제20호서식] <개정 2020. 9. 3.> | ||||||||||||||||||
| 어선 총톤수 [ ]측정 [ ]재측정 신청서 | ||||||||||||||||||
| ※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. | (앞쪽) | |||||||||||||||||
| 접수번호 | 접수일자 | 처리기간 | 측정요청일자 + 5일 | |||||||||||||||
| 신청인 | 성명(법인명) | 생년월일 (법인등록번호) | ||||||||||||||||
| 주소 (전화번호 ) | ||||||||||||||||||
| 측정(재측정) 어선 명세 | 어선번호 | |||||||||||||||||
| 어선의 종류 | [ ] 동력 [ ] 무동력 | 어선의 명칭 | (원명: ) | |||||||||||||||
| 선적항 | 진수 연월일 | 년 월 일 | ||||||||||||||||
| 주요 치수 (m) | 길이: 너비: 깊이: | 선체 재질 | [ ]강 [ ]목 [ ]강화플라스틱(FRP) [ ]그 밖의 재질( ) | |||||||||||||||
| 선적항 | 조선자 | |||||||||||||||||
| 측정(재측정)을 받으려는 일자 | 년 월 일 | |||||||||||||||||
| 측정(재측정)을 받으려는 장소 | ||||||||||||||||||
| 신청 사유 | ||||||||||||||||||
| 「어선법」 제14조 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 위와 같이 신청합니다. | ||||||||||||||||||
| 년 월 일 | ||||||||||||||||||
| 신청인 | (서명 또는 인) | |||||||||||||||||
| 한국해양교통안전공단이사장 | 귀하 | |||||||||||||||||
| 한 국 선 급 회 장 | ||||||||||||||||||
| 대 한 민 국 영 사 | ||||||||||||||||||
| 첨부서류 | 1. 도면(측정길이 24미터 이상의 어선에 한정합니다) 가. 일반배치도 나. 선체선도 다. 중앙횡단면도 라. 강재배치도 또는 재료배치도 마. 상부구조도 바. 삭제 사. 그 밖에 해양수산부장관이 총톤수의 측정등에 필요하다고 인정하는 서류 2. 조선지ㆍ조선자ㆍ진수일 및 선박의 원명을 증명하는 서류(필요시에 한정합니다) | 수수료 대행 검사기관이 정하는 수수료 기준에 따름 | ||||||||||||||||
| 210mm×297mm[백상지 80g/㎡] | ||||||||||||||||||
| (뒤 쪽) | ||||||||||||||
| 유의사항 | ||||||||||||||
| ○ 총톤수 측정 또는 재측정 시기 - 어선의 건조ㆍ건조발주허가를 받아 어선을 건조한 때 - 어선의 수리 또는 개조로 인하여 총톤수에 변경이 생긴 때 - 외국적 어선을 수입하여 우리나라 어선으로 등록하려 하는 때 - 외국에서 취득한 어선을 외국에서 항행 또는 조업의 목적으로 사용할 때 | ||||||||||||||
| 처리절차 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T18:45:33Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗