산지관리법 시행규칙
별표·별지86건 · 보관 73건 · 미완 13건
서식 제1호삭제 <2011.10.24>삭제
서식 제9호삭제 <2013.1.23>삭제
서식 제19호삭제 <2013.1.23>삭제
서식 제25호삭제 <2007.7.27>삭제
서식 제26호삭제 <2007.7.27>삭제
서식 제27호삭제 <2007.7.27>삭제
서식 제28호삭제 <2007.7.27>삭제
서식 제29호삭제 <2007.7.27>삭제
서식 제30호삭제 <2007.7.27>삭제
서식 제33호삭제 <2011.1.5>삭제
서식 제34호삭제 <2011.1.5>삭제
서식 제50호삭제 <2018. 11. 12.>삭제
서식 제51호삭제 <2018. 11. 12.>삭제
| ■ 산지관리법 시행규칙 [별지 제46호의2서식] <개정 2022. 8. 17.> | ||||||||||||||||||||||||
| 산지일시사용 현황 | ||||||||||||||||||||||||
| 기관명 : | 년 월 현재 | |||||||||||||||||||||||
| 용도별 | 합 계(A+B+C) | 산지일시사용협의(A) | 산지일시사용허가(B) | 산지일시사용신고(C) | ||||||||||||||||||||
| 건수 | 면적(m2) | 복구비 (천원) | 건수 | 면적(m2) | 복구비 (천원) | 건수 | 면적(m2) | 복구비 (천원) | 건수 | 면적(m2) | 복구비 (천원) | |||||||||||||
| 소계 | 보전 | 준보전 | 소계 | 보전 | 준보전 | 소계 | 보전 | 준보전 | 소계 | 보전 | 준보전 | |||||||||||||
| 합 계 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 광 물 의 채 굴 | 소계 | 금 회 | ||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 노천 채굴 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 굴진 채굴 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 광해방지 사 업 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 신 재 생 에 너 지 시 설 | 소계 | 금 회 | ||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 태양에너지발전시설 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 풍력발전시설 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 농림어업용 시 설 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 진 입 로 임도ㆍ숲길 등 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 산림관상 식물재배 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 시 설 | 금 회 | |||||||||||||||||||||||
| 누 계 | ||||||||||||||||||||||||
| 작 성 요 령 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 조사대상: 산지를 복구할 것을 조건으로 조림, 숲가꾸기, 벌채 및 토석 등 임산물의 채취 외의 용도로 일정기간 사용하거나 이를 위하여 산지의 형질을 변경하는 모든 산지일시사용 현황 2. 작성요령 가. 광물의 채굴: 채굴 및 부속시설 용지 나. 광해방지사업: 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」에 따른 사업 다. 신재생에너지시설: 「산지관리법 시행령」별표 3의2 제2호나목 및 다목에 해당하는 시설 라. 농림어업용시설: 「산지관리법 시행령」 별표 3의3 제1호의 시설 마. 진입로, 임도ㆍ숲길 등: 「산지관리법 시행령」 별표 3의3 제3호 및 제4호에 따른 진입로ㆍ임도ㆍ작업로 및 임산물 운반로ㆍ 숲길ㆍ산길 등 바. 관상산림식물재배: 「산지관리법 시행령」별표 3의3 제6호에 해당하는 경우 사. 그 밖의 시설: 가목부터 마목까지 외의 시설 | ||||||||||||||||||||||||
| 210mm×297mm[백상지 80g/㎡] | ||||||||||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T02:34:33Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗