선박에서의 오염방지에 관한 규칙
별표·별지116건 · 보관 105건 · 미완 11건
별표 제32호의2삭제 <2018. 5. 1.>삭제
서식 제11호삭제 <2014.12.29.>삭제
서식 제12호삭제 <2014.12.29.>삭제
서식 제13호삭제 <2014.12.29.>삭제
서식 제14호삭제 <2014.12.29.>삭제
서식 제15호삭제 <2014.12.29.>삭제
서식 제26호삭제 <2014.12.29.>삭제
서식 제27호삭제 <2014.12.29.>삭제
서식 제37호의4삭제 <2018. 5. 1.>삭제
서식 제37호의5삭제 <2018. 5. 1.>삭제
서식 제37호의6삭제 <2018. 5. 1.>삭제
| 캐리비안 배출규제해역(제6조제2호의3 관련) 다음 좌표를 연결하는 측지선으로 둘러싸인 대서양 및 푸에르토리코연방의 캐리비안해역과 미국 버진 제도(Virgin Islands) 연안에 위치한 해역 | ||||
| 위도 | 경도 | 위도 | 경도 | |
| 북위 17도18분37초 | 서경 67도32분14초 | 북위 18도21분57초 | 서경 64도40분60초 | |
| 북위 19도11분14초 | 서경 67도26분45초 | 북위 18도21분51초 | 서경 64도40분15초 | |
| 북위 19도30분28초 | 서경 65도16분48초 | 북위 18도21분22초 | 서경 64도38분16초 | |
| 북위 19도12분25초 | 서경 65도06분08초 | 북위 18도20분39초 | 서경 64도38분33초 | |
| 북위 18도45분13초 | 서경 65도00분22초 | 북위 18도19분15초 | 서경 64도38분14초 | |
| 북위 18도41분14초 | 서경 64도59분33초 | 북위 18도19분07초 | 서경 64도38분16초 | |
| 북위 18도29분22초 | 서경 64도53분51초 | 북위 18도17분23초 | 서경 64도39분38초 | |
| 북위 18도27분35초 | 서경 64도53분22초 | 북위 18도16분43초 | 서경 64도39분41초 | |
| 북위 18도25분21초 | 서경 64도52분39초 | 북위 18도11분33초 | 서경 64도38분58초 | |
| 북위 18도24분30초 | 서경 64도52분19초 | 북위 18도03분02초 | 서경 64도38분03초 | |
| 북위 18도23분51초 | 서경 64도51분50초 | 북위 18도02분56초 | 서경 64도29분35초 | |
| 북위 18도23분42초 | 서경 64도51분23초 | 북위 18도02분51초 | 서경 64도27분02초 | |
| 북위 18도23분36초 | 서경 64도50분17초 | 북위 18도02분30초 | 서경 64도21분08초 | |
| 북위 18도23분48초 | 서경 64도49분41초 | 북위 18도02분31초 | 서경 64도20분08초 | |
| 북위 18도24분11초 | 서경 64도49분00초 | 북위 18도02분03초 | 서경 64도15분57초 | |
| 북위 18도24분28초 | 서경 64도47분57초 | 북위 18도00분12초 | 서경 64도02분29초 | |
| 북위 18도24분18초 | 서경 64도47분01초 | 북위 17도59분58초 | 서경 64도01분04초 | |
| 북위 18도23분13초 | 서경 64도46분37초 | 북위 17도58분47초 | 서경 63도57분01초 | |
| 북위 18도22분37초 | 서경 64도45분20초 | 북위 17도57분51초 | 서경 63도53분54초 | |
| 북위 18도22분39초 | 서경 64도44분42초 | 북위 17도56분38초 | 서경 63도53분21초 | |
| 북위 18도22분42초 | 서경 64도44분36초 | 북위 17도39분40초 | 서경 63도54분53초 | |
| 북위 18도22분37초 | 서경 64도44분24초 | 북위 17도37분08초 | 서경 63도55분10초 | |
| 북위 18도22분39초 | 서경 64도43분42초 | 북위 17도30분21초 | 서경 63도55분56초 | |
| 북위 18도22분30초 | 서경 64도43분36초 | 북위 17도11분36초 | 서경 63도57분57초 | |
| 북위 18도22분25초 | 서경 64도42분58초 | 북위 17도04분60초 | 서경 63도58분41초 | |
| 북위 18도22분26초 | 서경 64도42분28초 | 북위 16도59분49초 | 서경 63도59분18초 | |
| 북위 18도22분15초 | 서경 64도42분03초 | 북위 17도18분37초 | 서경 67도32분14초 | |
| 북위 18도22분22초 | 서경 64도38분23초 | |||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T21:03:41Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗