전파법 시행규칙
별표·별지91건 · 보관 91건
| ■ 전파법 시행규칙 [별지 제11호서식] <개정 2016. 7. 12.> | (앞쪽) | |||||||||||||||||||
| 무선설비 시설개요서 (위성방송국 및 아마추어국 외의 무선국) | ||||||||||||||||||||
| ① 목적 | ② 무선국 종별 | |||||||||||||||||||
| ④ 이동범위 | ||||||||||||||||||||
| ③ 개설 용도 | ||||||||||||||||||||
| ⑤ 통신사항 | ||||||||||||||||||||
| ⑥ 통신상대방 | (1) 허가번호 | ⑦ 운용시간 | ⑧ 운용개시 예정일 | |||||||||||||||||
| (2) 장치번호 | ||||||||||||||||||||
| ⑨ 무선설비의 설치장소 또는 상치장소 | (1) 송신소 | |||||||||||||||||||
| (2) 수신소 | ||||||||||||||||||||
| (3) 통신소 | ||||||||||||||||||||
| (4) 송신안테나의 위치 | (5) 수신안테나의 위치 | (6) 이동체에 개설하는 무선국의 설치장소 또는 상치장소 | ||||||||||||||||||
| 동경 도 분 초 북위 도 분 초 | 동경 도 분 초 북위 도 분 초 | |||||||||||||||||||
| ⑩ 희망하는 전파형식ㆍ 주파수 및 안테나 공급전력 | (1) 장치별 | (2) 전파형식 | (3) 주파수(㎑, ㎒) | (4) 안테나공급전력(W, ㎾) | ||||||||||||||||
| ⑪ 선박 또는 항공기 관련 사항 | (1) 소유자 | (2) 선박명 (항공기형식) | (3) 등록번호 | |||||||||||||||||
| (4) 용도 | (5) 총톤수 | (6) 항행구역 | ||||||||||||||||||
| (7) 여객 정원 | (8) 주정박항(주기장) | (9) 전체길이 | ||||||||||||||||||
| ⑫ 정보통신 공사업자 및 준공 예정일 | (1) 성명(상호 또는 대표자명) | (2) 생년월일 | ||||||||||||||||||
| (3) 소재지 | (전화번호): | (4) 정보통신 공사업등록번호 | ||||||||||||||||||
| (5) 준공 예정일 | (6) 검사 희망지 | |||||||||||||||||||
| ⑬ 그 밖의 사 항 | ||||||||||||||||||||
| 210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)] | ||||||||||||||||||||
| (뒤쪽) |
| 작성방법 |
| 1. ①란: 무선국 개설목적에 해당하는 업무의 분류(고정업무, 해상이동업무 등)를 적습니다. 2. ③란: 무선국의 분류에 따라 사용하는 용도(전기통신역무용, 철도사업용, 어업통신용 등)를 적습니다. 3. ④란: 이동할 수 있는 무선국만 적습니다. 4. ⑤란: 무선국의 용도별로 행하는 세부 통신내용을 적습니다. 5. ⑥란: 통신상대방이 고정된 위치의 무선국인 경우에는 허가번호를 적고, 통신상대방이 장치별로 다른 경우에는 장치별로 구분하여 적습니다. 또한, 통신상대방이 복수인 경우는 ‘,’로 구분하고, 통신상대방이 이동할 수 있는 무선국인 경우에는 동일 통신망의 무선국종을 같이 적습니다. 6. ⑦란: 계속 운용하는 경우는 "24시간", 특정시간에만 운용하는 경우에는 "몇 시부터 몇 시까지"로 적습니다. 7. ⑨란 가. (1)란 및 (2)란: 송신소와 수신소가 동일한 장소에 있는 경우는 송신소란에 적습니다. 나. (4)란 및 (5)란: 고정위치에 설치하는 송신안테나 및 수신안테나의 위치는 세계측지계(또는 WGS84좌표계) 좌표로 적습니다. 다만, 이동할 수 있는 무선국인 경우에는 적지 않을 수 있습니다. 다. (6)란: 차량 등 이동체에 개설한 무선국인 경우에는 차량등록번호 등을 적고, 휴대 가능한 무선국인 경우에는 ○표를 합니다. 8. ⑪란: 총톤수는 선박에만 해당하며 국제항해에 취항하는 선박인 경우에는 선박명을 국문 및 영문으로 적습니다. |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T22:09:39Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗