공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙
별표·별지141건 · 보관 122건 · 미완 19건
별표 제2호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제3호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제4호삭제 <2023. 11. 27.>삭제
별표 제5호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제11호삭제 <2023. 11. 27.>삭제
별표 제14호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제15호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제1호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제22호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제23호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제24호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제25호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제26호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제27호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제28호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제51호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제52호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제53호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제54호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
| [별지 제78호서식] | |||||||||||||
| 지번별 제곱미터당 금액조서 | |||||||||||||
| (단위 : ㎡, 원) | |||||||||||||
| 토 지 소 재 | 지 번 | 지 목 | 면 적 | 개 별 토 지 가 격 | 감정기관가격 | 매매실제가격 | 결정제곱 미 터 당 가 격 | 비 고 | |||||
| 읍ㆍ면 | 동ㆍ리 | 제곱미터당 시 가 | 연 월 일 | 제곱미터당 시 가 | 연 월 일 | 제곱미터당 시 가 | 연 월 일 | ||||||
| 297㎜×210㎜(신문용지 54g/㎡(재활용품)) | |||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T21:09:58Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗