공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙
별표·별지141건 · 보관 122건 · 미완 19건
별표 제2호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제3호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제4호삭제 <2023. 11. 27.>삭제
별표 제5호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제11호삭제 <2023. 11. 27.>삭제
별표 제14호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제15호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제1호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제22호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제23호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제24호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제25호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제26호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제27호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제28호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제51호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제52호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제53호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제54호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
| [별지 제77호서식] | |||||||||||||||||
| 축척변경 지번별 조서 | |||||||||||||||||
| 토지소재 | 축척변경 전 | 축척변경 후 | 청산내용 | 제곱미터 당 가격 | 소유자 | 비고 | |||||||||||
| 증 | 감 | ||||||||||||||||
| 읍ㆍ면 | 동ㆍ리 | 지번 | 지목 | 면적 | 등급 | 지번 | 지목 | 면적 | 등급 | 면적 | 금액 | 면적 | 금액 | 성 명 | 주 소 | ||
| 297㎜×210㎜ (보존용지(2종) 70g/㎡) | |||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T22:16:55Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗