공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙
별표·별지141건 · 보관 122건 · 미완 19건
별표 제2호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제3호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제4호삭제 <2023. 11. 27.>삭제
별표 제5호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제11호삭제 <2023. 11. 27.>삭제
별표 제14호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
별표 제15호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제1호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제22호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제23호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제24호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제25호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제26호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제27호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제28호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제51호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제52호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제53호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
서식 제54호삭제 <2021. 2. 19.>삭제
| [별지 제57호서식] | ||||||||||||||||
| 토 지 이 동 정 리 결 의 서 | ||||||||||||||||
| 번 호 | 제 - 호 | 토 지 이 동 정 리 종 목 | 결 재 | |||||||||||||
| 결 의 일 | 년 월 일 | |||||||||||||||
| 보 존 기 간 | 영 구 | |||||||||||||||
| 관 계 공 부 정 리 | 토지 소재 | 이 동 전 | 이 동 후 | 증 감 | 비 고 | |||||||||||
| 확 인 | 지목 | 면적(㎡) | 지번 수 | 지목 | 면적(㎡) | 지번 수 | 면적(㎡) | 지번수 | ||||||||
| 토 지 대 장 정 리 | ||||||||||||||||
| 임 야 대 장 정 리 | ||||||||||||||||
| 경 계 점 좌 표 등 록 부 정 리 | ||||||||||||||||
| 지 적 도 정 리 | ||||||||||||||||
| 임 야 도 정 리 | ||||||||||||||||
| 등 기 촉 탁 대 장 정 리 | ||||||||||||||||
| 소 유 자 통 지 | ||||||||||||||||
| 297㎜×210㎜ (보존용지(1종) 70g/㎡) | ||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:16:39Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗