민간임대주택에 관한 특별법 시행규칙
별표·별지48건 · 보관 48건
| ■ 민간임대주택에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제13호서식] | |||||||||||||||||||
| 촉진지구 사전기초조사서 | |||||||||||||||||||
| (앞쪽) | |||||||||||||||||||
| 1. 구역명 | |||||||||||||||||||
| 2. 위치 및 면적 | |||||||||||||||||||
| 3. 인구 및 주택 현황 | |||||||||||||||||||
| 인구 | 천명 | 가구 | 천호 | 부족 주택수 | 천호 | 부족률 | % | ||||||||||||
| 4. 토지이용 현황(㎡) | |||||||||||||||||||
| 도시지역 | 합계 | 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 보전녹지지역 | 자연녹지지역 | 생산녹지지역 | ||||||||||||
| 합계 | |||||||||||||||||||
| 전 | |||||||||||||||||||
| 답 | |||||||||||||||||||
| 대 | |||||||||||||||||||
| 임야 | |||||||||||||||||||
| 기타 | |||||||||||||||||||
| 도시지역 밖 | 합계 | 계획관리지역 | 생산ㆍ보전 관리지역 | 농림지역 | 자연환경보전지역 | ||||||||||||||
| 합계 | |||||||||||||||||||
| 전 | |||||||||||||||||||
| 답 | |||||||||||||||||||
| 대 | |||||||||||||||||||
| 임야 | |||||||||||||||||||
| 기타 | |||||||||||||||||||
| 5. 공법상 제한 현황 | |||||||||||||||||||
| 제한내용 | 위치 | 면적(㎡) | |||||||||||||||||
| 군사시설 보호 | |||||||||||||||||||
| 고도 제한 | |||||||||||||||||||
| 농업진흥지역 | |||||||||||||||||||
| 문화재 보호 | |||||||||||||||||||
| 기타 | |||||||||||||||||||
| 210mm×297mm[백상지 80g/㎡] | |||||||||||||||||||
| (뒤쪽) | |||||||||||||||||||||||||
| 6. 농경지 현황(㎡) | |||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 계 | 농업진흥지역 | 농업진흥지역 밖 | ||||||||||||||||||||||
| 농업진흥구역 | 농업보호구역 | ||||||||||||||||||||||||
| 계 | 계 | 전 | 답 | 계 | 전 | 답 | 계 | 전 | 답 | 계 | 전 | 답 | |||||||||||||
| 도시지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 도시지역 밖 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. 지구 내 지장물 현황 | |||||||||||||||||||||||||
| 지장물 내용 | 존치 대상 | 철거 대상 | 비고 | ||||||||||||||||||||||
| 8. 인근 주요 지장물 현황 | |||||||||||||||||||||||||
| 지장물 내용 | 구역경계와의 거리 | 이용계획 | |||||||||||||||||||||||
| 9. 공시지가 고시일자 | 10. 기준지가 (㎡당) | 최저: 천원 최고: 천원 | |||||||||||||||||||||||
| 11. 추정사업비 (천원) | 계 | 용지비 | 공사비 | 기타 | |||||||||||||||||||||
| 12. 간선시설 | 구분 | 기존 | 신설 | ||||||||||||||||||||||
| 수량 | 금액(천원) | 수량 | 금액(천원) | ||||||||||||||||||||||
| 13. 종합의견 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. 조사자 | 소속 | 직위(직급) | 성명 | | |||||||||||||||||||||
| 15. 확인자 | 소속 | 직위(지급) | 성명 | | |||||||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T18:51:11Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗