환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙
별표·별지69건 · 보관 68건 · 미완 1건
서식 제1호의2Application for Type Approval(Change approval) Certificate of Measuring Instrument표로 보기hwp 내려받기
서식 제23호삭제 <2014.12.29.>삭제
| ■ 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 1의2] <개정 2024. 11. 1.> | |
| 형식승인 대상 측정기기의 종류(제2조 관련) 1. 자동차 분야 | |
| 구분 | 구성요소 |
| 가. 제작차 배출가스 측정기기 | |
| 1) 원동기동력계와 그 부속기기 | 동력흡수장치, 부하측정장치, 공기유량측정장치, 연료유량측정장치 및 교정장치 |
| 2) 차대동력계와 그 부속기기 | 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 롤러장치, 주행거리측정장치, 운전모드 보조장치, 송풍장치, 안전장치 및 고정장치 |
| 3) 원동기동력계용 및 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 메탄, 이산화탄소 및 암모니아만 해당한다) 측정장치와 그 부속기기 | 시료채취장치, 기록장치, 교정장치, 이산화질소 전환장치(질소산화물을 측정하는 경우만 해당한다) 및 배기가스분석기 |
| 4) 증발가스(탄화수소만 해당한다) 분석기와 그 부속기기 | 밀폐실, 분석기, 기록장치, 환기용 및 혼합용 송풍기 및 연료탱크가열장치 |
| 5) 입자형태의 물질 측정기와 그 부속기기 | 배출가스희석터널, 채취부, 무게측정부 및 입자계수부 |
| 6) 이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기 | 시료채취장치, 배기가스유량계, 교정장치, 배기가스분석기, 위성위치확인 시스템(GPS: Global Positioning System), 온도 및 압력 측정부, 엔진제어데이터 수집장치 및 기록장치 |
| 나. 운행차 배출가스 측정기기 | |
| 1) 차대동력계와 그 부속기기 | 동력흡수장치, 관성중량부여장치, 구동장치, 롤러장치, 엔진회전수 및 차량속도 측정장치, 구동출력측정장치, 운전모드보조장치, 안전장치, 냉각용 송풍기 및 엔진오일온도측정장치(대형운행차 배출가스를 측정하는 경우만 해당한다) |
| 2) 차대동력계용 배출가스(일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 이산화탄소 및 산소만 해당한다) 측정장치, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 | 시료채취장치, 기록장치, 교정장치, 배기가스유량측정장치(IM240 배기유량직접측정용으로 사용하는 경우만 해당한다) 및 배기가스분석장치 |
| 3) 자동차 배출가스(일산화탄소 및 탄화수소만 해당한다) 분석기, 공기과잉률 측정기와 그 부속기기 | 배출가스채취부, 분석부, 농도지시부, 교정장치 및 엔진회전속도측정장치 |
| 4) 매연측정기와 그 부속기기 | 배출가스채취부, 광원부(光源部), 수광부(受光部), 농도지시부 및 엔진회전속도측정장치(부분유량채취광투과식 매연측정기인 경우만 해당한다) |
| 5) 매연측정용 비디오 카메라와 그 부속기기 | 녹화ㆍ재생용 렌즈, 필터교환장치, 흑백상태자동조절장치, 감도선택장치, 조리개자동조절장치, 테이프구동장치(메모리카드를 포함한다), 헤드기구장치, 오동작방지장치, 입ㆍ출력 단자장치 및 마이크부착장치 |
| 6) 운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기 | 광원감지기(SDM: Source Detector Module), 반사거울(CCM: Corner Cubic Mirror), 속도 및 가속도 측정기, 주제어장치, 카메라, 교정장치 및 이동차량(비고정형 측정기인 경우만 해당한다) |
| 2. 대기 분야 | |
| 구분 | 구성요소 |
| 가. 대기배출가스(이산화황, 질소산화물, 일산화탄소, 탄화수소 및 산소만 해당한다) 측정기와 그 부속기기 | 배출가스채취부, 전처리부, 분석부, 지시ㆍ외부 출력부 및 교정부 |
| 나. 굴뚝배출가스(이산화황, 질소산화물, 염화수소, 불화수소, 암모니아, 일산화탄소, 이산화탄소, 메탄, 산소 및 먼지만 해당한다) 연속자동측정기와 그 부속기기 | 배출가스채취부, 전처리부, 분석부, 지시ㆍ외부 출력부 및 교정부 |
| 다. 굴뚝배출가스 유속자동측정기와 그 부속기기 | 유속감지부, 분석부, 지시ㆍ외부 출력부 및 교정부 |
| 라. 대기[이산화황, 일산화탄소, 질소산화물, 오존, 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5)만 해당한다] 연속자동측정기와 그 부속기기 | 시료채취부, 분석부, 지시ㆍ외부 출력부 및 교정부 |
| 마. 굴뚝시료 채취장치와 그 부속기기 | |
| 1) 굴뚝 입자상시료 채취장치와 그 부속기기 | 흡인노즐, 흡인관, 피토관(pitot tube: 기체나 액체의 흐르는 속도를 구하는 장치), 여과지홀더, 여과부가열장치(굴뚝 외부에 여과지홀더가 위치한 경우만 해당한다), 임핀저(impinger)트레인(수분흡수용), 가스흡인장치 및 유량측정부 |
| 2) 굴뚝 가스상시료 채취장치와 그 부속기기 | 시료채취관, 임핀저트레인(가스흡수용), 가스흡인펌프 및 유량측정부 |
| 바. 대기질(미세먼지 및 초미세먼지만 해당한다)시료 채취장치와 그 부속기기 | 시료흡인부, 입경분립부, 여과지홀더, 유량측정부, 온도 및 압력 측정부, 흡인펌프 및 옥외용 외부보호구 |
| 3. 수질 분야 | |
| 구분 | 구성요소 |
| 가. 용존산소 연속자동측정기와 그 부속기기 | 센서부, 전극, 전극보호구, 변환기, 세정장치, 제어부 및 지시ㆍ외부 출력부 |
| 나. 화학적 산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기 | 계량부, 반응부, 가열부, 적정부, 교반부, 검출부, 변환부, 시약저장부, 제어부 및 지시ㆍ외부 출력부 |
| 다. 생물화학적 산소요구량 연속자동측정기와 그 부속기기 | 계량부, 반응부, 검출부, 제어부 및 지시ㆍ외부 출력부 |
| 라. 총질소 연속자동측정기와 그 부속기기 | 계량부, 반응부, 검출부, 시약저장부, 제어부 및 지시ㆍ외부 출력부 |
| 마. 총인 연속자동측정기와 그 부속기기 | 계량부, 반응부, 검출부, 시약저장부, 제어부 및 지시ㆍ외부 출력부 |
| 바. 총유기탄소 연속자동측정기와 그 부속기기 | 시료도입부, 무기탄소제거부, 반응검출부, 운반기체공급부, 주입부, 산화반응부, 시약저장부, 제어부 및 지시ㆍ외부 출력부 |
| 사. 수소이온농도 연속자동측정기와 그 부속기기 | 센서부, 전극, 제어부 및 지시ㆍ외부 출력부 |
| 아. 부유물질 연속자동측정기와 그 부속기기 | 검출부, 제어부 및 지시ㆍ외부 출력부 |
| 4. 소음ㆍ진동 분야 | |
| 구분 | 구성요소 |
| 가. 소음계(소음 연속자동측정기는 제외한다. 이하 같다)와 그 부속기기 | 마이크로폰, 분석부, 출력단자, 지시계 및 방풍망 |
| 나. 소음 연속자동측정기와 그 부속기기 | 마이크로폰, 분석부, 출력단자, 지시계, 방풍망 및 옥외용 외부보호구 |
| 다. 진동레벨계와 그 부속기기 | 진동픽업, 분석부, 출력단자 및 지시계 |
| 5. 토양 분야 | |
| 구분 | 구성요소 |
| 저장시설 누출측정기기와 그 부속기기 | |
| 1) 지하매설저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기 | 누출측정기, 탐침(probe)봉, 온도계 및 데이터분석장치 |
| 2) 지하매설저장시설 기상부 누출측정기기와 그 부속기기 | 압력계, 온도계, 가압장치, 감압장치 및 안전장치 |
| 3) 지상저장시설 액상부 누출측정기기와 그 부속기기 | 누출측정기, 탐침봉, 온도계 및 데이터분석장치 |
| 6. 먹는물 분야 | |
| 구분 | 구성요소 |
| 가. 탁도 연속자동측정기와 그 부속기기 | 지시ㆍ외부 출력장치 및 검출장치 |
| 나. 잔류염소 연속자동측정기와 그 부속기기 | 지시ㆍ외부 출력장치 및 검출장치 |
| 7. 실내공기질 분야 | |
| 구분 | 구성요소 |
| 가. 실내공간오염물질(포름알데히드, 미세먼지, 초미세먼지, 휘발성유기화합물, 석면, 총부유세균 및 부유곰팡이만 해당한다) 시료채취장치와 그 부속기기 | 흡인펌프 및 유량계 |
| 나. 실내공간오염물질(미세먼지, 초미세먼지, 일산화탄소, 이산화탄소, 오존, 이산화질소 및 라돈만 해당한다) 연속자동측정기와 그 부속기기 | 시료채취부, 분석부, 지시ㆍ외부 출력부 및 교정부 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:54:58Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗