공무원보수규정
별표·별지47건 · 보관 40건 · 미완 7건
별표 제2호삭제 <1998.12.31>삭제
별표 제7호삭제 <1989.6.17>삭제
별표 제9호삭제 <2011.7.4>삭제
별표 제9호의2삭제 <2011.7.4>삭제
별표 제18호삭제 <1990.1.15>삭제
별표 제20호삭제 <2000.1.8>삭제
별표 제21호삭제 <1990.1.15>삭제
| ■ 공무원보수규정 [별표 35] <개정 2026. 1. 2.> | ||
| 외무공무원의 직무등급별 연봉한계액표(제53조제2항 관련) (단위: 천원) | ||
| 직무등급 | 상한액 | 하한액 |
| 13등급 | 133,504 | 88,993 |
| 12등급 | 133,504 | 85,910 |
| 11등급 | 123,385 | 82,217 |
| 10등급 | 118,482 | 79,586 |
| 9등급 | 114,705 | 77,054 |
| 8등급 | 105,345 | 70,767 |
| 7등급 | 102,007 | 68,528 |
| 6등급 | 101,353 | 57,125 |
| 5등급 | 86,520 | 42,099 |
| 비고 1. 14등급의 연봉액은 150,467천원으로 한다. 2. 기본연봉액에 성과연봉액을 합산한 총연봉액이 연봉상한액을 초과하더라도 해당 연도에는 인사혁신처장이 정하는 범위에서 성과연봉을 지급할 수 있으나, 다음 연도에 기본연봉에 산입할 때에는 해당 연도의 연봉상한액을 초과하지 않는 금액만 산입한다. | ||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:10:50Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗