근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 시행규칙
별표·별지35건 · 보관 35건
| ■ 근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 시행규칙 [별지 제30호서식] <개정 2025. 10. 2.> | |||
| 근현대문화유산지구 대장 | |||
| (5쪽 중 1쪽) | |||
| 관리번호 | |||
| 명칭 | 한글 | 한자 | |
| 영문 | |||
| 지정일 | |||
| 위치 | |||
| 지정면적 | |||
| 지정근거 | |||
| 근현대문화유산 등 현황 (명칭, 수량 등 주요사항 표기) | 등록 문화유산 | ||
| 예비 문화유산 및 우수 건축자산 | |||
| 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제2조제3항에 따른 지정 문화유산 | |||
| 기타 | |||
| (5쪽 중 2쪽) | |
| 문화유산명 ( ) 근현대문화유산지구 정비 상황(현상변경, 보수·정비 등) | |
| 날 짜 | 내 용 |
| (5쪽 중 3쪽) | ||||||||||||
| 근현대문화유산지구 내 근현대문화유산 등 현황 | ||||||||||||
| 1. 등록문화유산 현황 | ||||||||||||
| 연번 | 구분 (국가, 시ㆍ도) | 소재지 | 등록일 | 말소일 | 지번 | 지목 | 지적 면적 | 등록 면적 | 소유자 | 비고 | ||
| 주소 | 성명 | |||||||||||
| 2. 예비문화유산 및 우수건축자산 현황 | ||||||||||||
| 연번 | 소재지 | 선정ㆍ등록일 | 말소일 | 규모 (층수/연면적) | 건립연도 | 소유자 | 비고 | |||||
| 3. 지정문화유산 현황 | ||||||||||||
| 연번 | 구분 (국가, 시ㆍ도) | 소재지 | 지정일 | 해제일 | 지번 | 지목 | 지적 면적 | 지정 면적 | 소유자 | 비고 | ||
| 주소 | 성명 | |||||||||||
| 4. 기타 현황(그 밖의 국가유산 현황) | ||||||||||||
| 연번 | 유산 구분 | 소재지 | 주요 보존 가치 | 규모 | 건립연도 (또는 시행시기) | 소유자 | 비고 | |||||
| (5쪽 중 4쪽) | |||
| 문화유산명 ( ) 특례적용 현황(건폐율ㆍ용적률 완화, 국고보조금 등) | |||
| 구 분 | 날 짜 | 내 용 | 비 고 |
| (5쪽 중 5쪽) | |||
| 문화유산명 ( ) 지적(地籍)·지형도 / 도면 / 사진 | |||
| 제 목 | 종 류 | ||
| 제 목 | 종 류 | ||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T18:50:29Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗