하천법 시행규칙
별표·별지70건 · 보관 43건 · 미완 27건
별표 제1호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
별표 제2호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
별표 제3호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
별표 제6호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제3호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제14호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제17호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제18호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제19호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제20호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제21호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제22호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제23호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제33호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제34호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제37호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제38호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제39호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제41호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제41호의2삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제42호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제42호의2삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제43호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제43호의2삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제44호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제45호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제46호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
| ■ 하천법 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2021. 12. 28.> | |||||||||||||
| 하천시설관리대장조서(지하하천 및 방수로) | |||||||||||||
| □ 일반현황 | |||||||||||||
| 시설명 | 하천명 | 하천등급 | 좌안ㆍ우안 | 위치 | 유역면적 | 유역현황 | 평상시 사용용도 | ||||||
| 시점 | 종점 | ||||||||||||
| □ 설치현황 및 시설물현황 | |||||||||||||
| 설치사업명 | 시행기관 | ○○ 환경청 | 시설 현황 | 연장 | 규모 | 그 밖의 시설현황 | |||||||
| 시공회사 | 착공일자 준공일자 | m | |||||||||||
| □ 수리ㆍ수문 현황 | |||||||||||||
| 본류하천 | 계획 빈도 | 년 | 계획홍수량(상류) | ㎥/sec | 계획홍수량(하류) | ㎥/sec | 계획홍수위 | EL. m | |||||
| 지하하천 및 방수로 | 총 저류량 | ㎡ | 운용방식 | ||||||||||
| □ 부속시설 현황 | |||||||||||||
| 구분 | 수문 | 펌프장 | 그밖의 시설 | ||||||||||
| 규격 | |||||||||||||
| □ 시설 등록 및 관리담당 | |||||||||||||
| 등록기관 | 등록일자 | 시설관리자 | * 첨부도서 1. 위치도 및 현황사진 2. 주요시설 현황 및 표준도 3. 유지보수 현황 | ||||||||||
| ○○ 환경청 | |||||||||||||
| 364㎜×257㎜[백상지(80g/㎡)] | |||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:10:44Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗