하천법 시행규칙
별표·별지70건 · 보관 43건 · 미완 27건
별표 제1호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
별표 제2호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
별표 제3호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
별표 제6호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제3호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제14호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제17호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제18호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제19호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제20호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제21호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제22호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제23호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제33호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제34호삭제 <2016. 6. 30.>삭제
서식 제37호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제38호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제39호삭제 <2017. 7. 18.>삭제
서식 제41호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제41호의2삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제42호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제42호의2삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제43호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제43호의2삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제44호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제45호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
서식 제46호삭제 <2018. 6. 8.>삭제
| ■ 하천법 시행규칙 [별지 제9호서식] <개정 2021. 12. 28.> | ||||||||||
| 하천시설관리대장조서(하구둑) | ||||||||||
| □ 일반현황 | ||||||||||
| 시설명 | 하천명 | 하천등급 | 위치 | 사업시행자 | 시공회사 | 착공일자 및 준공일자 | ||||
| ○○배수갑문 | ○○천 | 착공: 준공: | ||||||||
| □ 담수호 현황 | ||||||||||
| 본류하천 | 유역면적 | 홍수량 | 계획빈도 | 약최고 만조위 | 대조평균조위 | 평균해면 | 대조차 | |||
| ㎢ | ㎥/sec | |||||||||
| 담수호 | 만수면적 | 총 저수량 | 유효 저수량 | 홍수위 | 만수위 | 사수위(死水位) | ||||
| ㎢ | ㎥ | ㎥ | EL. m | EL. m | EL. m | |||||
| □ 방조제 및 갑문 현황 | ||||||||||
| 본류하천 | 방조제 연장 | m | 여유고 | m | 제정표고 | EL. m | ||||
| 제방 상단폭 | m | 제방 하단폭 | m | 제방경사 | 내측: 외측: | |||||
| 배수갑문 | 배수갑문 연장 | 문짝형식 | 문짝규격 | 문짝구조 | 배제능력 | Sill 표고 | 조작방식 | |||
| m | EL. m | |||||||||
| □ 시설 등록 및 관리담당 | ||||||||||
| 등록기관 | 등록일자 | 시설관리자 | * 첨부도서 1. 위치도 및 사진 2. 주석 조화상수 및 비조화상수 3. 주요시설 표준도 4. 유지관리 현황 | |||||||
| ○○ 환경청 | ||||||||||
| 364㎜×257㎜[백상지(80g/㎡)] | ||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T03:39:35Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗