LawFind

검역법 시행규칙

국가법령정보센터 정본

조문을 고르세요

왼쪽 목차에서 조문을 고르거나, 전체 보기로 민법 전체를 이어서 읽을 수 있습니다.

전체 보기

별표·별지46건 · 보관 44건 · 미완 2건

별표 제1호검역 장소(제5조제1항 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제2호소독기준(제11조제2항 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제3호수수료 징수기준 (제29조제1항 관련)표로 보기hwp 내려받기
서식 제1호검역조사 생략 신청서표로 보기hwp 내려받기
서식 제2호외항선(입항,출항)통보서 (최초,변경,최종,취소)표로 보기hwp 내려받기
서식 제3호항공기 도착(출발) 통보서표로 보기hwp 내려받기
서식 제4호열차ㆍ자동차 도착(출발) 통보서표로 보기hwp 내려받기
서식 제4호의2검역관리지역등 체류 ㆍ 경유 신고서표로 보기hwp 내려받기
서식 제5호항공기 보건상태 신고서(출국용/입국용)표로 보기hwp 내려받기
서식 제6호승무원 및 승객 명부표로 보기hwp 내려받기
서식 제7호건강상태 질문서표로 보기hwp 내려받기
서식 제7호의2삭제 <2024. 7. 25.>삭제
서식 제8호선박 보건상태 신고서표로 보기hwp 내려받기
서식 제9호열차ㆍ자동차 보건상태 신고서표로 보기hwp 내려받기
서식 제9호의2[별지 제7호의2서식]으로 이동 <2021. 3. 5.>표로 보기hwp 내려받기
서식 제10호개인검역신고서표로 보기hwp 내려받기
서식 제11호검역 전 승선ㆍ탑승 허가 신청서표로 보기hwp 내려받기
서식 제12호삭제 <2021. 3. 5.>삭제
서식 제13호소독시행 명령서표로 보기hwp 내려받기
서식 제14호소독 실시 계획서표로 보기hwp 내려받기
서식 제15호소독 결과 보고서표로 보기hwp 내려받기
서식 제16호격리통지서표로 보기hwp 내려받기
서식 제16호의2접촉 허가 신청서표로 보기hwp 내려받기
서식 제17호오염운송수단 등의 이동금지 등의 통보서표로 보기hwp 내려받기
서식 제18호검역증표로 보기hwp 내려받기
서식 제19호조건부 검역증표로 보기hwp 내려받기
서식 제20호이동 지시서표로 보기hwp 내려받기
서식 제21호사망경위서표로 보기hwp 내려받기
서식 제22호신청서표로 보기hwp 내려받기
서식 제23호신청서 부표표로 보기hwp 내려받기
서식 제24호선박위생관리 점검표표로 보기hwp 내려받기
서식 제25호선박위생관리 면제증명서,선박위생관리 증명서표로 보기hwp 내려받기
서식 제26호감염병 매개체 구제증명서표로 보기hwp 내려받기
서식 제27호소독증명확인서(물품)표로 보기hwp 내려받기
서식 제28호병원체 검사증명서(물품)표로 보기hwp 내려받기
서식 제29호병원체 검사증명서(사람)표로 보기hwp 내려받기
서식 제30호소독증명서(선박/항공기/열차/자동차)표로 보기hwp 내려받기
서식 제31호국제공인예방접종증명서 발급신청서표로 보기hwp 내려받기
서식 제32호국제공인예방접종증명서표로 보기hwp 내려받기
서식 제33호예방접종증명서표로 보기hwp 내려받기
서식 제34호국제공인예방접종증명서 발급 처리부표로 보기hwp 내려받기
서식 제35호국제공인 예방접종기관 지정신청서표로 보기hwp 내려받기
서식 제36호증인표로 보기hwp 내려받기
서식 제37호국제공인예방접종확인 증인표로 보기hwp 내려받기
서식 제37호의2[별지 제4호의2서식]으로 이동 <2021. 3. 5.>표로 보기hwp 내려받기
서식 제38호검역공무원증표로 보기hwp 내려받기

별표 제1호검역 장소(제5조제1항 관련)

표 1개 · 방금 변환원본 hwp 내려받기닫기
■ 검역법 시행규칙 [별표 1] <개정 2026. 8. 31.>
검역 장소(제5조제1항 관련)
구분검역 장소
부산항1. 북위 35° 02′ 47.5″, 동경 129° 03′ 30″의 지점을 중심으로 한 반지름 1,852m 원호 안의 해수면
2. 다음 각 목의 지점을 차례대로 연결한 선 안의 해수면[총톤수 3천 용적톤(이하 “톤”이라 한다) 미만인 선박의 검역만 해당한다]
가. 북위 35° 04′ 35.2″, 동경 129° 01′ 35.3″
나. 북위 35° 04′ 35.2″, 동경 129° 01′ 51.8″
다. 북위 35° 03′ 43.2″, 동경 129° 01′ 52.2″
라. 북위 35° 03′ 43.0″, 동경 129° 01′ 23.0″
3. 다음 각 목의 지점을 차례대로 연결한 선 안의 해수면
가. 북위 35° 01′ 13.1″, 동경 128° 54′ 21.8″
나. 북위 35° 00′ 38.0″, 동경 128° 55′ 07.0″
다. 북위 35° 00′ 19.1″, 동경 128° 55′ 12.1″
라. 북위 34° 59′ 38.2″, 동경 128° 51′ 27.6″
마. 북위 35° 00′ 10.4″, 동경 128° 51′ 18.9″
바. 북위 35° 00′ 22.1″, 동경 128° 52′ 28.5″
사. 북위 35° 00′ 52.6″, 동경 128° 52′ 20.9″
인천항다음 각 호의 지점을 차례대로 연결한 선 안의 해수면
1. 북위 37° 20′ 19.75″, 동경 126° 33′ 47.91″
2. 북위 37° 22′ 02.58″, 동경 126° 27′ 53.76″
3. 북위 37° 31′ 46.72″, 동경 126° 34′ 39.65″
4. 북위 37° 31′ 48.74″, 동경 126° 36′ 04.05″
평택ㆍ당진항다음 각 호의 지점을 차례대로 연결한 선 안의 해수면
1. 북위 37° 09′ 13″, 동경 126° 25′ 48″
2. 북위 37° 08′ 52″, 동경 126° 25′ 48″
3. 북위 37° 08′ 52″, 동경 126° 30′ 46″
4. 북위 37° 10′ 00″, 동경 126° 30′ 46″
5. 북위 37° 10′ 00″, 동경 126° 27′ 17.4″
6. 북위 37° 09′ 13″, 동경 126° 27′ 17.4″
대산항다음 각 호의 지점을 차례대로 연결한 선 안의 해수면
1. 북위 37° 03′ 59″, 동경 126° 24′ 48″
2. 북위 36° 59′ 59″, 동경 126° 26′ 18″
3. 북위 36° 59′ 00″, 동경 126° 20′ 00″
4. 북위 36° 59′ 55.2″, 동경 126° 16′ 48.4″
5. 북위 37° 00′ 24.2″, 동경 126° 16′ 12.7″
6. 북위 37° 00′ 58.3″, 동경 126° 16′ 41.0″
7. 북위 37° 01′ 52.3″, 동경 126° 18′ 34.7″
태안항북위 36° 55′ 58.3″, 동경 126° 13′ 40.7″의 지점을 중심으로 한 반지름 500m 원호 안의 해수면
군산항다음 각 호의 지점을 차례대로 연결한 선 안의 해수면
1. 북위 35° 57′ 40″, 동경 126° 27′ 52″
2. 북위 35° 57′ 40″, 동경 126° 25′ 52″
3. 북위 35° 56′ 10″, 동경 126° 25′ 52″
4. 북위 35° 56′ 10″, 동경 126° 27′ 52″
장항항군산항의 검역 장소와 같음
보령항북위 36° 11′ 03″, 동경 126° 18′ 04″의 지점을 중심으로 한 반지름 800m 원호 안의 해수면
울산항다음 각 호의 지점을 차례대로 연결한 선 안의 해수면
1. 북위 35° 27′ 48″, 동경 129° 25′ 43″
2. 북위 35° 27′ 43.4″, 동경 129° 24′ 04.7″
3. 북위 35° 24′ 11″, 동경 129° 25′ 27″
4. 북위 35° 24′ 00″, 동경 129° 28′ 00″
5. 북위 35° 25′ 33″, 동경 129° 28′ 00″
포항항1. 북위 36° 07′ 15.8″, 동경 129° 30′ 21.4″의 지점을 중심으로 한
반지름 800m 원호 안의 해수면
2. 북위 36° 05′ 37.3″, 동경 129° 28′ 42″의 지점을 중심으로 한 반지름 500m 원호 안의 해수면(도선 대상 선박으로서 총톤수 5천톤 미만인 선박의 검역만 해당한다)
3. 북위 36° 03′ 18″, 동경 129° 24′ 35.7″의 지점을 중심으로 한 반지름 400m 원호 안의 해수면(도선 면제 선박으로서 총톤수 3천톤 미만인 선박의 검역만 해당한다)
동해ㆍ묵호항1. 북위 37° 30′ 55″, 동경 129° 10′ 15″의 지점을 중심으로 한 반지름 500m 원호 안의 해수면
2. 북위 37° 32′ 15″, 동경 129° 07′ 55″의 지점을 중심으로 한 반지름 500m 원호 안의 해수면
3. 북위 37° 45′ 21.17″, 동경 129° 00′ 45.79″의 지점을 중심으로 한 반지름 650m 원호 안의 해수면
호산항1. 북위 37° 10′ 18″, 동경 129° 22′ 48″의 지점을 중심으로 한 반지름 600m 원호 안의 해수면
2. 북위 37° 12′ 12.03″, 동경 129° 22′ 06.28″의 지점을 중심으로 한 반지름 650m 원호 안의 해수면
삼척항북위 37° 26′ 13.5″, 동경 129° 12′ 00″의 지점을 중심으로 한 반지름 200m 원호 안의 해수면
옥계항북위 37° 37′ 24″, 동경 129° 05′ 21″의 지점을 중심으로 한 반지름 500m 원호 안의 해수면
속초항북위 38° 11′ 36″, 동경 128° 37′ 50″의 지점을 중심으로 한 반지름 300m 원호 안의 해수면
목포항북위 34° 44′ 29″, 동경 126° 20′ 20″의 지점을 중심으로 한 반지름 300m 원호 안의 해수면
완도항북위 34° 17′ 23″, 동경 126° 49′ 08″의 지점을 중심으로 한 반지름 500m 원호 안의 해수면
여수항1. 북위 34° 39′ 11″, 동경 127° 57′ 52″의 지점을 중심으로 한 반지름 1km 원호 안의 해수면
2. 다음 각 목의 지점을 차례대로 연결한 선 안의 해수면
가. 북위 34° 44′ 36″, 동경 127° 46′ 57″
나. 북위 34° 44′ 36″, 동경 127° 48′ 27″
다. 북위 34° 42′ 41″, 동경 127° 49′ 16″
라. 북위 34° 42′ 41″, 동경 127° 48′ 04″
광양항여수항의 검역 장소와 같음
마산항북위 35° 09′ 30″, 동경 128° 36′ 09″의 지점을 중심으로 한 반지름 300m 원호 안의 해수면
진해항북위 35° 04′ 11.1″, 동경 128° 42′ 07″의 지점을 중심으로 한 반지름
500m 원호 안의 해수면
통영항북위 34° 50′ 18.4″, 동경 128° 26′ 52.6″의 지점을 중심으로 한 반지름 250m 원호 안의 해수면
삼천포항북위 34° 52′ 07.2″, 동경 128° 05′ 15.2″의 지점을 중심으로 한 반지름 600m 원호 안의 해수면
옥포항북위 34° 54′ 13.2″, 동경 128° 43′ 20″의 지점을 중심으로 한 반지름 400m 원호 안의 해수면
장승포항북위 34° 51′ 11.2″, 동경 128° 44′ 52″의 지점을 중심으로 한 반지름
500m 원호 안의 해수면
고현항북위 34° 55′ 26.2″, 동경 128° 33′ 52″의 지점을 중심으로 한 반지름
500m 원호 안의 해수면
제주항1. 북위 33° 32′ 25″, 동경 126° 31′ 09″의 지점을 중심으로 한 반지름 500m 원호 안의 해수면
2. 북위 33° 32′ 00″, 동경 126° 31′ 00″의 지점을 중심으로 한 반지름 300m 원호 안의 해수면
서귀포항북위 33° 14′ 00″, 동경 126° 34′ 45″의 지점을 중심으로 한 반지름 200m 원호 안의 해수면
인천국제공항북위 37° 27′ 45″, 동경 126° 26′ 21″에 위치한 인천국제공항을 형성하는 구역
김포국제공항북위 37° 33′ 25″, 동경 126° 47′ 51″에 위치한 김포국제공항을 형성하는 구역
청주국제공항북위 36° 42′ 59″, 동경 127° 29′ 57″에 위치한 청주국제공항을 형성하는 구역
대구국제공항북위 35° 53′ 39″, 동경 128° 39′ 32″에 위치한 대구국제공항을 형성하는 구역
양양국제공항북위 38° 03′ 41″, 동경 128° 40′ 09″에 위치한 양양국제공항을 형성하는 구역
무안국제공항북위 34° 59′ 29″, 동경 126° 22′ 58″에 위치한 무안국제공항을 형성하는 구역
김해국제공항북위 35° 10′ 50″, 동경 128° 56′ 17″에 위치한 김해국제공항을 형성하는 구역
제주국제공항북위 33° 30′ 44″, 동경 126° 29′ 34″에 위치한 제주국제공항을 형성하는 구역

rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T21:03:19Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗