대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙
별표·별지28건 · 보관 28건
| ■ 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행규칙 [별지 제4호서식] <개정 2025. 12. 24.> | ||||||||||||||||||||||||||||
| 대기오염물질 총량관리사업장 신고서 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 접수번호 | 접수일시 | 처리일 | 처리기간 | 30일 | ||||||||||||||||||||||||
| 신고인 | 상호(사업장 명칭) | 사업자등록번호 | ||||||||||||||||||||||||||
| 대표자 성명 | 휴대전화번호 | |||||||||||||||||||||||||||
| 사업장 소재지 | 전화번호 | |||||||||||||||||||||||||||
| 신고내용 | 업종 | 주생산품명 | ||||||||||||||||||||||||||
| 설치예정일 | 가동개시예정일 | |||||||||||||||||||||||||||
| 대기오염물질 배출시설 | 방지시설 | |||||||||||||||||||||||||||
| 생산공정 | 배출시설명 | 휘발성유기화합물 배출시설 중복 여부 | 설비용량 | 수량 | 방지시설명 | 설비용량 | 수량 | |||||||||||||||||||||
| 일일조업 시간(연간 가동일) | 대기오염물질 종류 | 연료 사용량 | 원료 사용량 | 배출계수 | 대기오염물질 발생량 | 대기오염물질 배출량 | ||||||||||||||||||||||
| 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제15조제4항 후단 및 같은 법 시행규칙 제10조제3항에 따라 대기오염물질 총량관리사업장의 신고서를 제출합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 년 월 일 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 신고인 | (서명 또는 인) | |||||||||||||||||||||||||||
| 기후에너지환경부장관 또는 특별시장ㆍ광역시장ㆍ 특별자치시장ㆍ도지사 또는 특별자치도지사 | 귀하 | |||||||||||||||||||||||||||
| 첨부서류 | 1. 신고 직전 5년(배출시설의 설치ㆍ운영 기간이 5년 미만인 경우에는 해당 기간)간의 연도별 연료 사용량, 원료 사용량 및 제품 생산량 명세서 2. 신고 직전 5년(배출시설의 설치ㆍ운영기간이 5년 미만인 경우에는 해당 기간)간의 총량관리대상오염물질의 연도별 배출량 명세서 3. 향후 5년간의 연도별 총량관리대상 오염물질의 저감계획서 4. 사업장의 배치도, 배출시설 및 방지시설 공정의 흐름도가 포함된 배출시설 및 방지시설의 설치명세서(배출시설 및 방지시설의 시설별 명칭ㆍ용량ㆍ수량 등을 적고, 원료와 원료의 투입점과 오염물질 배출점을 표시해야 합니다) 5. 방지시설의 종류, 외형적 크기, 처리용량 및 설비용량이 포함된 방지시설의 개요를 나타내는 도면(공정별로 작성하되, 방지시설업자가 작성한 경우에는 방지시설업체명을 적어야 합니다) 6. 방지시설의 연간 유지관리 계획서(공정별로 구분하여 명확하게 작성해야 합니다) 7. 사용연료의 성분 분석서, 황산화물의 배출농도 및 배출량을 예측한 명세서(「대기환경보전법」 제41조제3항 단서에 따른 배출시설의 경우만 해당합니다) 8.「대기환경보전법 시행규칙」 제25조에 따른 대기오염물질배출시설 설치허가증 또는 설치신고 증명서 ※ 신고 대상 사업장이 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 통합관리사업장에 해당하는 경우에는 위 제4호부터 제7호까지의 서류를 갈음하여 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제6조제4항에 따른 통합환경관리계획서를 첨부할 수 있습니다. | 수수료 50,000원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 처리절차 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 신고인 | 처리기관: 기후에너지환경부, 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ도 또는 특별자치도 | 신고인 | ||||||||||||||||||||||||||
| 210mm×297mm[백상지 80g/㎡] | ||||||||||||||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T15:12:15Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗