해양환경관리법 시행규칙
별표·별지122건 · 보관 68건 · 미완 54건
별표 제2호삭제 <2017. 9. 22.>삭제
별표 제3호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
별표 제6호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
별표 제7호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
별표 제8호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
별표 제17호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제18호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제19호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제20호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제21호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제22호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
별표 제23호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
별표 제28호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
별표 제31호삭제 <2013.6.19>삭제
서식 제9호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제10호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제11호삭제 <2011.9.29>삭제
서식 제21호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제24호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제25호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제26호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제29호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제30호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제32호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제33호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제34호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제35호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제36호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제40호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제41호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제42호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제44호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제44호의2삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제45호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제46호삭제 <2011.9.29>삭제
서식 제46호의2삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제47호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제48호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제49호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제50호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제51호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제51호의2삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제51호의3삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제52호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제53호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제54호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제54호의2삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제55호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제56호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제57호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제59호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제61호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제63호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제66호의2형식승인대상외 자재ㆍ약제 검정합격증명서(CERTIFICATE OF INSPECTION ON MATERIALS AND CHEMICALS OTHER미보관
| ■ 해양환경관리법 시행규칙 [별표 14] <개정 2023. 12. 28.> | ||||||
| 해양환경관리업의 등록기준(제36조제3항 관련) | ||||||
| 1. 삭제 <2020. 12. 4.> | ||||||
| 2. 해양오염방제업 | ||||||
| 항목 | 기준 | |||||
| 선박 | 소유여부 | 소유(다만, 유조부선은 임차한 경우 이를 갖춘 것으로 봄) | ||||
| 구분 | 가. 총톤수 20톤 이상의 유조선 1척 이상 또는 총톤수 100톤 이상의 방제선 1척 이상 나. 기름을 저장·운송할 수 있는 총톤수 50톤 이상의 유조부선 또는 유조선 1척 이상 다. 총톤수 20톤 이상의 방제작업선 1척 이상 | |||||
| 장비 | 유회수기 | 시간당 회수용량 합계 20㎥ 이상 | ||||
| 고압세척기 | 동작압력 150㎏/㎠ 이상으로 1대 이상 | |||||
| 예열기 | 5㎾ 이상으로 2대 이상 | |||||
| 점도유 이송펌프 | 15㎾ 이상으로 1대 이상 | |||||
| 자재 | 해양유류오염확산차단장치 | B형 이상으로 300m 이상 | ||||
| 유흡착재 | 200㎏ 이상 | |||||
| 비고 1. 해양오염방제업과 유창청소업을 겸업하는 경우 시설ㆍ장비는 중복하여 갖추지 않을 수 있다 2. 해양오염방제업자가 차량을 이용하여 폐유를 수집·운반할 경우에는 「폐기물관리법」 제13조에 따른다. 2의2. 해양오염방제업의 등록을 하려는 자가 위 표의 장비 항목에 해당하지 않는 장비로서 로봇이나 복합장비 등을 보유하고 있고 해당 로봇이나 복합장비가 위 표의 장비별 기준 중 하나 이상의 기준을 충족하는 경우에는 충족한 기준에 해당하는 장비 항목을 갖춘 것으로 본다. 3. 유조선이란 회수한 기름을 산적하여 운송 또는 저장하기 위하여 사용되는 자력으로 움직일 수 있는 기관이 설치된 선박을 말한다. 4. 방제선이란 유회수기 및 기름이송펌프 등 방제장비와 회수한 기름을 저장할 수 있는 시설을 갖추어 유출된 기름을 회수하거나 저장할 수 있는 선박을 말한다. 5. 유조부선이란 회수한 기름을 산적하여 운송 또는 저장하기 위하여 사용되는 다른 선박에 의하여 끌리거나 밀려서 항해하는 선박을 말한다. 6. 방제작업선이란 방제작업을 보조하기 위하여 사용되는 선박을 말한다. | ||||||
| 3. 유창청소업 | ||||||
| 항목 | 기준 | |||||
| 선박 | 소유여부 | 소유(다만, 유조부선은 임차한 경우 이를 갖춘 것으로 봄) | ||||
| 구분 | 가. 총톤수 10톤 이상의 유조선 1척 이상 나. 기름을 저장·운송할 수 있는 총톤수 50톤 이상의 유조부선 또는 유조선 1척 이상 | |||||
| 장비 | 가스검지기 | 1대 이상 | ||||
| 이동식 조명장치 | 폭발방지형으로 3대 이상 | |||||
| 승양기 | 양력 40㎏ 이상으로 1대 이상 | |||||
| 공기압축기 | 1대 이상 | |||||
| 에어펌프 | 1대 이상 | |||||
| 스팀 또는 에어터빈팬 | 2대 이상 | |||||
| 비고 1. 해양오염방제업과 유창청소업을 겸업하는 경우 시설ㆍ장비는 중복하여 갖추지 않을 수 있다. 2. 유창청소업자가 차량을 이용하여 폐유를 수집·운반할 경우에는「폐기물관리법」 제13조에 따른다. 3. 유조선이란 수거한 기름을 산적하여 운송 또는 저장하기 위하여 사용되는 자력으로 움직일 수 있는 기관이 설치된 선박을 말한다. 4. 유조부선이란 수거한 기름을 산적하여 운송 또는 저장하기 위하여 사용되는 다른 선박에 의하여 끌리거나 밀려서 항해하는 선박을 말한다. | ||||||
| 4. 삭제 <2020. 12. 4.> | ||||||
| 5. 삭제 <2020. 12. 4.> | ||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T00:27:45Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗