해양환경관리법 시행규칙
별표·별지122건 · 보관 68건 · 미완 54건
별표 제2호삭제 <2017. 9. 22.>삭제
별표 제3호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
별표 제6호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
별표 제7호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
별표 제8호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
별표 제17호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제18호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제19호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제20호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제21호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
별표 제22호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
별표 제23호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
별표 제28호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
별표 제31호삭제 <2013.6.19>삭제
서식 제9호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제10호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제11호삭제 <2011.9.29>삭제
서식 제21호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제24호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제25호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제26호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제29호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제30호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제32호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제33호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제34호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제35호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제36호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제40호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제41호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제42호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제44호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제44호의2삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제45호삭제 <2020. 12. 4.>삭제
서식 제46호삭제 <2011.9.29>삭제
서식 제46호의2삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제47호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제48호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제49호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제50호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제51호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제51호의2삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제51호의3삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제52호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제53호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제54호삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제54호의2삭제 <2025. 1. 14.>삭제
서식 제55호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제56호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제57호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제59호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제61호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제63호삭제 <2024. 6. 28.>삭제
서식 제66호의2형식승인대상외 자재ㆍ약제 검정합격증명서(CERTIFICATE OF INSPECTION ON MATERIALS AND CHEMICALS OTHER미보관
| [별지 제38호서식] | ||||||||
| 오염물질 방제ㆍ청소ㆍ수거 처리대장 | ||||||||
| 오염물질 수거 내역 | 오염물질 처리 내역 | |||||||
| ① 일자 | ② 발급 번호 | ③ 종류 | ④ 위탁 업체명 (선명) | ⑤ 수거량 (톤) | ⑥ 처리 방법 | ⑦ 처리량 (톤) | ⑧ 처리 업체명 | ⑨ 보관량 (톤) |
| 계 | ||||||||
| 작성방법 ※소수점 이하 2자리까지 기재 ① 오염물질의 수거일자 기재 ② 오염물질수거확인증 발급번호 기재 ③ 오염물질의 종류(기름/유해액체물질/폐기물) 기재 ④ 오염물질 발생업체(선박)명 기재 ⑤ 수거 오염물질량 기재 ⑥ 오염물질처리방법(자가/위탁 처리) 기재 ⑦ 수거(잔재) 오염물질 처리량 기재 ⑧ 수거(잔재) 오염물질 처리업체명 기재 ⑨ 수거(잔재) 오염물질 미처리량 기재 작성시기 ①란에서 ⑤란 까지는 「해양환경관리법 시행규칙」 제39조에 따른 오염물질수거확인증을 발급하는 날 마다 작성하여야 한다. | ||||||||
| 210㎜ × 297㎜(신문용지 54g/㎡) | ||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T22:11:45Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗