총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행령
별표·별지19건 · 보관 18건 · 미완 1건
별표 제14호삭제 <2025. 12. 16.>삭제
| ■ 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행령 [별표 8] <개정 1996.6.20> 화약류저장소와 보안물건간의 보안거리(제30조제1항관련) | ||||||
| 구분 | 보안물건의 종류 및 보안거리 | 저장화약류의 수량 | ||||
| 제1종 보안물건 | 제2종 보안물건 | 제3종 보안물건 | 제4종 보안물건 | |||
| 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | |||
| 1급저장소․2급저장소 또는 실탄저장소 | 550 | 480 | 270 | 170 | 폭약 40톤 (이하) | 도화선 및 전기도화선 무제한 |
| 520 | 460 | 260 | 160 | 35 | ||
| 500 | 440 | 250 | 160 | 30 | ||
| 470 | 410 | 230 | 150 | 25 | ||
| 440 | 380 | 220 | 140 | 20 | ||
| 430 | 370 | 210 | 130 | 19 | ||
| 420 | 370 | 210 | 130 | 18 | ||
| 420 | 360 | 210 | 130 | 17 | ||
| 410 | 350 | 200 | 130 | 16 | ||
| 400 | 350 | 200 | 120 | 15 | ||
| 390 | 340 | 190 | 120 | 14 | ||
| 380 | 330 | 190 | 120 | 13 | ||
| 370 | 320 | 180 | 110 | 12 | ||
| 360 | 310 | 180 | 110 | 11 | ||
| 340 | 300 | 170 | 110 | 10 | ||
| 330 | 290 | 170 | 100 | 9 | ||
| 320 | 280 | 160 | 100 | 8 | ||
| 310 | 270 | 150 | 95 | 7 | ||
| 290 | 250 | 150 | 90 | 6 | ||
| 280 | 240 | 140 | 85 | 5 | ||
| 260 | 220 | 130 | 80 | 4 | ||
| 230 | 200 | 120 | 70 | 3 | ||
| 200 | 180 | 100 | 60 | 2 | ||
| 실탄저장소 | 160 | 140 | 80 | 50 | 1 | |
| 140 | 120 | 70 | 45 | 0.7 | ||
| 130 | 110 | 65 | 40 | 0.5 | ||
| 110 | 95 | 55 | 35 | 0.3 | ||
| 수중 저장 소 | 200 | 200 | 100 | 100 | 200 | |
| 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3급저장소 | 10 | 10 | 10 | 10 | 폭약 25kg 이하, 화약 50kg 이하, 공업용뇌관․전기뇌관 및 신호뇌관 10만개 이하, 총용뇌관 10만개 이하, 실탄 및 공포탄 6만개 이하, 도폭선 1,500미터 이하, 신관․화관 3만개 이하 | 도화선 및 전기도화선 무제한 |
| 꽃불류저장소 | 150 | 110 | 75 | 35 | 화약 또는 폭약 2,000㎏ 이하 | 도화선 및 전기도화선 무제한 |
| 140 | 100 | 70 | 35 | 1,700 | ||
| 130 | 100 | 65 | 35 | 1,400 | ||
| 120 | 90 | 60 | 30 | 1,100 | ||
| 110 | 85 | 55 | 30 | 800 | ||
| 100 | 80 | 50 | 25 | 700 | ||
| 90 | 70 | 45 | 20 | 500 | ||
| 80 | 60 | 40 | 20 | 300 | ||
| 장난 감용 꽃불 류저 장소 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2,000 | |
| 도화 선저 장소 | 5 | 5 | 5 | 5 | 도화 선및 전기 도화 선무 제한 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:57:46Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗