총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행령
별표·별지19건 · 보관 18건 · 미완 1건
별표 제14호삭제 <2025. 12. 16.>삭제
| ■ 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행령 [별표 5] 꽃불류등의 위험공실과 보안물건간의 보안거리(제8조제5호관련) | ||||||||||||||
| 구분 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 폭발의 위험있는 공실(장난감용 꽃불류의 폭발의 위험있는 공실을 제외한다)․일광건조장 또는 폐약소각장 | 장난감용 꽃불류의 폭발의 위험이 있는 공실 등 | |||||||||||||
| 보안물건의 종류 | ||||||||||||||
| 제1종 보안 물건 | 제2종 보안 물건 | 제3종 보안 물건 | 제4종 보안 물건 | 제1종 보안 물건 | 제2종 보안 물건 | 제3종 보안 물건 | 제4종 보안 물건 | |||||||
| 단위 | ||||||||||||||
| 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | |||||||
| 정체량(폭약) 단위는 킬로그램 | ||||||||||||||
| 1,000 900 800 700 600 500 400 300 250 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 15 15 | 130 130 120 110 110 100 100 90 90 85 80 80 75 75 70 70 65 60 60 60 60 | 100 95 85 85 80 75 75 70 65 65 60 60 55 55 55 55 50 50 45 45 45 | 65 60 60 55 55 50 50 45 45 45 40 40 40 35 35 35 30 30 30 30 30 | 35 30 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 | 60 60 55 48 | 45 45 40 36 | 30 30 25 24 | 15 15 15 12 | ||||||
| 구분 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 발화의 위험이 있는 공실등(장난감용 꽃불류의 발화의 위험있는 공실을 제외한다) 또는 일광건조장 | 장난감용 꽃불류의 발화의 위험이 있는 공실(조립포장․수함․도약․압출 또는 질산염을 주로하는 화약의 배합공실을 제외한다) | |||||||||||||
| 보안물건의 종류 | ||||||||||||||
| 제1종 보안 물건 | 제2종 보안 물건 | 제3종 보안 물건 | 제4종 보안 물건 | 제1종 보안 물건 | 제2종 보안 물건 | 제3종 보안 물건 | 제4종 보안 물건 | |||||||
| 단위 | ||||||||||||||
| 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | |||||||
| 정체량(폭약) 단위는 킬로그램 | ||||||||||||||
| 1,000 900 800 700 600 500 400 300 250 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 15 15 | 130 120 110 100 95 90 85 85 80 75 70 70 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 95 90 80 75 70 65 65 60 60 55 55 50 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 | 65 60 55 50 45 45 45 40 40 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 30 30 25 25 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 60 55 55 50 50 48 48 48 | 45 40 40 40 36 36 36 36 | 30 30 25 25 25 24 24 24 | 15 15 15 15 15 12 12 12 | ||||||
| 구분 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 장난감용 꽃불류의 포장조립․수함․도약․압출하는 공실 또는 질산염을 주로하는 화약의 배합공실 | 장난감용 꽃불류의 원료 화약류 일시저치장 | |||||||||||||
| 보안물건의 종류 | ||||||||||||||
| 제1종 보안 물건 | 제2종 보안 물건 | 제3종 보안 물건 | 제4종 보안 물건 | 제1종 보안 물건 | 제2종 보안 물건 | 제3종 보안 물건 | 제4종 보안 물건 | |||||||
| 단위 | ||||||||||||||
| 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | 미터 이상 | |||||||
| 정체량(폭약) 단위는 킬로그램 | ||||||||||||||
| 1,000 900 800 700 600 500 400 300 250 200 180 160 140 120 100 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 15 15 | 55 55 50 50 45 45 45 40 40 40 40 40 40 40 | 40 40 40 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30 | 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 120 120 110 110 100 95 90 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | 90 85 85 80 75 70 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 60 55 55 55 50 45 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 30 30 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:58:07Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗