법원공무원규칙
별표·별지29건 · 보관 26건 · 미완 3건
별표 제2호삭제 <2013.12.10>삭제
별표 제7호삭제 <2008.12.3>삭제
별표 제15호삭제 <2007.12.24>삭제
| ■ 법원공무원규칙 [별표 6의3] <개정 2022. 12. 29.> | |||
| 분야별 자격증가산비율표 (제60조의2 관련) 1. 법원사무직렬, 등기사무직렬의 9급 공개경쟁채용시험의 가산대상 자격증 및 가산비율 | |||
| 구 분 | 내 용 | ||
| 가산대상 자격증 | 변호사, 변리사, 공인회계사, 법무사, 세무사, 공인노무사 | ||
| 가산비율 | 5% | ||
| 2. 전산직렬의 9급 공개경쟁채용시험의 가산대상 자격증 및 가산비율 가. 가산대상 자격증 | |||
| 구 분 | 내 용 | ||
| 기술사 | 컴퓨터시스템응용, 정보통신, 정보관리 | ||
| 기사 | 전자계산기, 정보처리, 전자계산기조직응용, 정보보안, 정보통신 | ||
| 산업기사 | 전자계산기제어, 정보통신, 사무자동화, 정보처리, 정보보안 | ||
| 기능사 | 정보기기운용, 정보처리, 전자계산기 | ||
| 나. 가산비율 | |||
| 구 분 | 내 용 | ||
| 가산대상 자격증 | 기술사, 기사, 산업기사 | 기능사 | |
| 가산비율 | 5% | 3% | |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T22:13:45Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗