관세법 제71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정
별표·별지18건 · 보관 9건 · 미완 9건
별표 제4호삭제 <2026. 6. 30.>삭제
별표 제6호삭제 <2026. 6. 30.>삭제
별표 제12호삭제 <2025. 12. 30.>삭제
별표 제13호삭제 <2025. 12. 30.>삭제
별표 제14호삭제 <2025. 12. 30.>삭제
별표 제15호삭제 <2025. 12. 30.>삭제
별표 제16호삭제 <2025. 12. 30.>삭제
별표 제17호삭제 <2025. 12. 30.>삭제
별표 제18호삭제 <2024. 12. 31.>삭제
| ■ 관세법 제71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정 [별표 1] <개정 2025. 12. 30.> 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관세율표 번 호 | 품명 | 규격 등 | 세율 (%) | 한계수량 | ||||
| 호 | 소호 | |||||||
| 2711 | 석유가스와 그 밖의 가스 상태의 탄화수소 | |||||||
| 2711 | 1 | 액화한 것 | ||||||
| 2711 | 11 | 천연가스 | 0 | |||||
| 2711 | 2 | 가스 상태인 것 | 수입 전량 | |||||
| 2711 | 21 | 천연가스 | 0 | |||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T15:08:34Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗