해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률 시행규칙
별표·별지8건 · 보관 8건
| ■ 해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률 시행규칙 [별지 제3호서식] <개정 2026. 1. 8.> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해외사업장 축소완료신고서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 접수번호 | 접수일 | 처리기간 | 60일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청일 | 20 년 월 일 | 지원대상 국내복귀기업 선정일 | 20 년 월 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 축소 대상 해외사업장 | 사업장명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소재지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해외사업장 축소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 축소개시일부터 과거 1년간 또는 축소개시일이 속한 사업연도의 연간 [ ]경상연구개발비 [ ]매출액 [ ]매출액 비중이 가장 큰 제품ㆍ서비스의 생산량 | 기 간 | . . ~ . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경상연구개발비, 매출액 또는 생산량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 축소완료일부터 과거 1년간 또는 축소완료일이 속한 사업연도의 연간 [ ]경상연구개발비 [ ]매출액 [ ]매출액 비중이 가장 큰 제품ㆍ서비스의 생산량 | 기 간 | . . ~ . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경상연구개발비, 매출액 또는 생산량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 축소 비율 = (① - ②) ÷ ① | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 축소 방법 | [ ]설비 매각 [ ]생산시설의 일부 폐쇄 [ ]사업장의 일부 매각 [ ]장기 외부 임대 [ ]인력 구조조정 [ ]기타( ) (※ 복수선택 가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 구체적 축소이행결과 기술 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 제7조제2항제1호 및 같은 법 시행규칙 제4조제2항제2호에 따라 위와 같이 해외사업장 축소를 완료했음을 신고합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 년 월 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신고인 | (서명 또는 인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산업통상부장관 | 귀하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부서류 | 1. 해외사업장 축소개시일이 속하는 연도와 그 직전 연도 및 축소완료일이 속하는 연도와 그 직전 연도의 재무제표와 부속명세서 2. 해외사업장의 축소 방법을 입증할 수 있는 서류 | 수수료 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 경상연구개발비 및 매출액은 현지화로 기입하고, 생산량은 해당 제품ㆍ서비스의 생산단위로 기입합니다. 2. 축소의 대상이 된 해외사업장 관련 사항을 기입합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 처리절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297㎜×210㎜[백상지 80g/㎡] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T15:06:55Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗