LawFind

해상교통안전법 시행령

국가법령정보센터 정본

조문을 고르세요

왼쪽 목차에서 조문을 고르거나, 전체 보기로 민법 전체를 이어서 읽을 수 있습니다.

전체 보기

별표·별지10건 · 보관 10건

별표 제1호교통안전특정해역의 범위(제5조 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제2호유조선통항금지해역의 범위(제6조 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제3호시운전금지해역의 범위(제7조 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제4호안전진단대상사업의 범위(제8조제1항 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제5호인증심사원의 자격기준(제19조제1항제2호 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제6호해사안전감독관의 자격기준(제21조제1항 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제7호선박안전관리사 등급별 자격시험 응시자격(제23조제2항 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제8호선박안전관리사 등급별 자격시험의 방식(제24조제1항 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제9호선박안전관리사 자격시험 과목 및 과목의 일부 면제 기준(제24조제2항 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제10호과태료의 부과기준(제32조 관련)표로 보기hwp 내려받기

별표 제3호시운전금지해역의 범위(제7조 관련)

표 1개 · 방금 변환원본 hwp 내려받기닫기
■ 해상교통안전법 시행령 [별표 3]
시운전금지해역의 범위(제7조 관련)

다음 각 호의 기점을 순차적으로 연결한 선 안의 해역
1. 북위 36도00분11.0초 동경 129도34분29.0초
2. 북위 36도00분11.0초 동경 129도47분48.5초
3. 북위 35도30분00.0초 동경 129도39분14.9초
4. 북위 35도22분21.1초 동경 129도44분24.6초
5. 북위 35도15분10.9초 동경 129도39분44.5초
6. 북위 35도15분10.9초 동경 129도32분48.9초
7. 북위 34도53분58.3초 동경 129도14분28.8초
8. 북위 34도33분16.7초 동경 128도51분36.8초
9. 북위 34도23분30.2초 동경 128도34분29.9초
10. 북위 34도21분41.7초 동경 128도31분20.3초
11. 북위 34도21분41.7초 동경 128도06분41.5초
12. 북위 34도06분53.4초 동경 127도35분46.8초
13. 북위 34도02분09.3초 동경 127도23분23.8초
14. 북위 34도01분39.6초 동경 127도18분14.8초
15. 북위 33도49분26.9초 동경 127도18분14.8초
16. 북위 33도48분28.6초 동경 127도07분51.3초
17. 북위 33도45분25.4초 동경 127도15분27.2초
18. 북위 33도34분51.7초 동경 127도22분26.5초
19. 북위 33도24분45.3초 동경 127도21분58.2초
20. 북위 33도14분09.0초 동경 127도16분43.8초
21. 북위 33도03분24.6초 동경 127도06분51.1초
22. 북위 32도59분03.1초 동경 126도56분46.3초
23. 북위 32도54분17.5초 동경 126도48분42.5초
24. 북위 32도53분12.9초 동경 126도36분12.6초
25. 북위 32도51분00.2초 동경 126도31분42.5초
26. 북위 32도46분21.0초 동경 126도16분03.1초
27. 북위 32도50분12.5초 동경 126도01분16.1초
28. 북위 33도10분44.0초 동경 125도45분52.8초
29. 북위 33도20분11.3초 동경 125도44분16.1초
30. 북위 33도31분10.5초 동경 125도48분26.1초
31. 북위 33도42분20.1초 동경 125도59분43.4초
32. 북위 33도47분09.5초 동경 126도23분12.7초
33. 북위 33도54분24.5초 동경 125도34분08.9초
34. 북위 34도32분44.1초 동경 125도23분40.8초
35. 북위 34도49분19.2초 동경 125도22분14.9초
36. 북위 35도12분41.0초 동경 125도29분12.3초
37. 북위 35도12분41.0초 동경 125도39분08.8초
38. 북위 35도18분41.8초 동경 125도40분52.8초
39. 북위 35도26분18.0초 동경 125도46분02.5초
40. 북위 35도39분25.7초 동경 125도50분50.2초
41. 북위 35도49분33.1초 동경 125도49분45.9초
42. 북위 36도07분29.0초 동경 125도42분43.9초
43. 북위 36도07분29.0초 동경 126도35분42.3초

rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T02:44:17Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗