외무공무원임용령 시행규칙
별표·별지19건 · 보관 12건 · 미완 7건
별표 제5호삭제 <2007.11.22>삭제
별표 제6호삭제 <2006.12.6>삭제
별표 제7호삭제 <2007.11.22>삭제
별표 제8호삭제 <2007.11.22>삭제
별표 제9호삭제 <2007.11.22>삭제
별표 제10호삭제 <2007.11.22>삭제
별표 제11호삭제 <2007.11.22>삭제
| ■ 외무공무원임용령 시행규칙 [별표 4] <개정 2025. 10. 10.> | ||||||||||||
| 외국어능력검정 결과 대비표(제12조제2항 관련) 1. 영어 | ||||||||||||
| 시험 종류 기준 점수 | 한국외국어대 위탁 어학검정 | 토플 (TOEFL) | 토익 (TOEIC) | 텝스 (TEPS) | 플렉스 (FLEX) | |||||||
| 70점 이상 | 90점 이상 | PBT 630점 이상 CBT 263점 이상 IBT 108점 이상 | 945점 이상 | 900점 이상 | 900점 이상 | |||||||
| 60점 이상 | 80점 이상 | PBT 590점 이상 CBT 243점 이상 IBT 97점 이상 | 870점 이상 | 800점 이상 | 800점 이상 | |||||||
| 50점 이상 | 70점 이상 | PBT 567점 이상 CBT 227점 이상 IBT 86점 이상 | 790점 이상 | 700점 이상 | 700점 이상 | |||||||
| 2. 제2외국어 | ||||||||||||
| 시험 종류 기준 점수 | 공 통 | 중국어 | 일본어 | |||||||||
| 스널트 (SNULT) | 플렉스 (FLEX) | 한어수평고시(신HSK) | 일본어능력시험(JPT) | 일본어능력시험(JLPT) | ||||||||
| 70점 이상 | 70점 이상 | 850점 이상 | 6급 180점 이상 | 840점 이상 | N1 100점 이상 | |||||||
| 60점 이상 | 60점 이상 | 750점 이상 | 5급 210점 이상 | 740점 이상 | N2 150점 이상 | |||||||
| 50점 이상 | 50점 이상 | 650점 이상 | 5급 180점 이상 | 640점 이상 | N2 100점 이상 | |||||||
| 시험 종류 기준 점수 | 프랑스어 | 스페인어 | 러시아어 | 독일어 | ||||||||
| 델프/달프 (DELF/DALF) | 델레 (DELE) | 토르플 (TORFL) | 괴테어학검정시험 (Goethe Zertifikat) | |||||||||
| 70점 이상 | DALF C1 이상 | C1 이상 | 2단계 이상 | GZ C1 이상 | ||||||||
| 60점 이상 | DELF B2 이상 | B2 이상 | 1단계 이상 | GZ B2 이상 | ||||||||
| 50점 이상 | DELF B1 이상 | B1 이상 | 기본단계 이상 | GZ B1 이상 | ||||||||
| ※ 비고 1. 위 표에 따른 검정 결과는 해당 외국어시험 실시기관에서 인정하는 유효기간 동안 유효한 것으로 본다. 다만, 시험 실시기관이 정하는 유효기간이 없는 경우에는 영 제24조의2에 따른 개방형직위 공고일 또는 영 제24조의4에 따른 교류대상직위 추천일부터 역산하여 10년이 되는 날이 속하는 해의 1월 1일 이후에 실시된 시험의 결과에 한하여 유효한 것으로 본다. 2. 위 표에서 기준 점수란 국립외교원에서 주관하는 외국어능력검정 점수를 말한다. 3. 위 표에서 정한 시험에 등급이 있는 경우로서 위 표에 기재된 등급보다 난이도가 높은 등급의 성적을 보유한 경우에는 해당 등급에 합격하기 위한 점수 이상을 득점한 경우에만 해당 외국어능력검정 결과를 활용할 수 있다. 4. 위 표에서 정한 시험에서 영역별 최저기준점수를 정하고 있는 경우에는 영역별로 최저기준점수 이상을 득점한 경우에만 해당 외국어능력검정 결과를 활용할 수 있다. 5. 외교부장관은 위 표와는 별도로 청각장애인 응시자에게만 적용할 외국어능력검정의 종류, 성적기준 및 적용 대상 청각장애인의 범위를 정할 수 있다. | ||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T16:25:13Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗