분산에너지 활성화 특별법 시행령
별표·별지7건 · 보관 7건
| ■ 분산에너지 활성화 특별법 시행령 [별표 3] | ||
| 과징금의 부과기준(제9조제2항 관련) | ||
| 1. 일반기준 가. 법 제10조제1항에 따른 사업정지 1개월은 30일을 기준으로 한다. 나. 위반행위의 유형에 따른 과징금의 금액은 사업정지 기간에 제2호에 따른 연간 매출액 등급별 사업정지 1일당 과징금의 금액을 곱한 금액으로 한다. 다. 나목의 사업정지 기간은 별표 2에 따라 산정된 기간(그 기간을 늘리거나 줄인 경우에는 그에 따라 늘어나거나 줄어든 기간을 말한다)을 말한다. 라. 연간 매출액은 해당 업체에 대한 처분일이 속한 해의 직전년도의 1년간 총매출금액을 기준으로 한다. 다만, 휴업 등에 따라 1년간의 총매출금액을 산출할 수 없거나 1년간의 총매출금액을 기준으로 하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는 분기별⋅월별 또는 일별 매출금액을 연간 총매출금액으로 환산하여 산출한다. 마. 나목에도 불구하고 과징금 산정금액이 5천만원을 초과하는 경우에는 5천만원으로 한다. | ||
| 2. 과징금 기준 | ||
| 등급 | 연간 매출액(단위: 백만원) | 사업정지 1일당 과징금의 금액 (단위: 만원) |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 20 이하 20 초과 50 이하 50 초과 100 이하 100 초과 150 이하 150 초과 200 이하 200 초과 250 이하 250 초과 | 5 8 10 13 16 23 27 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T16:25:23Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗