자연재해대책법 시행령
별표·별지7건 · 보관 7건
| ■ 자연재해대책법 시행령 [별표 4] <개정 2024. 7. 23.> | |||||
| 과태료의 부과기준(제75조 관련) | |||||
| 1. 일반기준 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다. 나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다. 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다. 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우 2) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 법 위반상태를 해소한 경우 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우 라. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 늘려 부과할 수 있다. 다만, 늘려 부과하는 경우에도 법 제79조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 상한을 넘을 수 없다. 1) 위반의 내용ㆍ정도가 중대하여 이용자 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우 2) 법 위반상태의 기간이 3개월 이상인 경우 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우 | |||||
| 2. 개별기준 | |||||
| (단위: 만원) | |||||
| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | |||
| 1차 위반 | 2차 위반 | 3차 이상 위반 | |||
| 가. 법 제6조제2항을 위반하여 개발계획등에 반영된 협의 결과를 이행하지 않은 경우 | 법 제79조 제1항제1호 | 200 | 300 | 500 | |
| 나. 법 제6조제3항 전단을 위반하여 관리책임자를 지정하여 통보하지 않은 경우 | 법 제79조 제1항제2호 | 200 | 300 | 500 | |
| 다. 법 제6조제4항을 위반하여 관리대장에 재해영향평가등의 협의 내용의 이행 상황 등을 기록하지 않거나 관리대장을 공사 현장에 갖추어 두지 않은 경우 | 법 제79조 제1항제3호 | 200 | 300 | 500 | |
| 라. 법 제6조의2를 위반하여 사업의 착공ㆍ준공 또는 중지의 통보를 하지 않은 경우 | 법 제79조 제1항제4호 | 200 | 300 | 500 | |
| 마. 법 제6조의5제1항 또는 제3항에 따른 조치 명령을 이행하지 않은 경우 | 법 제79조 제1항제5호 | 200 | 300 | 500 | |
| 바. 법 제12조제2항에 따른 자연재해위험개선지구의 재해 예방을 위한 점검ㆍ정비 명령을 이행하지 않은 경우 | 법 제79조 제2항제1호 | 100 | 200 | 300 | |
| 사. 법 제17조제5항을 위반하여 침수방지시설을 유지ㆍ관리하지 않은 경우 | 법 제79조 제2항제1호의2 | 100 | 200 | 300 | |
| 아. 법 제19조의6제1항에 따른 우수유출저감시설을 설치하지 않은 경우 | 법 제79조 제2항제2호 | 100 | 200 | 300 | |
| 자. 법 제21조제2항에 따른 침수흔적 등의 조사를 방해하거나 무단으로 침수흔적 표지를 훼손한 경우 | 법 제79조 제2항제3호 | 100 | 200 | 300 | |
| 차. 법 제25조의3제2항에 따른 해일위험지구의 재해 예방을 위한 점검ㆍ정비 명령을 이행하지 않은 경우 | 법 제79조 제2항제4호 | 100 | 200 | 300 | |
| 카. 법 제40조에 따른 준수사항을 위반한 경우 | 법 제79조 제2항제5호 | 100 | 200 | 300 | |
| 타. 법 제41조에 따른 신고를 하지 않고 사업을 휴업하거나 폐업한 경우 | 법 제79조 제2항제6호 | 100 | 200 | 300 | |
| 파. 대행자 및 방재관리대책 업무를 대행하게 한 자가 법 제41조의2에 따른 실태 점검을 거부ㆍ기피ㆍ방해하거나 거짓 자료를 제출한 경우 | 법 제79조 제2항제7호 | 100 | 200 | 300 | |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T04:42:27Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗