국민 평생 직업능력 개발법 시행령
별표·별지5건 · 보관 5건
| 학위전공심화과정 설치 기준(제39조의2제1항 관련) | ||
| 기 준 | 항목 | 확보율(%) |
| 대학 전체 | 전임교원확보율 | 50 |
| 교사(校舍)확보율 | 100 | |
| 모집단위 | 전임교원확보율 | 50 |
| 교원확보율(전임교원ㆍ산학겸임교원ㆍ초빙교원 포함) | 80 | |
| 비고 1. 교사확보율은 「대학설립ㆍ운영 규정」 제4조에 따라 계산한다. 이 경우 개설 과정이 주간이면 대학 전체 주간 과정, 야간이면 대학 전체 야간 과정의 편제정원(학위전공심화과정의 편제정원을 포함한다)을 기준으로 한다. 2. 교원확보율은 제43조에 따른 기능대학의 교원 등의 정원에 따라 계산한다. 이 경우 학생정원은 편제정원을 기준으로 한다. 3. 편제정원은 편제완성연도를 기준으로 한 계열별 학생정원을 말한다. | ||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T22:12:42Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗