지방공기업법 시행규칙
별표·별지16건 · 보관 16건
| ■ 지방공기업법 시행규칙 [별표 2] <개정 2021. 9. 7.> | ||
| 건축물 등의 내용연수표(제19조제1항제1호관련) | ||
| 구분 | 내용연수 | 구조 또는 자산명 |
| 1 | 5년 | 차량 및 운반구(운수업, 기계장비 및 소비용품 임대업에 사용되는 차량 및 운반구를 제외한다), 공구, 기구 및 비품 |
| 2 | 12년 | 선박 및 항공기(어업, 운수업, 기계장비 및 소비용품 임대업에 사용되는 선박 및 항공기를 제외한다) |
| 3 | 20년 | 벽돌구조, 블럭조, 콘크리트조, 흙구조, 흙벽구조, 목조, 나무 뼈대 회반죽 구조(목골 모르타르조), 그 밖의 구조의 모든 건물(부속설비를 포함한다)과 구축물 |
| 4 | 40년 | 철골․철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조의 모든 건물(부속설비를 포함한다)과 구축물 |
| 1. 건물(부속설비를 포함한다) 및 구축물이 내용연수가 서로 다른 2 이상의 복합구조로 구성되어 있는 경우에는 주된 구조에 의한 내용연수를 적용한다. 2. 구분 3과 구분 4를 적용함에 있어서 부속설비에는 당해 건물과 관련된 전기설비, 급배수․위생설비, 가스설비, 냉방․난방․통풍 및 보일러설비, 승강기설비 등 모든 부속설비를 포함하고, 구축물에는 하수도, 굴뚝, 경륜장, 포장도로, 교량, 도크, 방벽, 철탑, 터널 기타 토지에 정착한 모든 토목설비나 공작물을 포함한다. 3. 구분 3과구분4를 적용함에 있어서 건물중 변전소, 발전소, 공장, 창고, 정거장․정류장․차고용 건물, 폐수 및 폐기물처리용 건물, 「유통산업발전법 시행령」에 의한 대형점용 건물(당해 건물의 지상층에 주차장이 있는 경우에 한한다), 구축물중 굴뚝, 경륜장, 포장도로와 폐수 및 폐기물처리용 구축물과 그 밖에 진동이 심하거나 부식성 물질에 심하게 노출된 것은 내용연수를 각각 10년, 20년으로 적용한다. 4. 상하수도사업의 경우 구축물에 한하여 다음과 같이 적용한다. ∙토목시설 및 그 밖의 수도시설 : 30년(취수․도수․정수․배수지설비시설 등) ∙스텐레스관, 주철관, 강관 : 30년 ∙폴리염화비닐(PVC)관, PE관 : 20년 ∙아연도강관 : 10년 ∙그 밖의 관(재질에 따라) : 20-30년 ∙수도관 부속설비 : 20-30년 ∙하수처리장시설 - 침전물(슬러지) 처리시설 : 20년 - 그 밖의 수처리시설 : 30년 - 중계펌프장시설 : 30년 ※ 침전물 처리시설은 농축조, 소화조, 탈수기동, 저류조(빗물, 하수, 오수 등을 모아두기 위해 설치하는 큰 통을 말한다) 등을 의미하고, 수처리시설은 침사지(沈砂池: 흙이나 모래 등을 가라앉히기 위한 못을 말한다), 유입펌프장, 1차침전지, 생물반응조, 2차침전지, 소독 및 방류시설․처리수 재이용시설 등을 의미함 ∙하수관거시설 - 구조물시설(BOX 등) : 30년 - 그 밖의 하수관거시설(흄관, PC관, VR관, PE관 등) : 20년 5. 도시철도사업의 경우 구축물, 도시철도차량(부수 운반구를 포함한다)에 한하여 다음과 같이 적용한다. ㆍ 구축물(터널): 60년 ㆍ 도시철도차량: 「도시철도차량 관리에 관한 규칙」 제9조의 사용내구연한에 따른다. | ||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T22:13:17Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗