유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 시행령
별표·별지4건 · 보관 4건
| ■ 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 시행령 [별표 4] <개정 2013.12.11> | ||
| 과태료의 부과기준(제33조 관련) | ||
| 1. 일반기준 가. 제2호나목에 따른 지연기간을 산정할 때 다음의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 기간은 지연기간에 산입하지 아니한다. 1) 천재지변 등 불가항력적인 사유가 있는 경우 2) 소송 등의 사유로 의무의 불이행에 상당한 사유가 있는 경우 나. 관계 중앙행정기관 또는 국가책임기관의 장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우로서 위반행위자가 과태료를 체납하고 있지 않은 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 1) 위반행위자가 처음 해당 위반행위를 한 경우로서 5년 이상 해당 연구기관이나 업종에서 모범적으로 영위한 사실이 인정되는 경우 2) 위반행위자가 자연재해 및 천재지변 등으로 재산에 현저한 손실이 발생하거나 사업여건의 악화로 사업이 중대한 위기에 처하는 등의 사정이 있는 경우 3) 위반행위가 사소한 부주의나 오류 등의 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 4) 위반행위자가 동일한 위반행위로 다른 법률에 따라 과태료·벌금·영업정지 등의 처분을 받은 경우 5) 위반행위자가 위법행위로 인한 결과를 시정하거나 해소한 경우 6) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우 다. 관계 중앙행정기관 또는 국가책임기관의 장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호마목부터 타목까지의 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만, 늘리는 경우에도 법 제44조제1항에 따른 과태료 금액의 상한을 초과할 수 없다. 1) 동일한 의무를 2회 이상 위반한 경우 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우 | ||
| 2. 개별기준 | ||
| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 |
| 가. 법 제8조제3항 단서 또는 제9조제2항·3항에 따른 변경신고를 하지 않은 자 | 법 제44조제1항제1호 | 100 |
| 나. 법 제10조제4항에 따른 신고를 하지 않거나 관계 중앙행정기관의 장의 명령을 이행하지 않은 경우 1) 신고를 하지 않은 경우 가) 지연신고 기간이 1개월 미만인 경우 나) 지연신고 기간이 1개월 이상 6개월 미만인 경우 | 법 제44조제1항제2호 | 50 100 |
| 다) 지연신고기간이 6개월 이상 12개월 미만인 경우 라) 지연신고기간이 12개월 이상인 경우 | 200 300 | |
| 2) 명령을 이행하지 않은 경우 | 300 | |
| 다. 법 제11조제1항에 따라 지정되지 않은 수입항구·공항 등의 장소로 유전자변형생물체를 수입한 경우 | 법 제44조제1항제3호 | 500 |
| 라. 법 제12조제2항 단서에 따른 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제44조제1항제4호 | 100 |
| 마. 법 제22조제2항 단서 또는 제3항에 따른 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제44조제1항제6호 | 100 |
| 바. 법 제22조제4항에 따른 신고를 하지 않은 경우 | 법 제44조제1항제7호 | 100 |
| 사. 법 제22조의2제2항 단서에 따른 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제44조제1항제8호 | 100 |
| 아. 법 제22조의3제2항 단서 또는 제3항에 따른 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제44조제1항제9호 | 100 |
| 자. 법 제22조의3제4항에 따른 신고를 하지 않은 경우 | 법 제44조제1항제10호 | 100 |
| 차. 법 제22조의4제2항 단서에 따른 변경신고를 하지 않은 경우 | 법 제44조제1항제11호 | 100 |
| 카. 법 제26조에 따른 관리·운영기록을 작성·보관하지 않은 경우 | 법 제44조제1항제12호 | 300 |
| 타. 법 제36조제1항 또는 제2항에 따른 출입·보고·검사, 자료 또는 시료의 제출을 거부·방해 또는 기피한 경우 | 법 제44조제1항제13호 | 500 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:18:56Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗