법무부와 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지32건 · 보관 25건 · 미완 7건
별표 제5호의3삭제 <2020. 12. 30.>삭제
별표 제5호의4삭제 <2020. 12. 30.>삭제
별표 제6호의2삭제 <2016. 5. 10.>삭제
별표 제12호의4삭제 <2023. 4. 11.>삭제
별표 제14호삭제 <2025. 2. 25.>삭제
별표 제15호삭제 <2018. 3. 30.>삭제
별표 제16호삭제 <2016.3.2.>삭제
| ■ 법무부와 그 소속기관 직제 시행규칙 [별표 5의2] <개정 2026. 10. 1.> | |
| 법무부 공무원 정원표(제32조제1항 단서 관련) | |
| 총계 | 784 |
| 정무직 계 | 2 |
| 장관 | 1 |
| 차관 | 1 |
| 별정직 계 | 4 |
| 고위공무원단(장관정책보좌관) | 1 |
| 장관정책보좌관(3급 상당 또는 4급 상당) | 1 |
| 비서(6급 상당) | 1 |
| 비서(9급 상당) | 1 |
| 일반직 계 | 747 |
| 고위공무원단 | 5 |
| 고위공무원단에 속하는 임기제(비상안전기획관) | 1 |
| 고위공무원단에 속하는 일반직 또는 검사 | 1 |
| 부이사관 또는 서기관 | 8 |
| 부이사관ㆍ서기관 또는 검사 | 7 |
| 서기관 | 20 |
| 서기관 또는 검사 | 12 |
| 서기관 또는 별정직 4급상당(비서) | 1 |
| 서기관 또는 과학기술서기관 | 2 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관 또는 검사 | 1 |
| 서기관ㆍ총경 또는 검사 | 1 |
| 서기관 또는 행정사무관 | 2 |
| 서기관 또는 교정관 | 5 |
| 서기관 또는 보호사무관 | 3 |
| 서기관 또는 형사법무사무관 | 5 |
| 서기관 또는 출입국관리사무관 | 4 |
| 서기관ㆍ행정사무관 또는 검사 | 2 |
| 서기관ㆍ행정사무관ㆍ보호사무관 또는 검사 | 3 |
| 서기관ㆍ행정사무관 또는 형사법무사무관 | 8 |
| 서기관ㆍ행정사무관ㆍ형사법무사무관 또는 검사 | 26 |
| 서기관ㆍ행정사무관ㆍ형사법무사무관 또는 교정관 | 7 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ공업사무관 또는 시설사무관 | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ형사법무사무관ㆍ시설사무관ㆍ공업사무관 또는 전산사무관 | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ교정관ㆍ의무사무관ㆍ약무사무관 또는 간호사무관 | 1 |
| 과학기술서기관ㆍ공업사무관 또는 시설사무관 | 1 |
| 과학기술서기관 또는 전산사무관 | 3 |
| 교정관 | 22 |
| 보호사무관 | 14 |
| 형사법무사무관 | 20 |
| 형사법무사무관 또는 보호사무관 | 2 |
| 출입국관리사무관 | 32 |
| 행정사무관 | 5 |
| 행정사무관 또는 교정관 | 3 |
| 행정사무관 또는 보호사무관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ보호사무관ㆍ공업사무관 또는 시설사무관 | 1 |
| 행정사무관 또는 형사법무사무관 | 28 |
| 행정사무관ㆍ형사법무사무관 또는 보호사무관 | 1 |
| 행정사무관 또는 전산사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ형사법무사무관 또는 교정관 | 21 |
| 행정사무관ㆍ형사법무사무관ㆍ시설사무관 또는 교정관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ형사법무사무관 또는 별정직 5급상당(비서) | 1 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관 또는 시설사무관 | 1 |
| 행정사무관 또는 농업사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ해양수산사무관ㆍ시설사무관ㆍ공업사무관ㆍ전산사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ환경사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ식품위생사무관ㆍ수의사무관 또는 해양수산연구관 | 1 |
| 교정관ㆍ의무사무관ㆍ약무사무관 또는 간호사무관 | 2 |
| 공업사무관 또는 시설사무관 | 8 |
| 공업사무관ㆍ시설사무관 또는 보호사무관 | 1 |
| 전산사무관 | 10 |
| 기록연구관 또는 행정사무관 | 1 |
| 교감 | 32 |
| 보호주사 | 12 |
| 형사법무주사 | 37 |
| 형사법무주사 또는 보호주사 | 2 |
| 형사법무주사 또는 전산주사 | 1 |
| 출입국관리주사 | 35 |
| 행정주사 | 4 |
| 행정주사 또는 교감 | 2 |
| 행정주사 또는 보호주사 | 1 |
| 행정주사 또는 형사법무주사 | 25 |
| 행정주사ㆍ형사법무주사ㆍ공업주사 또는 시설주사 | 1 |
| 행정주사ㆍ형사법무주사 또는 교감 | 30 |
| 행정주사ㆍ형사법무주사 또는 보호주사 | 3 |
| 행정주사ㆍ형사법무주사 또는 시설주사 | 1 |
| 행정주사ㆍ형사법무주사 또는 전산주사 | 4 |
| 행정주사 또는 전산주사 | 1 |
| 교감ㆍ간호주사 또는 의료기술주사 | 2 |
| 직업상담주사 | 1 |
| 사서주사 | 1 |
| 공업주사 | 4 |
| 공업주사 또는 시설주사 | 2 |
| 공업주사ㆍ시설주사 또는 통신주사 | 1 |
| 교감 또는 식품위생주사 | 1 |
| 시설주사 | 7 |
| 전산주사 | 13 |
| 전산주사ㆍ형사법무주사 또는 통계주사 | 1 |
| 운전주사 | 1 |
| 교위 | 14 |
| 보호주사보 | 8 |
| 형사법무주사보 | 12 |
| 형사법무주사보 또는 보호주사보 | 1 |
| 형사법무주사보 또는 전산주사보 | 1 |
| 출입국관리주사보 | 25 |
| 행정주사보 또는 보호주사보 | 3 |
| 행정주사보 또는 형사법무주사보 | 15 |
| 행정주사보 또는 전산주사보 | 2 |
| 행정주사보ㆍ형사법무주사보 또는 교위 | 10 |
| 행정주사보ㆍ형사법무주사보ㆍ교위ㆍ보호주사보 또는 출입국관리주사보 | 1 |
| 행정주사보ㆍ형사법무주사보 또는 보호주사보 | 3 |
| 행정주사보ㆍ형사법무주사보 또는 출입국관리주사보 | 1 |
| 행정주사보ㆍ형사법무주사보 또는 전산주사보 | 2 |
| 교위ㆍ간호주사보 또는 의료기술주사보 | 1 |
| 전산주사보 | 13 |
| 전산주사보 또는 형사법무주사보 | 1 |
| 방송통신주사보 | 1 |
| 운전주사보 | 1 |
| 기록연구사 | 3 |
| 행정서기 또는 형사법무서기 | 21 |
| 행정서기 또는 보호서기 | 5 |
| 행정서기 또는 교사 | 5 |
| 행정서기 또는 출입국관리서기 | 4 |
| 행정서기 또는 전산서기 | 1 |
| 행정서기ㆍ공업서기ㆍ시설서기 또는 전산서기 | 1 |
| 공업서기ㆍ시설서기ㆍ전산서기 또는 방송통신서기 | 1 |
| 운전서기 | 1 |
| 행정서기보 | 3 |
| 행정서기보 또는 교도 | 2 |
| 행정서기보 또는 형사법무서기보 | 15 |
| 행정서기보 또는 보호서기보 | 1 |
| 행정서기보 또는 출입국관리서기보 | 3 |
| 운전서기보 | 10 |
| 통신운영서기보 | 1 |
| 사무운영서기보 | 18 |
| 전문경력관 나군(사진 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(양성평등정책 담당) | 1 |
| 경찰공무원 계 | 4 |
| 경정 | 1 |
| 경감 | 1 |
| 경위 | 1 |
| 경사 | 1 |
| 검사 계 | 27 |
| 검사 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 | 10 |
| 검사(사법연수원 부원장 1명 포함) | 17 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:20:50Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗