농업협동조합법 시행령
별표·별지5건 · 보관 5건
| ■ 농업협동조합법 시행령 [별표 5] <신설 2015.2.23.> 과태료의 부과기준(제52조제1항 관련) 1. 일반기준 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 최근 2년간 같은 위반행위로 과태료를 부과받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 한 날과 다시 같은 위반행위(과태료 부과처분 후의 위반행위만 해당한다)를 적발한 날을 각각 기준으로 하여 위반횟수를 계산한다. 나. 부과권자는 위반행위의 동기와 위반정도 및 그 결과 등 다음 사항을 고려하여 제2호의 개별기준에서 정한 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그러하지 아니하다. 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 2) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우 3) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소한 경우 | |||
| 2. 개별기준 (단위: 만원) | |||
| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | |
| 1차 위반 | 2차 이상 위반 | ||
| 가. 법 제3조제2항ㆍ제112조의3제3항 또는 제138조제6항을 위반하여 명칭을 사용한 경우 | 법 제174조 제1항 | 100 | 200 |
| 나. 조합등 또는 중앙회의 임원, 조합의 간부직원, 중앙회의 집행간부ㆍ일반간부직원, 파산 관재인 또는 청산인이 공고하거나 최고하여야 할 사항에 대하여 공고나 최고를 게을리하거나 부정한 공고나 최고를 한 경우 | 법 제174조 제2항 | 100 | 200 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T00:19:36Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗