군무원인사법 시행령
별표·별지8건 · 보관 6건 · 미완 2건
별표 제2호삭제 <2017. 12. 19.>삭제
별표 제6호삭제 <2010.3.26>삭제
| 일반군무원의 계급별 직무의 종류별 명칭(제3조제1항 관련) | ||||||||||
| 직군 | 직렬 | 계급 및 직급 명칭 | ||||||||
| 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | ||
| 1. 행정 | 행정 | 군 무 관리관 | 행정군무이사관 | 행 정 군 무 부이사관 | 행정군무서기관 | 행정군무사무관 | 행정군무주사 | 행정군무주사보 | 행정군무서기 | 행정군무서기보 |
| 사서 | 사 서 군 무 서기관 | 사 서 군 무 사무관 | 사 서 군 무 주사 | 사 서 군 무 주사보 | 사 서 군 무 서기 | 사 서 군 무 서기보 | ||||
| 군수 | 군수군무서기관 | 군수군무사무관 | 군수군무주사 | 군수군무주사보 | 군수군무서기 | 군수군무서기보 | ||||
| 군사정보 | 군정군무서기관 | 군정군무사무관 | 군정군무주사 | 군정군무주사보 | 군정군무서기 | 군정군무서기보 | ||||
| 기술정보 | 기정군무서기관 | 기정군무사무관 | 기정군무주사 | 기정군무주사보 | 기정군무서기 | 기정군무서기보 | ||||
| 수사 | 수사군무 서기관 | 수사군무사무관 | 수사군무주사 | 수사군무주사보 | 수사군무서기 | 수사군무서기보 | ||||
| 2. 시설 | 토목 | 시설군무이사관 | 시 설 군 무 부이사관 | 토목군무서기관 | 토목군무사무관 | 토목군무주사 | 토목군무주사보 | 토목군무서기 | 토목군무서기보 | |
| 건축 | 건축군무서기관 | 건축군무사무관 | 건축군무주사 | 건축군무주사보 | 건축군무서기 | 건축군무서기보 | ||||
| 시 설 | 시 설 군 무 서기관 | 시 설 군 무 사무관 | 시 설 군 무 주사 | 시 설 군 무 주사보 | 시 설 군 무 서기 | 시 설 군 무 서기보 | ||||
| 환경 | 환경군무서기관 | 환경군무사무관 | 환경군무주사 | 환경군무주사보 | 환경군무서기 | 환경군무서기보 | ||||
| 3. 정보 통신 | 전기 | 정 보 통 신 군 무 이사관 | 정 보 통 신 군 무 부이사관 | 전기 군무 서기관 | 전기 군무 사무관 | 전기 군무 주사 | 전기 군무 주사보 | 전기 군무 서기 | 전기 군무 서기보 | |
| 전자 | 전자 군무 서기관 | 전 자 군 무 사무관 | 전 자 군 무 주 사 | 전 자 군 무 주사보 | 전 자 군 무 서 기 | 전 자 군 무 서기보 | ||||
| 통신 | 통 신 군 무 서기관 | 통 신 군 무 사무관 | 통 신 군 무 주 사 | 통 신 군 무 주사보 | 통 신 군 무 서 기 | 통 신 군 무 서기보 | ||||
| 전산 | 전 산 군 무 서기관 | 전 산 군 무 사무관 | 전 산 군 무 주 사 | 전 산 군 무 주사보 | 전 산 군 무 서 기 | 전 산 군 무 서기보 | ||||
| 지도 | 지 도 군 무 서기관 | 지 도 군 무 사무관 | 지 도 군 무 주 사 | 지 도 군 무 주사보 | 지 도 군 무 서 기 | 지 도 군 무 서기보 | ||||
| 영상 | 영 상 군 무 서기관 | 영 상 군 무 사무관 | 영 상 군 무 주 사 | 영 상 군 무 주사보 | 영 상 군 무 서 기 | 영 상 군 무 서기보 | ||||
| 사이버 | 사이버 군무 서기관 | 사이버 군 무 사무관 | 사이버 군 무 주 사 | 사이버 군 무 주사보 | 사이버 군 무 서기 | 사이버 군 무 서기보 | ||||
| 4. 공업 | 일반 기계 | 공 업 군 무 이사관 | 공 업 군 무 부이사관 | 일 반 기 계 군 무 서기관 | 일 반 기 계 군 무 사무관 | 일 반 기 계 군 무 주사 | 일 반 기 계 군 무 주사보 | 일 반 기 계 군 무 서기 | 일 반 기 계 군 무 서기보 | |
| 금속 | 금속군무 서기관 | 금속군무사무관 | 금속군무주사 | 금속군무주사보 | 금속군무서기 | 금속군무서기보 | ||||
| 용접 | 용접군무서기관 | 용접군무사무관 | 용접군무주사 | 용접군무주사보 | 용접군무서기 | 용접군무서기보 | ||||
| 물리분석 | 물리군무서기관 | 물리군무사무관 | 물리군무주사 | 물리군무주사보 | 물리군무서기 | 물리군무서기보 | ||||
| 화학분석 | 화학군무서기관 | 화학군무사무관 | 화학군무주사 | 화학군무주사보 | 화학군무서기 | 화학군무서기보 | ||||
| 유도무기 | 유 도 무 기 군 무 서기관 | 유 도 무 기 군 무 사무관 | 유 도 무 기 군 무 주사 | 유 도 무 기 군 무 주사보 | 유 도 무 기 군 무 서기 | 유 도 무 기 군 무 서기보 | ||||
| 총포 | 총포군무서기관 | 총포군무사무관 | 총포군무주사 | 총포군무주사보 | 총포군무서기 | 총포군무서기보 | ||||
| 탄약 | 탄약군무서기관 | 탄약군무사무관 | 탄약군무주사 | 탄약군무주사보 | 탄약군무서기 | 탄약군무서기보 | ||||
| 전차 | 전차군무서기관 | 전차군무사무관 | 전차군무주사 | 전차군무주사보 | 전차군무서기 | 전차군무서기보 | ||||
| 차량 | 차량군무서기관 | 차량군무사무관 | 차량군무주사 | 차량군무주사보 | 차량군무서기 | 차량군무서기보 | ||||
| 인쇄 | 인쇄군무서기관 | 인쇄군무사무관 | 인쇄군무주사 | 인쇄군무주사보 | 인쇄군무서기 | 인쇄군무서기보 | ||||
| 5. 함정 | 선체 | 함정군무이사관 | 함 정 군 무 부이사관 | 선체군무서기관 | 선체군무사무관 | 선체군무주사 | 선체군무주사보 | 선체군무서기 | 선체군무서기보 | |
| 선거 | 선거군무서기관 | 선거군무사무관 | 선거군무주사 | 선거군무주사보 | 선거군무서기 | 선거군무서기보 | ||||
| 항해 | 항해군무서기관 | 항해군무사무관 | 항해군무주사 | 항해군무주사보 | 항해군무서기 | 항해군무서기보 | ||||
| 함정 기관 | 함정군무서기관 | 함정군무사무관 | 함정군무주사 | 함정군무주사보 | 함정군무서기 | 함정군무서기보 | ||||
| 잠수 | 잠수군무서기관 | 잠수군무사무관 | 잠수군무주사 | 잠수군무주사보 | 잠수군무서기 | 잠수군무서기보 | ||||
| 6. 항공 | 기체 | 항공군무이사관 | 항 공 군 무 부이사관 | 기체군무서기관 | 기체군무사무관 | 기체군무주사 | 기체군무주사보 | 기체군무서기 | 기체군무서기보 | |
| 항공기관 | 항공군무서기관 | 항공군무사무관 | 항공군무주사 | 항공군무주사보 | 항공군무서기 | 항공군무서기보 | ||||
| 항공보기 | 항공보기군무서기관 | 항공보기군무사무관 | 항공보기군무주사 | 항공보기군무주사보 | 항공보기군무서기 | 항공보기군무서기보 | ||||
| 항공 지원 | 항 공 지 원 군 무 서기관 | 항 공 지 원 군 무 사무관 | 항 공 지 원 군 무 주사 | 항 공 지 원 군 무 주사보 | 항 공 지 원 군 무 서기 | 항 공 지 원 군 무 서기보 | ||||
| 7. 기상 | 기상 | 기 상 군 무 이사관 | 기 상 군 무 부이사관 | 기상군무서기관 | 기상군무사무관 | 기상군무주사 | 기상군무주사보 | 기상군무서기 | 기상군무서기보 | |
| 기상 예보 | 기상예보군무서기관 | 기상예보군무사무관 | 기상예보군무주사 | 기상예보군무주사보 | 기상예보군무서기 | 기상예보군무서기보 | ||||
| 8. 보건 | 약무 | 보 건 군 무 이사관 | 보 건 군 무 부이사관 | 약무군무서기관 | 약무군무사무관 | 약무군무주사 | 약무군무주사보 | 약무군무서기 | 약무군무서기보 | |
| 병리 | 병리군무서기관 | 병리군무사무관 | 병리군무주사 | 병리군무주사보 | 병리군무서기 | 병리군무서기보 | ||||
| 방사선 | 방사선군 무 서기관 | 방사선군 무 사무관 | 방사선군 무 주사 | 방사선군 무 주사보 | 방사선군 무 서기 | 방사선군 무 서기보 | ||||
| 치무 | 치무군무서기관 | 치무군무사무관 | 치무군무주사 | 치무군무주사보 | 치무군무서기 | 치무군무서기보 | ||||
| 재활치료 | 재활치료군무서기관 | 재활치료군무사무관 | 재활치료군무주사 | 재활치료군무주사보 | 재활치료군무서기 | 재활치료군무서기보 | ||||
| 의무기록 | 의무기록군무서기관 | 의무기록군무사무관 | 의무기록군무주사 | 의무기록군무주사보 | 의무기록군무서기 | 의무기록군무서기보 | ||||
| 의공 | 의공군무서기관 | 의공군무사무관 | 의공군무주사 | 의공군무주사보 | 의공군무서기 | 의공군무서기보 | ||||
| 영양관리 | 영양관리군무 서기관 | 영양관리군무 사무관 | 영양관리군무주사 | 영양관리군무주사보 | 영양관리군무서기 | 영양관리군무서기보 | ||||
| 9. 예비전력관리 | 예비전력관리 | 예비전력관리군무서기관 | 예비전력관리군무사무관 | 예비전력관리군무주사 | 예비전력관리군무주사보 | 예비전력관리군무서기 | 예비전력관리군무서기보 | |||
| 10. 관 리 운 영 | 전 산 운 영 | 전 산 운 영 군 무 주 사 | 전 산 운 영 군 무 주사보 | 전 산 운 영 군 무 서 기 | 전 산 운 영 군 무 서기보 | |||||
| 발 간 운 영 | 발 간 운 영 군 무 주 사 | 발 간 운 영 군 무 주사보 | 발 간 운 영 군 무 서 기 | 발 간 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 사 무 운 영 | 사 무 운 영 군 무 주 사 | 사 무 운 영 군 무 주사보 | 사 무 운 영 군 무 서 기 | 사 무 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 병 참 운 영 | 병 참 운 영 군 무 주 사 | 병 참 운 영 군 무 주사보 | 병 참 운 영 군 무 서 기 | 병 참 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 탄 약 운 영 | 탄 약 운 영 군 무 주 사 | 탄 약 운 영 군 무 주사보 | 탄 약 운 영 군 무 서 기 | 탄 약 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 조 경 운 영 | 조 경 운 영 군 무 주 사 | 조 경 운 영 군 무 주사보 | 조 경 운 영 군 무 서 기 | 조 경 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 사 육 운 영 | 사 육 운 영 군 무 주 사 | 사 육 운 영 군 무 주사보 | 사 육 운 영 군 무 서 기 | 사 육 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 이미용 운 영 | 이미용 운 영 군 무 주 사 | 이미용 운 영 군 무 주사보 | 이미용 운 영 군 무 서 기 | 이미용 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 조 리 운 영 | 조 리 운 영 군 무 주 사 | 조 리 운 영 군 무 주사보 | 조 리 운 영 군 무 서 기 | 조 리 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 보 건 운 영 | 보 건 운 영 군 무 주 사 | 보 건 운 영 군 무 주사보 | 보 건 운 영 군 무 서 기 | 보 건 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 시 설 운 영 | 시 설 운 영 군 무 주 사 | 시 설 운 영 군 무 주사보 | 시 설 운 영 군 무 서 기 | 시 설 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 통 신 운 영 | 통 신 운 영 군 무 주 사 | 통 신 운 영 군 무 주사보 | 통 신 운 영 군 무 서 기 | 통 신 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 목 공 운 영 | 목 공 운 영 군 무 주 사 | 목 공 운 영 군 무 주사보 | 목 공 운 영 군 무 서 기 | 목 공 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 교 환 운 영 | 교 환 운 영 군 무 주 사 | 교 환 운 영 군 무 주사보 | 교 환 운 영 군 무 서 기 | 교 환 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 운 전 운 영 | 운 전 운 영 군 무 주 사 | 운 전 운 영 군 무 주사보 | 운 전 운 영 군 무 서 기 | 운 전 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 기 계 운 영 | 기 계 운 영 군 무 주 사 | 기 계 운 영 군 무 주사보 | 기 계 운 영 군 무 서 기 | 기 계 운 영 군 무 서기보 | ||||||
| 전 기 운 영 | 전 기 운 영 군 무 주 사 | 전 기 운 영 군 무 주사보 | 전 기 운 영 군 무 서 기 | 전 기 운 영 군 무 서기보 | ||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T03:42:22Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗