경찰공무원승진임용규정시행규칙
별표·별지21건 · 보관 21건
| [별표 9] <개정 2002.10.16, 2004.10.29> 경찰공무원승진시험과목표(제29조관련) | |||||||||
| 경과별 | 해양경과 | 일반·보안·운전경과 | 정보통신경과 | 항공경과 | |||||
| 계급별 | 시험별 | 과 목 | 배점비율 | 과 목 | 배점비율 | 과 목 | 배점비율 | 과 목 | 배점비율 |
| 경정 | 제 1차 시험 | 형법·행정법·국제법·해사영어·해사법규중 2과목 | 50 50 | 형법·행정법·국제법·해사법규·해사영어중 2과목 | 50 50 | 형법·행정법·국제법·무선공학·해사영어중 2과목 | 50 50 | 형법·행정법·국제법·항공법규·해사영어중 2과목 | 50 50 |
| 제 2차 시험 | 행정학 형사소송법 | 50 50 | 행정학 형사소송법 | 50 50 | 행정학 형사소송법 | 50 50 | 행정학 형사소송법 | 50 50 | |
| 경감 | 필수 | 형법·행정학·해양경찰실무 | 25 25 25 | 형법·행정학·해양경찰실무 | 25 25 25 | 형법·행정학·해양경찰실무 | 25 25 25 | 형법·행정학·해양경찰실무 | 25 25 25 |
| 선택 | 형사소송법·국제법·해사법규·해사영어중 1과목 | 25 | 형사소송법·국제법·해사법규·해사영어중 1과목 | 25 | 형사소송법·국제법·무선공학·해사영어중 1과목 | 25 | 형사소송법·국제법·항공법규·해사영어중 1과목 | 25 | |
| 경위 | 필수 | 해양경찰실무·행정법 | 35 35 | 해양경찰실무·행정법 | 35 35 | 해양경찰실무·행정법 | 35 35 | 해양경찰실무·행정법 | 35 35 |
| 선택 | 형사소송법·국제법·항해학·기관학·해사영어중 1과목 | 30 | 형사소송법·국제법·해사법규·해사영어중 1과목 | 30 | 형사소송법·국제법·무선공학·해사영어중 1과목 | 30 | 형사소송법·국제법·항공법규·해사영어중 1과목 | 30 | |
| 경사·경장 | 필수 | 형법·해양경찰실무 | 35 35 | 형법·해양경찰실무 | 35 35 | 형법·해양경찰실무 | 35 35 | 형법·해양경찰실무 | 35 35 |
| 선택 | 형사소송법·항해학·해사법규중 1과목 | 30 | 형사소송법·해사법규중 1과목 | 30 | 형사소송법·무선공학·해사법규중 1과목 | 30 | 형사소송법·항공실무·해사법규중 1과목 | 30 | |
| ※ 해양경찰실무의 범위 1. 경감으로의 승진시험에서는 해양상식·경비구난·정보수사·관리운영 및 해양오염 등 총 5개 분야로 구성한다. 2. 경위로의 승진시험에서는 해양상식분야와 경비구난·정보수사·관리운영중 2개 분야를 선택하여 총 3개 분야로 구성한다. 3. 경사·경장으로의 승진시험에서는 해양상식분야와 경비구난·정보수사·관리운영중 1개 분야를 선택하여 총 2개 분야로 구성한다. | |||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:16:47Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗