LawFind

해저광물자원 개발법 시행령

국가법령정보센터 정본

조문을 고르세요

왼쪽 목차에서 조문을 고르거나, 전체 보기로 민법 전체를 이어서 읽을 수 있습니다.

전체 보기

별표·별지2건 · 보관 2건

별표 제1호해저광구의 위치(제3조 관련)표로 보기hwp 내려받기
별표 제2호조광료의 부과기준(제8조제1항 관련)표로 보기hwp 내려받기

별표 제1호해저광구의 위치(제3조 관련)

표 1개 · 방금 변환원본 hwp 내려받기닫기
■ 해저광물자원 개발법 시행령 [별표 1] <개정 2006.8.17>
해저광구의 위치(제3조 관련)
제1해저광구
1. 북위 37° 35′ 10" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
2. 북위 37° 35′ 10" 와 동경 123° 41′ 54" 의 교점
3. 북위 36° 45′ 10" 와 동경 124° 01′ 53" 의 교점
4. 북위 36° 00′ 11" 와 동경 123° 24′ 54" 의 교점
5. 북위 36° 00′ 11" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점

제1의2해저광구
1. 북위 37° 30′ 10" 와 동경 126° 15′ 03" 의 교점
2. 북위 37° 30′ 10" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
3. 북위 37° 20′ 10" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
4. 북위 37° 20′ 10" 와 동경 126° 15′ 03" 의 교점

제1의3해저광구
1. 북위 36° 10′ 11" 와 동경 126° 15′ 03" 의 교점
2. 북위 36° 10′ 11" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
3. 북위 36° 00′ 11" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
4. 북위 36° 00′ 11" 와 동경 126° 15′ 03" 의 교점

제2해저광구
1. 북위 36° 10′ 11" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
2. 북위 36° 10′ 11" 와 동경 123° 24′ 54" 의 교점
3. 북위 35° 10′ 11" 와 동경 122° 55′ 54" 의 교점
4. 북위 34° 40′ 11" 와 동경 122° 47′ 54" 의 교점
5. 북위 34° 40′ 11" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점

제2의2해저광구
1. 북위 35° 50′ 11" 와 동경 126° 15′ 03" 의 교점
2. 북위 35° 50′ 11" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
3. 북위 35° 40′ 11" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
4. 북위 35° 40′ 11" 와 동경 126° 15′ 03" 의 교점

제3해저광구
1. 북위 34° 40′ 11" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
2. 북위 34° 40′ 11" 와 동경 122° 47′ 54" 의 교점
3. 북위 34° 27′ 11" 와 동경 122° 44′ 54" 의 교점
4. 북위 33° 20′ 12" 와 동경 123° 13′ 54" 의 교점
5. 북위 33° 20′ 12" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점

제4해저광구
1. 북위 33° 20′ 12" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
2. 북위 33° 20′ 12" 와 동경 123° 13′ 54" 의 교점
3. 북위 33° 14′ 12" 와 동경 123° 13′ 54" 의 교점
4. 북위 31° 56′ 12" 와 동경 124° 31′ 53" 의 교점
5. 북위 30° 31′ 13" 와 동경 125° 53′ 53" 의 교점
6. 북위 30° 31′ 13" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점

제5해저광구
1. 북위 34° 00′ 12" 와 동경 127° 29′ 52" 의 교점
2. 북위 34° 00′ 12" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
3. 북위 30° 31′ 13" 와 동경 125° 59′ 53" 의 교점
4. 북위 30° 31′ 13" 와 동경 126° 42′ 53" 의 교점
5. 북위 31° 56′ 12" 와 동경 127° 06′ 53" 의 교점
6. 북위 32° 35′ 12" 와 동경 127° 29′ 52" 의 교점

제6의1해저광구
1. 북위 36° 10′ 11" 와 동경 131° 15′ 45" 의 교점
2. 북위 36° 10′ 11" 와 동경 129° 29′ 52" 의 교점
3. 북위 35° 00′ 35" 와 동경 129° 29′ 52" 의 교점
4. 북위 35° 01′ 23" 와 동경 129° 32′ 46" 의 교점
5. 북위 35° 04′ 17" 와 동경 129° 40′ 34" 의 교점
6. 북위 35° 06′ 59" 와 동경 130° 07′ 22" 의 교점
7. 북위 35° 07′ 11" 와 동경 130° 16′ 15" 의 교점
8. 북위 35° 18′ 23" 와 동경 130° 23′ 09" 의 교점
9. 북위 35° 33′ 53" 와 동경 130° 33′ 57" 의 교점
10. 북위 35° 42′ 29" 와 동경 130° 42′ 33" 의 교점
11. 북위 36° 03′ 59" 와 동경 131° 08′ 09" 의 교점

제6의2해저광구
1. 북위 34° 54′ 29" 와 동경 129° 18′ 16" 의 교점
2. 북위 34° 00′ 12" 와 동경 127° 29′ 52" 의 교점
3. 북위 32° 35′ 12" 와 동경 127° 29′ 52" 의 교점
4. 북위 32° 57′ 12" 와 동경 127° 42′ 52" 의 교점
5. 북위 32° 57′ 12" 와 동경 127° 40′ 58" 의 교점
6. 북위 32° 57′ 42" 와 동경 127° 41′ 46" 의 교점
7. 북위 33° 01′ 30" 와 동경 127° 43′ 52" 의 교점
8. 북위 33° 08′ 54" 와 동경 127° 48′ 10" 의 교점
9. 북위 33° 13′ 54" 와 동경 127° 51′ 28" 의 교점
10. 북위 33° 16′ 24" 와 동경 127° 52′ 10" 의 교점
11. 북위 33° 45′ 18" 와 동경 128° 21′ 34" 의 교점
12. 북위 33° 47′ 36" 와 동경 128° 25′ 22" 의 교점
13. 북위 33° 50′ 36" 와 동경 128° 25′ 58" 의 교점
14. 북위 34° 08′ 23" 와 동경 128° 41′ 10" 의 교점
15. 북위 34° 13′ 11" 와 동경 128° 47′ 28" 의 교점
16. 북위 34° 18′ 11" 와 동경 128° 52′ 40" 의 교점
17. 북위 34° 18′ 41" 와 동경 128° 53′ 10" 의 교점
18. 북위 34° 24′ 41" 와 동경 128° 57′ 10" 의 교점
19. 북위 34° 27′ 47" 와 동경 128° 59′ 16" 의 교점
20. 북위 34° 29′ 23" 와 동경 129° 00′ 04" 의 교점
21. 북위 34° 32′ 12" 와 동경 129° 00′ 00" 의 교점
22. 북위 34° 32′ 47" 와 동경 129° 00′ 40" 의 교점
23. 북위 34° 40′ 29" 와 동경 129° 02′ 58" 의 교점
24. 북위 34° 49′ 53" 와 동경 129° 11′ 58" 의 교점
25. 북위 34° 50′ 47" 와 동경 129° 12′ 52" 의 교점
26. 북위 34° 52′ 35" 와 동경 129° 15′ 40" 의 교점

제7해저광구
1. 북위 32° 57′ 12" 와 동경 127° 42′ 53"의 교점
2. 북위 31° 56′ 12" 와 동경 127° 06′ 53"의 교점
3. 북위 30° 31′ 13" 와 동경 126° 42′ 53"의 교점
4. 북위 30° 31′ 13" 와 동경 125° 53′ 53"의 교점
5. 북위 28° 36′ 14" 와 동경 127° 37′ 52"의 교점
6. 북위 29° 19′ 13" 와 동경 127° 59′ 52"의 교점
7. 북위 29° 43′ 13" 와 동경 128° 37′ 52"의 교점
8. 북위 30° 19′ 13" 와 동경 129° 08′ 52"의 교점
9. 북위 30° 54′ 13" 와 동경 129° 03′ 52"의 교점
10. 북위 31° 13′ 13" 와 동경 128° 49′ 52"의 교점
11. 북위 31° 47′ 12" 와 동경 128° 49′ 52"의 교점
12. 북위 31° 47′ 12" 와 동경 128° 13′ 52"의 교점
13. 북위 32° 12′ 12" 와 동경 127° 49′ 52"의 교점
14. 북위 32° 27′ 12" 와 동경 127° 55′ 52"의 교점
15. 북위 32° 27′ 12" 와 동경 128° 17′ 52"의 교점
16. 북위 32° 57′ 12" 와 동경 128° 17′ 52"의 교점

제8해저광구
1. 북위 36° 50′ 00" 와 동경 131° 00′ 00" 의 교점
2. 북위 36° 50′ 00" 와 동경 129° 42′ 50" 의 교점
3. 북위 36° 10′ 11" 와 동경 129° 42′ 50" 의 교점
4. 북위 36° 10′ 11" 와 동경 131° 00′ 00" 의 교점

rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T21:05:47Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗