지적측량 시행규칙
별표·별지42건 · 보관 42건
| [별지 제3호서식] 수평각관측부 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 측점명 점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 윤곽도 | 경위 | 순번 | 시준점 | 방향각 | 조정 | ||||||||||||||||||||||||
| 출발차 | 폐색차 | 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ° | ′ | " | ′ | " | " | ° | ′ | " | ||||||||||||||||||||||
| . . .관측 | 관측자: | 사용기계: | 날씨: | 풍력: | ||||||||||||||||||||||||||
| 210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T02:40:19Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗