지적측량 시행규칙
별표·별지42건 · 보관 42건
| [별지 제9호서식] 삼각형내각계산부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | m ㆍ | m ㆍ | m ㆍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | b | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | a | C | A | ° | ′ | " | B | ° | ′ | " | C | ° | ′ | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차= | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | m ㆍ | m ㆍ | m ㆍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | b | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | a | C | A | ° | ′ | " | B | ° | ′ | " | C | ° | ′ | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | m ㆍ | m ㆍ | m ㆍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | b | . | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | a | C | A | ° | ′ | " | B | ° | ′ | " | C | ° | ′ | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차 = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T13:52:14Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗