동ㆍ서ㆍ남해안 및 내륙권 발전 특별법 시행령
별표·별지2건 · 보관 2건
| 해안권 및 내륙권의 범위(제3조제3항 관련) | |||
| 권역 | 시ㆍ도 | 기초자치단체 | |
|---|---|---|---|
| 해안권 | 동해안권 | 울산광역시 | 남구, 동구, 북구, 울주군 |
| 강원특별 자치도 | 강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 | ||
| 경상북도 | 포항시, 경주시, 영덕군, 울진군, 울릉군 | ||
| 서해안권 | 인천광역시 | 중구, 동구, 남구, 연수구, 남동구, 서구, 강화군, 옹진군 | |
| 경기도 | 안산시, 평택시, 시흥시, 화성시, 파주시, 김포시 | ||
| 충청남도 | 보령시, 아산시, 서산시, 당진시, 서천군, 홍성군, 태안군 | ||
| 전북특별 자치도 | 군산시, 김제시, 고창군, 부안군 | ||
| 남해안권 | 부산광역시 | 중구, 서구, 동구, 영도구, 남구, 해운대구, 사하구, 강서구, 수영구, 기장군 | |
| 전남광주 통합특별시 | 목포시, 여수시, 순천시, 광양시, 고흥군, 보성군, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 무안군, 함평군, 영광군, 완도군, 진도군, 신안군 | ||
| 경상남도 | 창원시, 통영시, 사천시, 거제시, 고성군, 남해군, 하동군 | ||
| 내륙권 | 백두대간권 | 강원특별 자치도 | 태백시, 홍천군, 평창군, 정선군, 인제군 |
| 충청북도 | 보은군, 옥천군, 영동군, 괴산군, 단양군 | ||
| 전북특별 자치도 | 남원시, 진안군, 무주군, 장수군 | ||
| 전남광주 통합특별시 | 곡성군, 구례군 | ||
| 경상북도 | 김천시, 안동시, 영주시, 상주시, 문경시, 예천군, 봉화군 | ||
| 경상남도 | 산청군, 함양군, 거창군, 합천군 | ||
| 내륙첨단 산업권 | 대전광역시 | 동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구 | |
| 세종특별 자치시 | |||
| 강원특별 자치도 | 원주시, 횡성군, 영월군 | ||
| 충청북도 | 청주시, 충주시, 제천시, 청원군, 증평군, 진천군, 음성군 | ||
| 충청남도 | 천안시, 공주시, 논산시, 계룡시, 금산군, 부여군 | ||
| 전북특별 자치도 | 전주시, 익산시, 정읍시, 완주군 | ||
| 대구ㆍ광주 연계협력권 | 전남광주 통합특별시 | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구, 나주시, 담양군, 화순군, 장성군 | |
| 대구광역시 | 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성구, 달서구, 달성군 | ||
| 경상북도 | 구미시, 영천시, 경산시, 고령군 | ||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-11T00:26:26Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗