공소청과 그 소속기관 직제
별표·별지4건 · 보관 4건
| ■ 공소청과 그 소속기관 직제 [별표 1] 각 지방공소청 및 지청의 사무국에 두는 과(제44조제3항 및 제45조제5항 관련) | |
| 명칭 | 과 |
| 서울중앙지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행제1과, 집행제2과, 기록관리과, 형사증거과, 피해자지원과, 범죄수익환수과, 공소사무과 |
| 서울동부지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 공소사무과 |
| 서울남부지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 범죄수익환수과, 공소사무과 |
| 서울북부지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 공소사무과 |
| 서울서부지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 공소사무과 |
| 의정부지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 공소사무과 |
| 인천지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 공소사무과 |
| 춘천지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 수원지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 공소사무과 |
| 대전지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 청주지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 대구지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 공소사무과 |
| 부산지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 범죄수익환수과, 공소사무과 |
| 울산지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 창원지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 광주지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과, 공소사무과 |
| 전주지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 제주지방공소청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 의정부지방공소청 고양지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 인천지방공소청 부천지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 수원지방공소청 성남지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 수원지방공소청 안산지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 수원지방공소청 안양지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 대전지방공소청 천안지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 대구지방공소청 서부지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 부산지방공소청 동부지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 부산지방공소청 서부지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
| 광주지방공소청 순천지청 | 총무과, 사건과, 집행과 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T17:35:58Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗