공소청과 그 소속기관 직제
별표·별지4건 · 보관 4건
| ■ 공소청과 그 소속기관 직제 [별표 2] 검사 외의 공소청 공무원 정원표(제49조제1항 관련) | |
| 총계 | 403 |
| 일반직 계 | 403 |
| 고위공무원단 | 1 |
| 부이사관 또는 서기관 | 2 |
| 서기관 | 2 |
| 과학기술서기관 | 1 |
| 임기제 서기관(비상안전담당관) | 1 |
| 서기관 또는 형사법무사무관 | 9 |
| 서기관ㆍ형사법무사무관 또는 기록연구관 | 1 |
| 과학기술서기관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 1 |
| 형사법무사무관 | 37 |
| 형사법무사무관 또는 전산사무관 | 1 |
| 형사법무사무관 또는 기록연구관 | 1 |
| 시설사무관 또는 공업사무관 | 1 |
| 전산사무관 또는 방송통신사무관 | 5 |
| 형사법무주사 | 56 |
| 전산주사 또는 방송통신주사 | 17 |
| 시설주사 또는 공업주사 | 2 |
| 방호주사 | 1 |
| 형사법무주사보 | 49 |
| 전산주사보 또는 방송통신주사보 | 17 |
| 시설주사보 또는 공업주사보 | 1 |
| 임업주사보 | 1 |
| 운전주사보 | 2 |
| 통계주사보 | 1 |
| 형사법무서기 | 36 |
| 전산서기 또는 방송통신서기 | 24 |
| 사서서기 | 2 |
| 방호서기 | 2 |
| 시설서기 또는 공업서기 | 1 |
| 형사법무서기보 | 4 |
| 전산서기보 또는 방송통신서기보 | 6 |
| 운전서기보 | 9 |
| 방호서기보 | 11 |
| 기계운영서기보 | 1 |
| 시설서기보 또는 공업서기보 | 2 |
| 사무운영서기보 | 37 |
| 공업연구관ㆍ보건연구관ㆍ환경연구관ㆍ심리연구관 또는 학예연구관 | 9 |
| 공업연구사ㆍ보건연구사ㆍ환경연구사ㆍ심리연구사 또는 학예연구사 | 39 |
| 기록연구사 | 5 |
| 전문경력관 가군(비상안전 담당) | 1 |
| 전문경력관 가군(범죄분석 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(형사사진감식ㆍ문서감정 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(통역 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(양성평등정책 담당) | 1 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T21:08:01Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗