헌법재판소 공용차량 관리 규칙
별표·별지2건 · 보관 2건
| [별지서식] <개정 2012.2.14> | |||||
| 공 용 차 량 정 수 책 정 내 역 서 | |||||
| ㅇ 기관명 : 헌법재판소 ㅇ 책정일자 : . . . | |||||
| 용도 | 규모 | 정 수 | 비 고 | ||
| 종전 | 변경 | 증감 | |||
| 합 계 | |||||
| 승용 (전용) | 소계 | ||||
| 대형 | |||||
| 중형 | |||||
| 승용 (업무용) | 소계 | ||||
| 대형 | |||||
| 중형 | |||||
| 소형 | |||||
| 경형 | |||||
| 승합용 | 소계 | ||||
| 대형 | |||||
| 중형 | |||||
| 소형 | |||||
| 경형 | |||||
| 화물용 | 소계 | ||||
| 대형 | |||||
| 중형 | |||||
| 소형 | |||||
| 경형 | |||||
| 특수용 | 소계 | ||||
| 대형 | |||||
| 중형 | |||||
| 소형 | |||||
| 경형 | |||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:15:30Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗