행정안전부와 그 소속기관 직제 시행규칙
별표·별지23건 · 보관 20건 · 미완 3건
별표 제2호의3삭제 <2025. 2. 25.>삭제
별표 제4호의3삭제 <2022. 2. 22.>삭제
별표 제4호의4삭제 <2022. 2. 22.>삭제
| 행정안전부 공무원 정원표(제49조제1항 본문 관련) | |
| 총계 | 1,714 |
| 정무직 계 | 3 |
| 장관 | 1 |
| 차관 | 1 |
| 재난안전관리본부장(차관급) | 1 |
| 별정직 계 | 7 |
| 고위공무원단(장관정책보좌관) | 1 |
| 장관정책보좌관(3급 상당 또는 4급 상당) | 2 |
| 비서(6급 상당) | 2 |
| 비서(7급 상당) | 1 |
| 비서(8급 상당) | 1 |
| 일반직 계 | 1,684 |
| 고위공무원단 | 38 |
| 고위공무원단에 속하는 임기제 | 1 |
| 부이사관 또는 서기관 | 3 |
| 부이사관ㆍ서기관 또는 과학기술서기관 | 24 |
| 부이사관ㆍ서기관ㆍ과학기술서기관 또는 수석전문관 | 5 |
| 서기관 | 6 |
| 서기관 또는 과학기술서기관 | 56 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관 또는 수석전문관 | 20 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ공업연구관ㆍ시설연구관ㆍ안전연구관 또는 수석전문관 | 3 |
| 서기관 또는 별정직 4급 상당(비서) | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ학예연구관ㆍ기록연구관ㆍ공업연구관 또는 보건연구관 | 1 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ공업연구관ㆍ시설연구관 또는 안전연구관 | 3 |
| 서기관 또는 행정사무관 | 45 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관 또는 전산사무관 | 17 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관 또는 방송통신사무관 | 2 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관 또는 전산사무관 | 4 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관ㆍ방송통신사무관 또는 전산사무관 | 18 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 51 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ시설사무관 또는 전산사무관 | 7 |
| 서기관ㆍ과학기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 4 |
| 과학기술서기관 또는 시설사무관 | 2 |
| 과학기술서기관 또는 전산사무관 | 3 |
| 행정사무관 | 116 |
| 행정사무관ㆍ사서사무관ㆍ전산사무관ㆍ학예연구관ㆍ기록연구관ㆍ공업연구관 또는 보건연구관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ사회복지사무관 또는 전산사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ사서사무관ㆍ학예연구관 또는 기록연구관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ사서사무관ㆍ학예연구관ㆍ기록연구관ㆍ공업연구관 또는 보건연구관 | 1 |
| 행정사무관 또는 전산사무관 | 55 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관 또는 전산사무관 | 30 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 70 |
| 행정사무관ㆍ시설사무관ㆍ방송통신사무관 또는 전산사무관 | 13 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 171 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ임업사무관ㆍ시설사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ해양수산사무관ㆍ시설사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 1 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ보건사무관ㆍ환경사무관ㆍ시설사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ전산사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ수의사무관ㆍ의무사무관 또는 약무사무관 | 4 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관ㆍ시설사무관ㆍ방재안전사무관ㆍ전산사무관ㆍ방송통신사무관ㆍ공업연구관ㆍ시설연구관 또는 안전연구관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ전산사무관 또는 방송통신사무관 | 8 |
| 행정사무관ㆍ시설사무관 또는 전산사무관 | 35 |
| 행정사무관 또는 사서사무관 | 2 |
| 행정사무관ㆍ공업사무관 또는 시설사무관 | 2 |
| 전산사무관 | 29 |
| 시설사무관 | 7 |
| 행정주사 | 81 |
| 행정주사 또는 세무주사 | 21 |
| 행정주사ㆍ사서주사ㆍ전산주사ㆍ학예연구사ㆍ기록연구사ㆍ공업연구사 또는 보건연구사 | 3 |
| 행정주사ㆍ세무주사ㆍ공업주사ㆍ시설주사 또는 전산주사 | 12 |
| 행정주사 또는 전산주사 | 43 |
| 행정주사 또는 시설주사 | 7 |
| 행정주사ㆍ시설주사 또는 전산주사 | 12 |
| 행정주사ㆍ시설주사ㆍ공업주사ㆍ방송통신주사 또는 전산주사 | 41 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ시설주사ㆍ방재안전주사ㆍ전산주사 또는 방송통신주사 | 211 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ임업주사ㆍ환경주사ㆍ시설주사ㆍ방재안전주사ㆍ전산주사 또는 방송통신주사 | 1 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ시설주사ㆍ방재안전주사ㆍ전산주사ㆍ방송통신주사ㆍ공업연구사ㆍ시설연구사 또는 안전연구사 | 1 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ해양수산주사ㆍ시설주사ㆍ방재안전주사ㆍ전산주사 또는 방송통신주사 | 2 |
| 행정주사ㆍ공업주사ㆍ시설주사 또는 전산주사 | 11 |
| 행정주사ㆍ전산주사 또는 통계주사 | 1 |
| 행정주사ㆍ전산주사 또는 사회복지주사 | 3 |
| 행정주사ㆍ전산주사 또는 방송통신주사 | 8 |
| 행정주사 또는 사서주사 | 1 |
| 전산주사 | 29 |
| 전산주사 또는 세무주사 | 3 |
| 방송통신주사 | 3 |
| 공업주사 | 1 |
| 시설주사 | 12 |
| 시설주사 또는 방송통신주사 | 2 |
| 방재안전주사ㆍ전산주사 또는 방송통신주사 | 3 |
| 운전주사 | 1 |
| 행정주사보 | 19 |
| 행정주사보ㆍ사서주사보ㆍ전산주사보ㆍ학예연구사ㆍ기록연구사ㆍ공업연구사 또는 보건연구사 | 4 |
| 행정주사보 또는 전산주사보 | 9 |
| 행정주사보 또는 세무주사보 | 4 |
| 행정주사보ㆍ세무주사보 또는 전산주사보 | 2 |
| 행정주사보ㆍ시설주사보 또는 전산주사보 | 2 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ시설주사보 또는 전산주사보 | 4 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ시설주사보ㆍ전산주사보 또는 방송통신주사보 | 15 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ시설주사보ㆍ방재안전주사보ㆍ전산주사보 또는 방송통신주사보 | 85 |
| 행정주사보ㆍ공업주사보ㆍ환경주사보ㆍ시설주사보ㆍ방재안전주사보ㆍ전산주사보 또는 방송통신주사보 | 1 |
| 전산주사보 | 13 |
| 전산주사보 또는 방송통신주사보 | 5 |
| 시설주사보 | 2 |
| 행정서기 | 13 |
| 전산서기 | 4 |
| 행정서기 또는 전산서기 | 7 |
| 행정서기 또는 세무서기 | 1 |
| 행정서기ㆍ세무서기 또는 전산서기 | 1 |
| 행정서기 또는 별정직 8급상당(비서) | 1 |
| 행정서기ㆍ공업서기ㆍ시설서기ㆍ방재안전서기ㆍ전산서기 또는 방송통신서기 | 31 |
| 운전서기 | 2 |
| 행정서기보 | 14 |
| 행정서기보ㆍ공업서기보ㆍ시설서기보ㆍ방재안전서기보ㆍ전산서기보 또는 방송통신서기보 | 15 |
| 운전서기보 | 6 |
| 공업연구관ㆍ시설연구관 또는 안전연구관 | 1 |
| 공업연구사ㆍ시설연구사 또는 안전연구사 | 2 |
| 기록연구사 | 1 |
| 통신운영서기 | 1 |
| 사무운영서기 | 1 |
| 건축운영서기보 | 1 |
| 사무운영서기보 | 6 |
| 수석전문관ㆍ행정전문관ㆍ시설전문관ㆍ방재안전전문관ㆍ전산전문관 또는 방송통신전문관 | 13 |
| 전문경력관 가군(속기 담당) | 1 |
| 전문경력관 가군(서훈 담당) | 1 |
| 전문경력관 가군(비상계획 담당) | 4 |
| 전문경력관 가군(시험출제담당) | 1 |
| 전문경력관 가군(화생방 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(속기 담당) | 2 |
| 전문경력관 나군(서훈 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(촬영 담당) | 2 |
| 전문경력관 나군(비상계획 담당) | 4 |
| 전문경력관 나군(화생방 담당) | 1 |
| 전문경력관 나군(통계 담당) | 1 |
| 소방공무원 계 | 7 |
| 소방령 | 5 |
| 소방경 | 1 |
| 소방위 | 1 |
| 경찰공무원 계 | 13 |
| 경정 | 8 |
| 경감 | 3 |
| 경위 | 2 |
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T23:16:09Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗