체신관서의국채ㆍ공채매도등에관한규칙
별표·별지5건 · 보관 5건
| ■ 체신관서의국채ㆍ공채매도등에관한규칙 [별지 제3호서식] <개정 2017. 7. 26.> | |||||||||
| 채권보관증 | |||||||||
| 귀하 | 발행번호 | ||||||||
| 액면금액 | |||||||||
| 종목 | 매입금액 | ||||||||
| 발행일 | 이율 | 이자(할인)총액 | |||||||
| 윈리금지급일 | 연% | 매수일 | |||||||
| 원리금 | 비고 | ||||||||
| 상기 채권을 뒷면의 약관에 의하여 안전하게 보관하며 원리금 지급일에 이보관증과 교환하여 원리금을 지급하겠습니다. 과학기술정보통신부 우체국 년 월 일 분임체신관서현금출납공무원 | |||||||||
| 3102-430A 83.2.22 승인 | 150㎜×85㎜ (백상지 120g/㎡) | ||||||||
rhwp 0.8.2 (2dced7bfe10c6597cead634264c7c1781c01f1e7)로 변환 · 2026-10-10T21:08:20Z — 표 밖의 문단·이미지·수식은 옮겨지지 않습니다. 원본이 필요하면 위의 내려받기를 쓰세요 또는 PDF 원본 ↗